Авиабилеты Якутск – Иркутск на 2023 год

Как купить авиабилеты Якутск – Иркутск дешево

Чтобы найти и купить дешевые авиабилеты Якутск – Иркутск, заполните форму поиска и укажите:

  • Город или аэропорт вылета – Якутск
  • Город или аэропорт прибытия – Иркутск
  • Дату вылета
  • Дату возвращения
  • Количество пассажиров
  • Класс обслуживания
  • Нажмите на кнопку «Найти билеты».
  • Через пару секунд система поиска покажет вам стоимость билетов Якутск – Иркутск, и вы сможете купить авиабилеты онлайн дешево.
  • Оплатить авиабилеты Якутск – Иркутск можно любым удобным для вас способом.
  • После оплаты электронные авиабилеты Якутск – Иркутск будут высланы на ваш e-mail.
  • Загрузите электронные билеты в свой мобильный телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
  • Для регистрации на рейс и посадки в самолет Якутск – Иркутск понадобится только паспорт.

Якутск – Иркутск: Цены на авиабилеты 2023

С помощью данного календаря вы сможете найти самый дешевый авиабилет из Якутска в Иркутск. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Якутска в Иркутск в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Якутска в Иркутск с пересадками вас не интересуют.

Самые дешевые авиабилеты Якутск – Иркутск туда и обратно 2023

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 20235 апреля 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 43 735
29 марта 202319 апреля 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 18 601
30 марта 202310 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 19 900
31 марта 202328 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 736
1 апреля 20235 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 15 398
2 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 136
3 апреля 20231 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 036
4 апреля 202313 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 21 221
5 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 752
6 апреля 202326 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 19 661
7 апреля 202321 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 558
8 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 752
9 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 752
10 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 752
11 апреля 20232 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 966
12 апреля 202318 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 974
13 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАврораБилеты от 18 451
14 апреля 202324 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 311
15 апреля 202328 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 966
16 апреля 202329 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 465
17 апреля 202324 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 565
18 апреля 202320 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 21 221
19 апреля 202325 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 23 693
20 апреля 202326 апреля 20231 остановкаАврораБилеты от 17 031
21 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
22 апреля 202329 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 376
23 апреля 202328 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 465
24 апреля 20235 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 592
25 апреля 202327 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 20 145
26 апреля 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 752
27 апреля 202314 мая 20231 остановкаАврораБилеты от 26 175
28 апреля 202329 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
29 апреля 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 036
30 апреля 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 611
1 мая 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 036
2 мая 20238 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 926
3 мая 202315 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 592
4 мая 20231 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 336
5 мая 202319 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
6 мая 20232 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 363
8 мая 202314 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
9 мая 202323 мая 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 55 993
10 мая 202314 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 953
12 мая 202318 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 691
13 мая 202326 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
15 мая 202325 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
16 мая 202330 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 005
17 мая 20233 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 696
18 мая 202331 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 005
19 мая 20233 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 005
20 мая 20233 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 005
22 мая 202331 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
23 мая 202331 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
24 мая 202323 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
25 мая 20231 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 989
27 мая 202331 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
29 мая 202330 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 324
30 мая 202314 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
31 мая 202314 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
1 июня 202324 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 476
2 июня 202314 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
3 июня 202322 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
4 июня 202330 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 211
5 июня 20235 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
6 июня 202317 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 116
7 июня 202316 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
8 июня 202316 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 005
9 июня 202323 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 476
10 июня 20231 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 476
11 июня 202326 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 26 989
12 июня 202318 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 735
15 июня 202321 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
16 июня 20232 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
17 июня 202327 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
18 июня 202317 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
19 июня 202330 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
20 июня 20235 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
21 июня 20233 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 724
22 июня 20233 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 724
24 июня 20233 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 116
26 июня 202328 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
28 июня 20236 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
30 июня 20238 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
1 июля 202316 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
3 июля 20237 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
4 июля 20239 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
5 июля 202315 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
7 июля 202321 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 696
8 июля 202326 июля 20231 остановкаIrAeroБилеты от 46 019
9 июля 202313 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
10 июля 202317 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
12 июля 202319 июля 20231 остановкаIrAeroБилеты от 49 274
13 июля 202329 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
14 июля 202327 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
15 июля 202317 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 592
16 июля 202322 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
17 июля 202324 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
20 июля 202331 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
24 июля 202328 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
26 июля 202323 августа 20231 остановкаIrAeroБилеты от 54 423
28 июля 20234 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 44 020
29 июля 202325 августа 20231 остановкаIrAeroБилеты от 45 762
31 июля 202316 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 694
1 августа 20238 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 005
2 августа 20234 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
3 августа 202325 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 005
4 августа 202331 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 733
5 августа 202326 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 623
7 августа 202320 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 623
8 августа 202312 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 476
9 августа 202327 августа 20231 остановкаIrAeroБилеты от 48 390
10 августа 202331 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 476
11 августа 202329 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 51 503
12 августа 202312 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 34 325
14 августа 20231 сентября 20231 остановкаIrAeroБилеты от 38 348
15 августа 202325 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 735
16 августа 202327 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 476
17 августа 202328 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 735
18 августа 20236 сентября 20231 остановкаАлросаБилеты от 50 400
19 августа 202317 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 503
25 августа 202327 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 48 484
27 августа 202320 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
28 августа 202318 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
3 сентября 202313 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 504
4 сентября 202329 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
5 сентября 202330 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
6 сентября 202317 сентября 20231 остановкаIrAeroБилеты от 47 516
23 сентября 202325 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
28 сентября 202328 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 229
30 сентября 202315 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 229
1 октября 20238 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 002
2 октября 202312 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
3 октября 202317 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 229
7 октября 202321 октября 20231 остановкаIrAeroБилеты от 65 120
8 октября 202312 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 002
9 октября 202323 октября 20231 остановкаIrAeroБилеты от 51 396
13 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 011
16 октября 202327 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 006
21 октября 20235 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 229
23 октября 20239 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 002
1 ноября 202315 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 235
15 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 006
13 февраля 202420 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 364
Loukoster.com найдет для вас самые дешевые авиабилеты Якутск – Иркутск, путем сравнения стоимости авиабилетов в Иркутск на официальных сайтах 1140 авиакомпаний мира. У кого именно купить билеты на самолет Якутск – Иркутск – решать вам.

Направление Якутск – Иркутск пользуется популярностью в мае, июле, августе и сентябре, т.е. в период майских праздников и летних отпусков. В этот период стоимость авиабилетов будет выше средней.

В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, цена билетов на самолет Якутск – Иркутск опустится ниже среднего показателя.

В конце декабря, в январе и феврале, в период зимних отпусков и Новогодних праздников цена на авиабилеты Якутск – Иркутск снова вырастет выше среднего показателя.

В марте и апреле стоимость авиабилетов Якутск – Иркутск опустится ниже средней планки.

Прямой рейс Якутск – Иркутск 2023

Самый лучший и самый быстрый способ, как долететь из Якутска в Иркутск – это прямой перелет. В таблице вы можете увидеть какое расстояние в километрах по маршруту Якутск – Иркутск.

Якутск – Иркутск: Авиабилеты на прямые рейсы 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
31 марта 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
29 марта 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 17 933
1 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 5 298
26 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 605
24 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
14 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
3 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
4 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
10 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
11 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
12 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
15 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
17 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
19 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
21 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
22 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
28 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
29 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
2 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
5 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
7 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
8 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
9 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
18 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796

Аэропорты обслуживающие рейс Якутск – Иркутск

Выберите один из вариантов в таблице прямых или стыковочных рейсов и кликните по кнопке «Билеты».
На следующей странице вы увидите из какого аэропорта из Якутска происходит вылет и в какой аэропорт в Иркутск прилетает самолет.

Перелет с пересадкой из Якутска в Иркутск

Альтернативным вариантом, как добраться из Якутска в Иркутск (туда и обратно) – может стать перелет с пересадкой, тем более, что стоимость билетов на самолет с одной стыковкой может быть ниже, чем у прямого рейса. Самые низкие цены на рейс Якутск – Иркутск с пересадкой смотрите в таблице.

Якутск – Иркутск: Билеты с пересадкой 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
31 марта 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
30 марта 20231 остановка1859 кмБилеты от 13 351
29 марта 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 17 933
31 марта 20231 остановка1859 кмБилеты от 27 041
28 марта 20231 остановка1859 кмБилеты от 39 786
1 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 5 298
6 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 10 835
13 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 10 835
20 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 10 835
25 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 147
11 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 609
4 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 632
27 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 694
18 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 917
26 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 605
24 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
14 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
3 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
4 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
10 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
11 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
12 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
15 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
17 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
19 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
21 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
22 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
28 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
29 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
2 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
5 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
7 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
8 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
9 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
18 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796

Рейс Якутск – Иркутск с одной пересадкой может сделать перелет намного интереснее. Стыковка может происходить в разных городах, поэтому лучше выбирать рейсы с пересадкой в тех населенных пунктах, где вы еще не были. Это хорошая возможность увидеть новые города. Выбирайте рейсы Якутск – Иркутск с пересадками не менее 7 часов, чтобы было время на осмотр города.

Помните, что чем ближе дата вылета, тем выше цена билета на самолет Якутск – Иркутск.

Loukoster.com рекомендует купить авиабилеты Якутск – Иркутск заблаговременно. Это позволить приобрести более дешевые билеты и получить лучшие места в салоне самолета.

Якутск – Иркутск: Расписание самолетов 2023

В таблице вы можете увидеть расписание самолетов, какие авиакомпании выполняют прямые рейсы из Якутска в Иркутск, частоту перелетов, по каким дням недели и в какое время.

Сколько лететь из Якутска в Иркутск?

В данной таблице указано время вылета из Якутска и время прибытия в Иркутск, поэтому не составит труда посчитать длительность прямого перелета из Якутска в Иркутск.
Время перелета в Иркутск из Якутска с пересадкой будет зависеть от длительности пересадки, т.е. к времени прямого перелета еще добавится время ожидания в аэропорту, где проходит стыковка. Точное время перелета с пересадкой можете найти в таблице, где отображены рейсы из Якутска в Иркутск с пересадкой.

Якутск – Иркутск: Подписка на распродажи авиабилетов

Авиакомпании периодически устраивают распродажи билетов из Якутска в Иркутск со скидками до 50 процентов. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых билетов на прямой рейс Якутск – Иркутск, рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.

Динамика стоимости авиабилетов из Якутска в Иркутск по месяцам

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
31 марта 202328 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 736
11 апреля 20232 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 966
1 мая 202310 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 036
21 июня 20233 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 724
13 июля 202329 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 456
2 августа 20234 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 211
3 сентября 202313 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 504
16 октября 202327 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 006
15 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 006
13 февраля 202420 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 364
Цена перелета будет зависеть от времени года. Таблица позволит сравнить стоимость авиабилетов из Якутска в Иркутск туда и обратно, отследить динамику изменения цен и подобрать лучший вариант.

В статистике указаны цены на авиаперелет из Якутска в Иркутск в обе стороны. Как видите, в период летних и зимних отпусков и каникул, стоимость авиабилетов на рейс Якутск – Иркутск вырастает, а в межсезонье – снижается. Используйте эту информацию и начните планировать ваше путешествие прямо сейчас!

Спецпредложения на авиабилеты из Якутска в Иркутск 2023

Популярные рейсы на Loukoster.com

Авиабилеты Иркутск – Якутск 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
30 марта 20231 остановка1859 кмБилеты от 23 031
31 марта 20231 остановка1859 кмБилеты от 25 246
31 марта 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 33 213
28 марта 20231 остановка1859 кмБилеты от 103 952
9 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 154
16 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 154
23 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 154
24 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 310
25 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 414
26 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 414
18 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 476
10 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 854
19 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 916
17 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 11 917
11 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 12 606
20 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 12 606
21 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
26 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
23 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 728
22 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 732
28 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 732
15 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
17 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
18 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
24 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
29 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
30 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 12 796
19 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 13 102
27 апреля 20231 остановка1859 кмБилеты от 13 854
12 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 14 058
10 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 14 748
16 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 14 748
25 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 14 748
8 апреля 2023Прямой рейс1859 кмБилеты от 15 083

Авиабилеты из Якутска 2023

КудаДата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
Красноярск6 апреля 20232189 кмПрямой рейсБилеты от 14 940
Иркутск1 апреля 20231859 км1 остановкаБилеты от 15 398
Владивосток20 июня 20232085 кмПрямой рейсБилеты от 16 000
Новосибирск12 сентября 20232773 км1 остановкаБилеты от 20 404
Москва26 сентября 20234896 км1 остановкаБилеты от 20 856
Екатеринбург22 октября 20233755 км1 остановкаБилеты от 20 990
Хабаровск5 апреля 20231545 кмПрямой рейсБилеты от 21 454
Сочи5 октября 20235836 км1 остановкаБилеты от 21 990
Калининград30 октября 20235628 км1 остановкаБилеты от 22 018
Улан-Удэ24 апреля 20231750 км1 остановкаБилеты от 22 022
Санкт-Петербург10 октября 20234838 км1 остановкаБилеты от 22 090
Южно-Сахалинск11 апреля 20231870 км1 остановкаБилеты от 22 816
Благовещенск23 апреля 20231305 км1 остановкаБилеты от 23 544
Ленск28 апреля 2023806 кмПрямой рейсБилеты от 24 969
Магадан7 апреля 20231150 км2 остановкиБилеты от 25 517
Минеральные Воды14 сентября 20235617 км1 остановкаБилеты от 27 081
Омск18 апреля 20233257 км2 остановкиБилеты от 27 188
Томск6 апреля 20232561 км2 остановкиБилеты от 27 264
Мирный21 апреля 2023811 кмПрямой рейсБилеты от 28 138
Олёкминск26 апреля 2023530 кмПрямой рейсБилеты от 29 929
Нерюнгри11 апреля 2023670 км1 остановкаБилеты от 30 251
Самара18 апреля 20234500 км1 остановкаБилеты от 31 623
Казань19 апреля 20234377 км1 остановкаБилеты от 31 849
Нижний Новгород14 апреля 20234577 км1 остановкаБилеты от 31 969
Волгоград18 апреля 20235159 км1 остановкаБилеты от 32 165
Депутатский11 апреля 2023932 кмПрямой рейсБилеты от 32 886
Уфа18 апреля 20234148 км1 остановкаБилеты от 33 101
Чита15 апреля 20231487 км1 остановкаБилеты от 33 556
Тюмень23 сентября 20233507 км1 остановкаБилеты от 34 186
Кемерово11 мая 20232576 км1 остановкаБилеты от 34 390
Оренбург21 апреля 20234380 км1 остановкаБилеты от 34 966
Барнаул26 апреля 20232837 км1 остановкаБилеты от 35 004
Саратов20 апреля 20234830 км1 остановкаБилеты от 35 006
Пенза11 апреля 20234769 км1 остановкаБилеты от 35 297
Нюрба4 апреля 2023596 кмПрямой рейсБилеты от 35 415
Бишкек20 октября 20234119 км1 остановкаБилеты от 35 997
Петропавловск-Камчатский14 апреля 20231972 км1 остановкаБилеты от 36 030
Набережные Челны (Нижнекамск)11 апреля 20234251 км1 остановкаБилеты от 36 238
Грозный5 апреля 20235566 км1 остановкаБилеты от 36 370
Абакан22 апреля 20232399 км1 остановкаБилеты от 36 525
Горно-Алтайск6 мая 20232817 км1 остановкаБилеты от 37 105
Сунтар11 апреля 2023628 кмПрямой рейсБилеты от 37 270
Махачкала13 апреля 20235517 км1 остановкаБилеты от 37 559
Мурманск1 мая 20234066 км1 остановкаБилеты от 37 847
Архангельск14 апреля 20234082 км1 остановкаБилеты от 38 051
Батагай10 апреля 2023660 кмПрямой рейсБилеты от 38 621
Ош20 апреля 20234419 км1 остановкаБилеты от 39 525
Челябинск23 апреля 20233823 км1 остановкаБилеты от 39 936
Владикавказ21 апреля 20235634 км1 остановкаБилеты от 40 405
Жиганск5 апреля 2023606 кмПрямой рейсБилеты от 40 808
Алматы25 апреля 20233963 км2 остановкиБилеты от 41 468
Удачный11 апреля 2023976 км1 остановкаБилеты от 41 607
Талакан5 апреля 20231034 км2 остановкиБилеты от 41 763
Ярославль20 апреля 20234634 км3 пересадкиБилеты от 41 849
Ханты-Мансийск3 апреля 20233096 км1 остановкаБилеты от 43 130
Усть-Нера21 апреля 2023719 кмПрямой рейсБилеты от 45 306
Пермь31 марта 20233900 км1 остановкаБилеты от 45 764
Ульяновск2 апреля 20234530 км2 остановкиБилеты от 45 929
Харбин15 апреля 20231844 км2 остановкиБилеты от 46 574
Минск6 апреля 20235433 км2 остановкиБилеты от 47 383
Хонуу17 апреля 2023810 кмПрямой рейсБилеты от 47 739
Оленёк3 апреля 20231068 кмПрямой рейсБилеты от 48 516
Псков5 июня 20235081 км1 остановкаБилеты от 48 888
Астана28 апреля 20233632 км1 остановкаБилеты от 49 508
Пекин9 июня 20232668 км1 остановкаБилеты от 50 039
Калуга4 апреля 20235033 км3 пересадкиБилеты от 51 070
Ташкент18 апреля 20234544 км1 остановкаБилеты от 51 278
Ургенч4 мая 20234965 км1 остановкаБилеты от 51 428
Ереван18 апреля 20235917 км1 остановкаБилеты от 52 489
Тикси3 мая 20231069 кмПрямой рейсБилеты от 53 153
Усть-Куйга10 апреля 2023917 кмПрямой рейсБилеты от 54 236
Чокурдах14 апреля 20231237 кмПрямой рейсБилеты от 56 702
Зырянка13 мая 20231095 кмПрямой рейсБилеты от 57 563
Шымкент17 апреля 20234437 км3 пересадкиБилеты от 57 744
Баку5 апреля 20235606 км1 остановкаБилеты от 57 898
Душанбе25 апреля 20234807 км1 остановкаБилеты от 58 029
Анталья4 апреля 20236873 км3 пересадкиБилеты от 60 533
Норильск16 апреля 20232047 км1 остановкаБилеты от 61 067
Среднеколымск20 мая 20231273 кмПрямой рейсБилеты от 62 136
Худжанд4 апреля 20234613 км2 остановкиБилеты от 63 313
Стамбул4 апреля 20236579 км1 остановкаБилеты от 63 762
Актау31 марта 20235253 кмБилеты от 64 494
Белая Гора12 апреля 20231041 кмПрямой рейсБилеты от 65 688
Нальчик23 апреля 20235648 км2 остановкиБилеты от 66 004
Самарканд6 мая 20234800 км2 остановкиБилеты от 67 810
Астрахань6 августа 20235198 км2 остановкиБилеты от 69 059
Аланья4 апреля 20236859 км2 остановкиБилеты от 72 022
Саскылах14 апреля 20231279 кмПрямой рейсБилеты от 72 895
