Авиабилеты Сургут – Томск на 2023 год

Как купить авиабилеты Сургут – Томск дешево

Чтобы найти и купить дешевые авиабилеты Сургут – Томск, заполните форму поиска и укажите:

  • Город или аэропорт вылета – Сургут
  • Город или аэропорт прибытия – Томск
  • Дату вылета
  • Дату возвращения
  • Количество пассажиров
  • Класс обслуживания
  • Нажмите на кнопку «Найти билеты».
  • Через пару секунд система поиска покажет вам стоимость билетов Сургут – Томск, и вы сможете купить авиабилеты онлайн дешево.
  • Оплатить авиабилеты Сургут – Томск можно любым удобным для вас способом.
  • После оплаты электронные авиабилеты Сургут – Томск будут высланы на ваш e-mail.
  • Загрузите электронные билеты в свой мобильный телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
  • Для регистрации на рейс и посадки в самолет Сургут – Томск понадобится только паспорт.

Сургут – Томск: Цены на авиабилеты 2023

С помощью данного календаря вы сможете найти самый дешевый авиабилет из Сургута в Томск. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Сургута в Томск в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Сургута в Томск с пересадками вас не интересуют.

Самые дешевые авиабилеты Сургут – Томск туда и обратно 2023

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 марта 202330 марта 20232 остановкиПобедаБилеты от 27 595
30 марта 20236 апреля 2023Прямой рейсUtairБилеты от 12 264
31 марта 20234 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 193
1 апреля 20234 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 336
2 апреля 20233 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 13 791
3 апреля 202324 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 236
4 апреля 202321 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 225
5 апреля 20237 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 14 280
6 апреля 202313 апреля 2023Прямой рейсUtairБилеты от 13 304
7 апреля 202316 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 12 932
8 апреля 202313 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 17 532
10 апреля 202314 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 13 780
11 апреля 202313 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 212
12 апреля 202313 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 14 346
13 апреля 202322 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 348
14 апреля 202316 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 14 341
15 апреля 202316 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 13 609
17 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсUtairБилеты от 12 954
18 апреля 202324 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 631
20 апреля 202322 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 631
21 апреля 202325 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 330
24 апреля 20234 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 340
25 апреля 20239 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 212
26 апреля 202329 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 631
27 апреля 20231 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 344
28 апреля 202310 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 099
29 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 927
30 апреля 20233 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 14 016
1 мая 20235 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 085
2 мая 20237 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 23 673
4 мая 202314 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 12 740
5 мая 20239 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 080
6 мая 20238 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 487
7 мая 202314 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 837
8 мая 202315 мая 2023Прямой рейсUtairБилеты от 13 955
11 мая 202312 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 12 621
13 мая 202325 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 17 116
15 мая 202317 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 12 550
17 мая 202321 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 576
18 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 236
25 мая 202326 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 13 991
27 мая 202317 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 216
29 мая 20235 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 212
30 мая 202317 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 29 450
1 июня 20235 июня 2023Прямой рейсUtairБилеты от 14 435
3 июня 202319 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 374
4 июня 20235 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 14 439
5 июня 202312 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 244
6 июня 202313 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 849
8 июня 202315 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 849
9 июня 202311 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 155
10 июня 202317 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 212
12 июня 202319 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 244
15 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 212
16 июня 202319 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 335
18 июня 202319 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 14 797
19 июня 202326 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 189
20 июня 202324 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 35 523
21 июня 202325 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 611
22 июня 202329 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 212
23 июня 202326 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 27 012
26 июня 202313 июля 2023Прямой рейсUtairБилеты от 17 670
6 июля 202329 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 216
13 июля 202315 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 407
15 июля 20235 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 33 867
17 июля 202323 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 080
3 августа 20234 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 15 530
7 августа 202317 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 080
15 августа 202328 августа 20231 остановкаUtairБилеты от 27 262
22 декабря 202330 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 085
Loukoster.com найдет для вас самые дешевые авиабилеты Сургут – Томск, путем сравнения стоимости авиабилетов в Томск на официальных сайтах 1140 авиакомпаний мира. У кого именно купить билеты на самолет Сургут – Томск – решать вам.

Направление Сургут – Томск пользуется популярностью в мае, июле, августе и сентябре, т.е. в период майских праздников и летних отпусков. В этот период стоимость авиабилетов будет выше средней.

В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, цена билетов на самолет Сургут – Томск опустится ниже среднего показателя.

В конце декабря, в январе и феврале, в период зимних отпусков и Новогодних праздников цена на авиабилеты Сургут – Томск снова вырастет выше среднего показателя.

В марте и апреле стоимость авиабилетов Сургут – Томск опустится ниже средней планки.

Прямой рейс Сургут – Томск 2023

Самый лучший и самый быстрый способ, как долететь из Сургута в Томск – это прямой перелет. В таблице вы можете увидеть какое расстояние в километрах по маршруту Сургут – Томск.

Сургут – Томск: Авиабилеты на прямые рейсы 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
6 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 320
11 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 364
13 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 374
10 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 340
20 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 360
24 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 361
3 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 820
17 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 857

Аэропорты обслуживающие рейс Сургут – Томск

Выберите один из вариантов в таблице прямых или стыковочных рейсов и кликните по кнопке «Билеты».
На следующей странице вы увидите из какого аэропорта из Сургута происходит вылет и в какой аэропорт в Томск прилетает самолет.

Перелет с пересадкой из Сургута в Томск

Альтернативным вариантом, как добраться из Сургута в Томск (туда и обратно) – может стать перелет с пересадкой, тем более, что стоимость билетов на самолет с одной стыковкой может быть ниже, чем у прямого рейса. Самые низкие цены на рейс Сургут – Томск с пересадкой смотрите в таблице.

Сургут – Томск: Билеты с пересадкой 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
31 марта 20231 остановка852 кмБилеты от 11 220
29 марта 20231 остановка852 кмБилеты от 12 168
30 марта 20231 остановка852 кмБилеты от 30 915
6 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 320
11 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 364
13 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 374
18 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 759
7 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 775
23 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 775
19 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 777
9 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 890
21 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 893
22 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 893
10 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 897
11 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 242
20 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 242
24 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 244
25 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 244
26 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 244
4 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 277
8 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 277
13 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 281
27 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 281
14 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 324
10 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 340
20 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 360
24 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 361
12 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 380
3 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 820
3 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 846
17 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 857
5 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 865
28 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 880

Рейс Сургут – Томск с одной пересадкой может сделать перелет намного интереснее. Стыковка может происходить в разных городах, поэтому лучше выбирать рейсы с пересадкой в тех населенных пунктах, где вы еще не были. Это хорошая возможность увидеть новые города. Выбирайте рейсы Сургут – Томск с пересадками не менее 7 часов, чтобы было время на осмотр города.

Помните, что чем ближе дата вылета, тем выше цена билета на самолет Сургут – Томск.

Loukoster.com рекомендует купить авиабилеты Сургут – Томск заблаговременно. Это позволить приобрести более дешевые билеты и получить лучшие места в салоне самолета.

Сургут – Томск: Расписание самолетов 2023

В таблице вы можете увидеть расписание самолетов, какие авиакомпании выполняют прямые рейсы из Сургута в Томск, частоту перелетов, по каким дням недели и в какое время.

Сколько лететь из Сургута в Томск?

В данной таблице указано время вылета из Сургута и время прибытия в Томск, поэтому не составит труда посчитать длительность прямого перелета из Сургута в Томск.
Время перелета в Томск из Сургута с пересадкой будет зависеть от длительности пересадки, т.е. к времени прямого перелета еще добавится время ожидания в аэропорту, где проходит стыковка. Точное время перелета с пересадкой можете найти в таблице, где отображены рейсы из Сургута в Томск с пересадкой.

Сургут – Томск: Подписка на распродажи авиабилетов

Авиакомпании периодически устраивают распродажи билетов из Сургута в Томск со скидками до 50 процентов. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых билетов на прямой рейс Сургут – Томск, рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.

Динамика стоимости авиабилетов из Сургута в Томск по месяцам

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
30 марта 20236 апреля 2023Прямой рейсUtairБилеты от 12 264
21 апреля 202325 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 10 330
17 мая 202321 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 576
19 июня 202326 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 11 189
13 июля 202315 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 407
7 августа 202317 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 080
22 декабря 202330 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 085
Цена перелета будет зависеть от времени года. Таблица позволит сравнить стоимость авиабилетов из Сургута в Томск туда и обратно, отследить динамику изменения цен и подобрать лучший вариант.

В статистике указаны цены на авиаперелет из Сургута в Томск в обе стороны. Как видите, в период летних и зимних отпусков и каникул, стоимость авиабилетов на рейс Сургут – Томск вырастает, а в межсезонье – снижается. Используйте эту информацию и начните планировать ваше путешествие прямо сейчас!

Спецпредложения на авиабилеты из Сургута в Томск 2023

Популярные рейсы на Loukoster.com

Авиабилеты Томск – Сургут 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
30 марта 20231 остановка852 кмБилеты от 34 374
31 марта 20231 остановка852 кмБилеты от 40 656
29 марта 20231 остановка852 кмБилеты от 42 773
6 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 320
10 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 320
17 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 320
18 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 365
20 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 6 380
10 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 747
21 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 747
12 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 759
22 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 811
5 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 840
9 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 840
11 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 840
16 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 840
14 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 852
4 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 896
7 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 896
15 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 896
20 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 896
13 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 909
18 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 6 917
25 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 244
26 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 244
27 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 255
19 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 281
3 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 320
13 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 333
27 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 371
24 апреля 2023Прямой рейс852 кмБилеты от 7 388
30 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 393
3 апреля 20231 остановка852 кмБилеты от 7 445

Авиабилеты из Сургута 2023

КудаДата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
Курган10 апреля 2023807 кмПрямой рейсБилеты от 4 578
Москва7 апреля 20232162 кмПрямой рейсБилеты от 4 598
Челябинск3 сентября 2023963 кмПрямой рейсБилеты от 5 327
Пермь7 октября 20231045 кмПрямой рейсБилеты от 6 179
Тюмень10 июня 2023649 кмПрямой рейсБилеты от 7 139
Белоярский4 апреля 2023432 кмПрямой рейсБилеты от 7 454
Екатеринбург20 апреля 2023880 кмПрямой рейсБилеты от 7 816
Новосибирск18 апреля 2023887 кмПрямой рейсБилеты от 8 016
Омск30 июня 2023709 кмПрямой рейсБилеты от 8 023
Санкт-Петербург3 апреля 20232317 км1 остановкаБилеты от 8 360
Самара5 апреля 20231629 км1 остановкаБилеты от 8 853
Уфа3 апреля 20231272 кмПрямой рейсБилеты от 9 142
Барнаул23 апреля 20231072 км1 остановкаБилеты от 9 929
Псков1 апреля 20232517 км1 остановкаБилеты от 10 349
Томск21 апреля 2023852 км1 остановкаБилеты от 10 404
Ульяновск4 апреля 20231671 км1 остановкаБилеты от 10 817
Нижневартовск20 апреля 2023171 км1 остановкаБилеты от 11 028
Волгоград5 апреля 20232285 км1 остановкаБилеты от 11 150
Казань3 апреля 20231528 км1 остановкаБилеты от 11 199
Кемерово13 апреля 2023999 км1 остановкаБилеты от 11 514
Минск3 апреля 20232762 км1 остановкаБилеты от 11 650
Горно-Алтайск13 мая 20231284 км1 остановкаБилеты от 11 710
Сыктывкар5 апреля 20231195 км1 остановкаБилеты от 11 761
Саратов11 апреля 20231961 кмПрямой рейсБилеты от 11 771
Тобольск22 апреля 2023463 км1 остановкаБилеты от 11 891
Новокузнецк4 апреля 20231172 км1 остановкаБилеты от 12 002
Набережные Челны (Нижнекамск)8 апреля 20231387 км1 остановкаБилеты от 12 399
Урай15 мая 2023485 км1 остановкаБилеты от 12 432
Грозный1 апреля 20232705 км1 остановкаБилеты от 13 032
Оренбург11 апреля 20231519 км1 остановкаБилеты от 13 073
Архангельск10 апреля 20231671 км1 остановкаБилеты от 13 372
Нягань11 апреля 2023419 км2 остановкиБилеты от 13 438
Чебоксары5 апреля 20231602 км1 остановкаБилеты от 13 444
Минеральные Воды5 апреля 20232744 км1 остановкаБилеты от 13 510
Красноярск25 апреля 20231234 км1 остановкаБилеты от 13 534
Калининград3 апреля 20233092 км1 остановкаБилеты от 13 711
Сочи3 апреля 20232961 км1 остановкаБилеты от 13 737
Нижний Новгород3 апреля 20231781 км1 остановкаБилеты от 13 820
Махачкала31 марта 20232672 кмПрямой рейсБилеты от 14 198
Тамбов31 марта 20232130 км1 остановкаБилеты от 14 732
Мурманск5 апреля 20232029 км1 остановкаБилеты от 15 015
Ижевск4 апреля 20231238 км1 остановкаБилеты от 15 325
Йошкар-Ола4 апреля 20231535 км1 остановкаБилеты от 15 530
Саранск2 апреля 20231836 км1 остановкаБилеты от 16 239
Бугульма7 мая 20231416 кмПрямой рейсБилеты от 16 558
Ставрополь4 апреля 20232694 км1 остановкаБилеты от 16 833
Магнитогорск3 апреля 20231222 км1 остановкаБилеты от 17 103
Пенза1 апреля 20231916 км1 остановкаБилеты от 17 142
Магас1 апреля 20232740 км1 остановкаБилеты от 17 585
Владикавказ5 апреля 20232768 км1 остановкаБилеты от 17 789
Петрозаводск20 апреля 20232041 км1 остановкаБилеты от 18 991
Астрахань11 апреля 20232334 км1 остановкаБилеты от 19 197
Орск1 апреля 20231445 км1 остановкаБилеты от 19 540
Абакан5 июня 20231365 км1 остановкаБилеты от 19 580
Ноябрьск6 апреля 2023226 км1 остановкаБилеты от 19 798
Бишкек6 апреля 20232034 км1 остановкаБилеты от 19 958
Алматы31 марта 20232014 км1 остановкаБилеты от 20 306
Нарьян-Мар20 апреля 20231186 км1 остановкаБилеты от 20 395
Иркутск11 апреля 20232108 км1 остановкаБилеты от 20 455
Ташкент5 апреля 20232249 км1 остановкаБилеты от 20 616
Улан-Удэ25 июля 20232303 км1 остановкаБилеты от 21 045
Ереван4 апреля 20233066 км1 остановкаБилеты от 21 585
Ярославль9 апреля 20231915 км2 остановкиБилеты от 21 757
Фергана16 апреля 20232336 кмПрямой рейсБилеты от 21 850
Ош10 апреля 20232305 км1 остановкаБилеты от 22 196
Вологда26 апреля 20231836 км1 остановкаБилеты от 22 216
Киров23 мая 20231368 км1 остановкаБилеты от 22 540
Худжанд30 марта 20232361 кмПрямой рейсБилеты от 22 671
Великий Устюг9 апреля 20231448 км2 остановкиБилеты от 23 072
Астана7 апреля 20231152 км1 остановкаБилеты от 23 594
Иваново3 апреля 20231893 км2 остановкиБилеты от 23 605
Магадан25 мая 20233969 км1 остановкаБилеты от 24 079
Благовещенск17 апреля 20233461 км1 остановкаБилеты от 24 233
Кировск (Апатиты)1 мая 20231989 км1 остановкаБилеты от 24 589
Гянджа3 апреля 20232929 км1 остановкаБилеты от 24 944
Чита6 апреля 20232595 км1 остановкаБилеты от 25 330
Ухта15 мая 20231033 км1 остановкаБилеты от 25 396
Салехард4 апреля 2023670 км1 остановкаБилеты от 25 597
Владивосток21 апреля 20234270 км1 остановкаБилеты от 26 001
Петропавловск-Камчатский13 ноября 20234841 км1 остановкаБилеты от 26 133
Братск11 апреля 20231708 км1 остановкаБилеты от 26 312
Новый Уренгой12 апреля 2023548 км1 остановкаБилеты от 26 695
Наманган1 апреля 20232266 км1 остановкаБилеты от 26 909
Баку3 апреля 20232807 км1 остановкаБилеты от 26 983
Стамбул1 апреля 20233731 км1 остановкаБилеты от 27 423
Хабаровск17 мая 20234016 км1 остановкаБилеты от 27 575
Нальчик31 марта 20232778 км1 остановкаБилеты от 28 056
Анталья31 марта 20234001 км1 остановкаБилеты от 28 155
Самарканд2 апреля 20232446 км1 остановкаБилеты от 28 301
Южно-Сахалинск10 апреля 20234537 км1 остановкаБилеты от 29 429
Когалым19 апреля 2023112 км2 остановкиБилеты от 29 789
Усть-Каменогорск5 мая 20231378 км1 остановкаБилеты от 30 777
Бухара3 апреля 20232475 км1 остановкаБилеты от 32 073
Якутск21 апреля 20232875 км1 остановкаБилеты от 34 056
Душанбе20 апреля 20232553 км1 остановкаБилеты от 34 376
Тбилиси1 апреля 20232896 км1 остановкаБилеты от 34 884
Талакан10 апреля 20232031 км2 остановкиБилеты от 35 107
Шымкент29 апреля 20232132 км2 остановкиБилеты от 35 828
Норильск17 апреля 20231092 км1 остановкаБилеты от 36 122

Перелеты в Томск 2023

ОткудаДата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
Новосибирск26 мая 2023219 кмПрямой рейсБилеты от 2 216
Казань7 октября 20232191 кмПрямой рейсБилеты от 5 038
Барнаул24 мая 2023360 км1 остановкаБилеты от 5 320
Красноярск23 мая 2023464 кмПрямой рейсБилеты от 6 018
Кемерово14 мая 2023153 км1 остановкаБилеты от 6 338
Тюмень15 апреля 20231191 кмПрямой рейсБилеты от 6 405
Омск20 апреля 2023748 км1 остановкаБилеты от 8 232
Горно-Алтайск29 апреля 2023506 км1 остановкаБилеты от 8 392
Нижневартовск28 июня 2023694 кмПрямой рейсБилеты от 9 327
Новокузнецк28 июля 2023336 км1 остановкаБилеты от 9 566
Екатеринбург13 апреля 20231470 км1 остановкаБилеты от 10 013
Сургут21 апреля 2023852 км1 остановкаБилеты от 10 404
Челябинск10 апреля 20231461 км1 остановкаБилеты от 10 571
Уфа21 мая 20231828 км1 остановкаБилеты от 11 167
Москва7 мая 20232880 кмПрямой рейсБилеты от 11 821
Санкт-Петербург23 октября 20233135 км1 остановкаБилеты от 12 024
Иркутск19 апреля 20231334 км1 остановкаБилеты от 13 697
Абакан23 апреля 2023517 км1 остановкаБилеты от 14 664
Пермь20 мая 20231736 км1 остановкаБилеты от 15 115
Нижний Новгород14 апреля 20232498 км1 остановкаБилеты от 15 250
Самара8 мая 20232220 км1 остановкаБилеты от 15 270
Улан-Удэ6 августа 20231547 км1 остановкаБилеты от 15 371
Кызыл24 июня 2023816 км1 остановкаБилеты от 15 885
Ижевск3 апреля 20231907 км1 остановкаБилеты от 16 194
Сочи14 октября 20233452 км1 остановкаБилеты от 16 261
Калининград21 октября 20233889 км1 остановкаБилеты от 16 436
Чита17 августа 20231890 км1 остановкаБилеты от 16 519
Ханты-Мансийск11 апреля 20231040 км1 остановкаБилеты от 16 624
Махачкала5 мая 20233033 км1 остановкаБилеты от 17 864
Стрежевой9 апреля 2023641 кмПрямой рейсБилеты от 18 335
Хабаровск15 мая 20233427 км1 остановкаБилеты от 18 555
Саратов24 мая 20232548 км1 остановкаБилеты от 18 804
Братск5 мая 20231033 км1 остановкаБилеты от 18 942
Волгоград23 мая 20232823 км1 остановкаБилеты от 19 249
Минеральные Воды18 декабря 20233205 км1 остановкаБилеты от 19 468
Набережные Челны (Нижнекамск)29 апреля 20232024 км1 остановкаБилеты от 20 520
Благовещенск24 апреля 20232840 км1 остановкаБилеты от 20 570
Новый Уренгой27 апреля 20231153 км1 остановкаБилеты от 21 014
Грозный17 июля 20233108 км1 остановкаБилеты от 22 769
Мурманск5 июля 20232876 км1 остановкаБилеты от 22 906
Мирный8 апреля 20231752 км1 остановкаБилеты от 23 326
Минск14 мая 20233520 км1 остановкаБилеты от 23 588
Бишкек17 апреля 20231670 км1 остановкаБилеты от 23 758
Нижнеангарск2 апреля 20231519 км2 остановкиБилеты от 24 165
Архангельск5 апреля 20232518 км1 остановкаБилеты от 24 605
Магнитогорск1 апреля 20231676 км1 остановкаБилеты от 24 827
Чебоксары25 мая 20232295 км2 остановкиБилеты от 25 069
Оренбург13 апреля 20231974 км2 остановкиБилеты от 25 197
Ош30 марта 20231974 км2 остановкиБилеты от 25 665
Киров3 апреля 20232114 км2 остановкиБилеты от 26 497
Салехард7 апреля 20231473 км1 остановкаБилеты от 27 152
Якутск6 апреля 20232561 км2 остановкиБилеты от 27 314
Астрахань5 сентября 20232761 км2 остановкиБилеты от 27 486
Талакан17 июня 20231562 км1 остановкаБилеты от 27 760
Ставрополь6 апреля 20233192 км2 остановкиБилеты от 28 266
Кировск (Апатиты)4 апреля 20232840 км1 остановкаБилеты от 28 562
Астана7 июня 20231073 км2 остановкиБилеты от 28 846
Норильск10 мая 20231430 км1 остановкаБилеты от 28 995
Магас13 апреля 20233154 км2 остановкиБилеты от 30 856
Усть-Каменогорск27 мая 2023738 км2 остановкиБилеты от 31 142
Владикавказ13 апреля 20233187 км2 остановкиБилеты от 31 342
Алматы3 апреля 20231566 км2 остановкиБилеты от 31 561
Ташкент17 апреля 20232035 км2 остановкиБилеты от 32 388
Калуга4 мая 20233002 км2 остановкиБилеты от 33 872
Владивосток3 апреля 20233589 км1 остановкаБилеты от 34 502
Шымкент17 апреля 20231921 км2 остановкиБилеты от 35 215
Петропавловск-Камчатский20 сентября 20234513 км1 остановкаБилеты от 35 716
Самарканд25 апреля 20232281 км1 остановкаБилеты от 36 930
Южно-Сахалинск8 августа 20233988 км1 остановкаБилеты от 37 091
Ереван20 апреля 20233434 км2 остановкиБилеты от 39 125
Тегеран14 мая 20233449 км1 остановкаБилеты от 39 151
Актау2 июня 20232749 км3 пересадкиБилеты от 42 317
Курган2 апреля 20231225 км2 остановкиБилеты от 44 320
Саранск23 апреля 20232494 км2 остановкиБилеты от 45 387
Талдыкорган4 апреля 20231341 км3 пересадкиБилеты от 46 943
Стамбул28 апреля 20234318 км1 остановкаБилеты от 49 055
Анталья2 апреля 20234516 км3 пересадкиБилеты от 50 710
Баку2 апреля 20233078 км2 остановкиБилеты от 51 617
Дюссельдорф1 октября 20234875 кмБилеты от 69 590
Париж3 апреля 20235267 км3 пересадкиБилеты от 77 622
Ларнака15 июня 20234509 км3 пересадкиБилеты от 78 384
Маскат29 марта 20234249 км2 остановкиБилеты от 79 141
Тиват15 мая 20234826 км3 пересадкиБилеты от 90 379
Мадрид10 апреля 20236282 км3 пересадкиБилеты от 90 696
Загреб12 апреля 20234739 кмБилеты от 91 737
Сиирт10 апреля 20233761 км3 пересадкиБилеты от 93 736
Харбин16 июня 20233069 км2 остановкиБилеты от 100 602
София18 декабря 20234520 кмБилеты от 168 360