- Город или аэропорт вылета — Владивосток
- Город прибытия — Якутск
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам расписание самолетов Владивосток – Якутск и цены на билеты на сегодня, и вы сможете купить авиабилеты онлайн.
- Оплатить билеты на самолет Владивосток – Якутск можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты на рейс из Владивостока в Якутск будут отправлены на ваш E-mail.
- Загрузите электронные билеты на самолет в свой мобильный телефон или распечатайте их на принтере и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Владивосток – Якутск понадобится только паспорт.
Расписание прямых рейсов Владивосток – Якутск 2023
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12:25 → 14:35 Прямой рейс | ![]() Якутия | R3 492 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:40 → 22:50 Прямой рейс | ![]() Якутия | R3 492 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
20:00 → 22:20 Прямой рейс | ![]() S7 Airlines | S7 6205 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
22:35 → 00:55+1 Прямой рейс | ![]() Якутия | R3 492 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Сколько лететь из Владивостока в Якутск?
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Владивостока, время прибытия в Якутск, и длительность прямого перелета из Владивостока в Якутск.
Время перелета в Якутск из Владивостока с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Владивостока в Якутск с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Владивостока в Якутск в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
29 января 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 9 453 |
30 января 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 9 453 |
28 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 736 |
30 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
31 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
27 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 14 045 |
30 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 14 677 |
29 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 17 360 |
29 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 18 801 |
28 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 22 782 |
31 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 22 920 |
27 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 24 210 |
29 января 2023 | 3 пересадки | 2085 км | Билеты от 31 276 |
26 января 2023 | 2085 км | Билеты от 35 653 | |
31 января 2023 | 3 пересадки | 2085 км | Билеты от 35 932 |
26 января 2023 | 3 пересадки | 2085 км | Билеты от 41 407 |
1 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 9 453 |
13 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 11 211 |
9 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 11 228 |
19 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 12 524 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 940 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 940 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 940 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 13 025 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 13 025 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 13 025 |
26 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 075 |
12 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 240 |
16 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 333 |
17 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 333 |
20 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 333 |
27 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 372 |
3 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 671 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 851 |
4 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
22 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 942 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 14 154 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 14 154 |
20 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 14 175 |
Подписка на расписание самолетов Владивосток – Якутск
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Владивосток – Якутск, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Владивостока в Якутск на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Владивостока в Якутск на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Владивостока в Якутск в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Владивостока в Якутск с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Владивосток – Якутск туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 января 2023 | 28 января 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 627 |
27 января 2023 | 3 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 203 |
28 января 2023 | 31 января 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 915 |
29 января 2023 | 1 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 941 |
30 января 2023 | 1 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 337 |
31 января 2023 | 1 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 680 |
1 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 042 |
2 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 858 |
3 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 28 337 |
4 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 027 |
5 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 527 |
6 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 418 |
7 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 628 |
8 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 093 |
9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 375 |
10 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 473 |
11 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 127 |
12 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 539 |
13 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 569 |
14 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 530 |
15 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 042 |
18 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 209 |
19 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 27 848 |
20 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 740 |
21 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 743 |
22 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 539 |
23 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 036 |
25 февраля 2023 | 13 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 970 |
27 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 145 |
28 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 554 |
1 марта 2023 | 13 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 970 |
4 марта 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 093 |
6 марта 2023 | 8 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 223 |
8 марта 2023 | 18 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 970 |
9 марта 2023 | 10 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 023 |
11 марта 2023 | 18 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 209 |
13 марта 2023 | 17 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 27 244 |
15 марта 2023 | 22 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 042 |
17 марта 2023 | 19 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 623 |
18 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 398 |
20 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 947 |
22 марта 2023 | 25 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 970 |
25 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 551 |
26 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 355 |
27 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 328 |
28 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 480 |
30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 193 |
3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 743 |
4 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 418 |
7 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 318 |
9 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 318 |
20 апреля 2023 | 6 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 530 |
22 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 782 |
24 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 006 |
25 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 101 |
15 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 358 |
1 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 358 |
10 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 330 |
16 июня 2023 | 22 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 152 |
17 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 136 |
19 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 010 |
20 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 705 |
22 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 002 |
23 июня 2023 | 29 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 209 |
1 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 742 |
3 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 358 |
7 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 744 |
8 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 285 |
14 июля 2023 | 27 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 147 |
15 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 735 |
21 июля 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 997 |
22 июля 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 515 |
27 июля 2023 | 8 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 782 |
2 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 141 |
5 августа 2023 | 25 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 883 |
10 августа 2023 | 17 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 575 |
15 августа 2023 | 31 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 682 |
21 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 940 |
1 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 965 |
14 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 530 |
Больше всего рейсов по направлению Владивосток – Якутск производятся в мае, июле, августе и сентябре, т.е. на майские праздники и в летние отпуска. В эту пору года цена авиабилетов будет выше средней планки.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, на графике рейсов видно, что самолеты по маршруту Владивосток – Якутск летают реже, чем обычно, а стоимость авиабилетов опускается ниже средних показателей.
В конце декабря, в январе и феврале, в период Новогодних праздников и зимних отпусков, в расписании самолетов появляется больше рейсов из Владивостока в Якутск, чем обычно, а цена авиабилетов опять вырастает выше среднего уровня.
В марте и апреле в расписании самолетов количество перелетов по направлению Владивосток – Якутск опускается ниже средних показателей.
Расписание рейсов самолетов из Владивостока в Якутск на сегодня
Если на сегодня есть рейсы из Владивостока в Якутск, то ниже на табло вылета и прибытия будет показано расписание самолетов Владивосток – Якутск на сегодня, завтра и ближайшие дни.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29 января 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 453 |
30 января 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 453 |
28 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 736 |
30 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 959 |
31 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 959 |
27 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 045 |
30 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 14 677 |
29 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 17 360 |
29 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 801 |
28 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 782 |
31 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 22 920 |
27 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 24 210 |
29 января 2023 | 3 пересадки | Билеты от 31 276 |
26 января 2023 | Билеты от 35 653 | |
31 января 2023 | 3 пересадки | Билеты от 35 932 |
26 января 2023 | 3 пересадки | Билеты от 41 407 |
График перелетов из Владивостока в Якутск с пересадкой
Существует альтернатива, как добраться из Владивостока в Якутск (туда и обратно) – и это перелеты с пересадкой. Выгодой таких рейсов является то, что цена билетов на рейсы, как правило, ниже, чем на прямые перелеты. В таблице представлено расписание авиарейсов Владивосток – Якутск с одной пересадкой.
Владивосток – Якутск: график рейсов с пересадкой
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
29 января 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 9 453 |
30 января 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 9 453 |
28 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 736 |
30 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
31 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
27 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 14 045 |
30 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 14 677 |
29 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 17 360 |
29 января 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 18 801 |
28 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 22 782 |
31 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 22 920 |
27 января 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 24 210 |
29 января 2023 | 3 пересадки | 2085 км | Билеты от 31 276 |
26 января 2023 | 2085 км | Билеты от 35 653 | |
31 января 2023 | 3 пересадки | 2085 км | Билеты от 35 932 |
26 января 2023 | 3 пересадки | 2085 км | Билеты от 41 407 |
1 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 9 453 |
13 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 11 211 |
9 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 11 228 |
19 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 12 524 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 940 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 940 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 940 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 12 959 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 13 025 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 13 025 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 2085 км | Билеты от 13 025 |
26 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 075 |
12 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 240 |
16 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 333 |
17 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 333 |
20 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 333 |
27 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 372 |
3 февраля 2023 | 2 остановки | 2085 км | Билеты от 13 671 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 851 |
4 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
22 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 871 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 13 942 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 14 154 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 14 154 |
20 февраля 2023 | Прямой рейс | 2085 км | Билеты от 14 175 |
Изменение стоимости авиабилетов из Владивостока в Якутск по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 января 2023 | 1 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 337 |
4 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 027 |
15 марта 2023 | 22 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 042 |
4 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 418 |
15 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 358 |
17 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 136 |
7 июля 2023 | 22 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 744 |
15 августа 2023 | 31 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 682 |
14 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 530 |
Онлайн-табло вылета самолетов из Владивостока
Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Преображение | 31 января 2023 | 151 км | Прямой рейс | Билеты от 3 753 |
Советская Гавань | 14 марта 2023 | 864 км | Прямой рейс | Билеты от 4 352 |
Кавалерово | 4 февраля 2023 | 252 км | Прямой рейс | Билеты от 4 529 |
Дальнегорск | 13 февраля 2023 | 298 км | Прямой рейс | Билеты от 5 474 |
Хабаровск | 6 апреля 2023 | 618 км | Прямой рейс | Билеты от 6 810 |
Комсомольск-на-Амуре | 23 февраля 2023 | 861 км | Прямой рейс | Билеты от 7 479 |
Благовещенск | 19 марта 2023 | 861 км | Прямой рейс | Билеты от 8 330 |
Иркутск | 8 апреля 2023 | 2278 км | Прямой рейс | Билеты от 9 129 |
Южно-Сахалинск | 8 апреля 2023 | 921 км | Прямой рейс | Билеты от 9 212 |
Петропавловск-Камчатский | 15 апреля 2023 | 2219 км | Прямой рейс | Билеты от 9 895 |
Якутск | 4 февраля 2023 | 2085 км | Прямой рейс | Билеты от 10 027 |
Красноярск | 25 сентября 2023 | 3125 км | 1 остановка | Билеты от 13 760 |
Чита | 20 марта 2023 | 1698 км | Прямой рейс | Билеты от 14 653 |
Уфа | 7 марта 2023 | 5417 км | 1 остановка | Билеты от 14 982 |
Нерюнгри | 31 января 2023 | 1568 км | 1 остановка | Билеты от 16 461 |
Улан-Удэ | 2 марта 2023 | 2058 км | Прямой рейс | Билеты от 16 760 |
Санкт-Петербург | 7 октября 2023 | 6533 км | 1 остановка | Билеты от 17 130 |
Новосибирск | 15 апреля 2023 | 3729 км | Прямой рейс | Билеты от 17 516 |
Москва | 7 октября 2023 | 6411 км | 1 остановка | Билеты от 18 113 |
Барнаул | 22 марта 2023 | 3677 км | 1 остановка | Билеты от 19 164 |
Магадан | 26 мая 2023 | 2224 км | 1 остановка | Билеты от 19 375 |
Томск | 6 апреля 2023 | 3589 км | 1 остановка | Билеты от 19 713 |
Горно-Алтайск | 22 мая 2023 | 3530 км | 1 остановка | Билеты от 20 996 |
Новокузнецк | 15 февраля 2023 | 3437 км | 1 остановка | Билеты от 21 158 |
Сочи | 13 ноября 2023 | 7018 км | 1 остановка | Билеты от 21 685 |
Екатеринбург | 8 февраля 2023 | 5050 км | 1 остановка | Билеты от 21 840 |
Кемерово | 17 февраля 2023 | 3510 км | 1 остановка | Билеты от 21 852 |
Оха | 14 февраля 2023 | 1374 км | 1 остановка | Билеты от 22 806 |
Челябинск | 8 февраля 2023 | 5050 км | 1 остановка | Билеты от 23 595 |
Сургут | 7 февраля 2023 | 4270 км | 1 остановка | Билеты от 23 926 |
Нижневартовск | 25 марта 2023 | 4104 км | 1 остановка | Билеты от 24 784 |
Абакан | 17 февраля 2023 | 3152 км | 1 остановка | Билеты от 25 229 |
Тында | 29 января 2023 | 1426 км | 1 остановка | Билеты от 25 929 |
Омск | 13 апреля 2023 | 4324 км | 1 остановка | Билеты от 26 571 |
Минеральные Воды | 3 февраля 2023 | 6762 км | 1 остановка | Билеты от 26 787 |
Харбин | 6 марта 2023 | 530 км | 1 остановка | Билеты от 27 293 |
Тюмень | 12 февраля 2023 | 4770 км | 1 остановка | Билеты от 27 385 |
Казань | 4 апреля 2023 | 5763 км | 2 остановки | Билеты от 27 469 |
Самара | 26 февраля 2023 | 5808 км | 1 остановка | Билеты от 27 551 |
Мурманск | 5 апреля 2023 | 5928 км | 2 остановки | Билеты от 28 009 |
Анадырь | 9 февраля 2023 | 3675 км | 1 остановка | Билеты от 28 646 |
Пермь | 5 февраля 2023 | 5290 км | 1 остановка | Билеты от 29 082 |
Ош | 19 марта 2023 | 4809 км | 1 остановка | Билеты от 29 299 |
Калининград | 16 марта 2023 | 7328 км | 2 остановки | Билеты от 29 423 |
Итуруп | 7 марта 2023 | 1273 км | 2 остановки | Билеты от 30 288 |
Махачкала | 12 июня 2023 | 6537 км | 1 остановка | Билеты от 30 357 |
Южно-Курильск | 10 февраля 2023 | 1089 км | 2 остановки | Билеты от 32 074 |
Николаевск-на-Амуре | 4 февраля 2023 | 1254 км | 1 остановка | Билеты от 32 253 |
Минск | 13 марта 2023 | 7030 км | 2 остановки | Билеты от 32 474 |
Нижний Новгород | 6 февраля 2023 | 6045 км | 2 остановки | Билеты от 33 637 |
Оренбург | 1 февраля 2023 | 5555 км | 2 остановки | Билеты от 34 268 |
Кызыл | 28 января 2023 | 2937 км | 2 остановки | Билеты от 34 338 |
Грозный | 31 января 2023 | 6637 км | 2 остановки | Билеты от 34 419 |
Архангельск | 15 марта 2023 | 5806 км | 2 остановки | Билеты от 34 455 |
Бишкек | 16 февраля 2023 | 4576 км | 1 остановка | Билеты от 34 616 |
Саратов | 1 февраля 2023 | 6137 км | 2 остановки | Билеты от 34 683 |
Волгоград | 1 мая 2023 | 6409 км | 2 остановки | Билеты от 35 419 |
Новый Уренгой | 2 марта 2023 | 4160 км | 1 остановка | Билеты от 35 727 |
Астрахань | 1 февраля 2023 | 6314 км | 2 остановки | Билеты от 35 961 |
Ульяновск | 1 февраля 2023 | 5887 км | 2 остановки | Билеты от 36 016 |
Ижевск | 21 апреля 2023 | 5473 км | 2 остановки | Билеты от 36 130 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 28 января 2023 | 5602 км | 1 остановка | Билеты от 37 716 |
Калуга | 30 января 2023 | 6545 км | 3 пересадки | Билеты от 38 085 |
Чебоксары | 10 февраля 2023 | 5855 км | 2 остановки | Билеты от 38 196 |
Тобольск | 10 февраля 2023 | 4580 км | 1 остановка | Билеты от 38 495 |
Киров | 12 февраля 2023 | 5638 км | 3 пересадки | Билеты от 38 501 |
Охотск | 3 февраля 2023 | 1931 км | 1 остановка | Билеты от 39 078 |
Владикавказ | 16 марта 2023 | 6723 км | 2 остановки | Билеты от 39 253 |
Ханты-Мансийск | 14 марта 2023 | 4502 км | 2 остановки | Билеты от 39 475 |
Ставрополь | 28 февраля 2023 | 6764 км | 2 остановки | Билеты от 39 781 |
Курган | 16 апреля 2023 | 4814 км | 2 остановки | Билеты от 40 612 |
Магас | 24 февраля 2023 | 6689 км | 2 остановки | Билеты от 41 026 |
Ярославль | 5 февраля 2023 | 6184 км | 3 пересадки | Билеты от 41 334 |
Нальчик | 27 января 2023 | 6763 км | 2 остановки | Билеты от 42 779 |
Петрозаводск | 30 января 2023 | 6237 км | 2 остановки | Билеты от 43 107 |
Кировск (Апатиты) | 26 февраля 2023 | 5957 км | 3 пересадки | Билеты от 43 697 |
Стамбул | 10 февраля 2023 | 7905 км | 2 остановки | Билеты от 44 811 |
Ташкент | 3 мая 2023 | 5048 км | Прямой рейс | Билеты от 44 838 |
Бангкок | 18 сентября 2023 | 4453 км | 1 остановка | Билеты от 45 074 |
Сыктывкар | 31 января 2023 | 5446 км | 1 остановка | Билеты от 45 160 |
Магнитогорск | 1 марта 2023 | 5262 км | 2 остановки | Билеты от 45 217 |
Бугульма | 27 января 2023 | 5599 км | 2 остановки | Билеты от 46 343 |
Ереван | 14 февраля 2023 | 6927 км | 2 остановки | Билеты от 46 721 |
Худжанд | 8 февраля 2023 | 5065 км | 1 остановка | Билеты от 47 461 |
Пенза | 29 июля 2023 | 6133 км | 1 остановка | Билеты от 47 850 |
Астана | 1 февраля 2023 | 4528 км | 2 остановки | Билеты от 47 939 |
Алматы | 1 апреля 2023 | 4371 км | 1 остановка | Билеты от 48 552 |
Анталья | 4 февраля 2023 | 8078 км | 2 остановки | Билеты от 50 893 |
Пекин | 20 февраля 2023 | 1339 км | 2 остановки | Билеты от 51 098 |
Баку | 31 января 2023 | 6509 км | 2 остановки | Билеты от 51 439 |
Тегеран | 6 февраля 2023 | 6739 км | 2 остановки | Билеты от 51 599 |
Мирный | 6 мая 2023 | 2431 км | 2 остановки | Билеты от 52 056 |
Шымкент | 27 февраля 2023 | 4976 км | 3 пересадки | Билеты от 53 209 |
Атырау | 14 марта 2023 | 6014 км | 1 остановка | Билеты от 53 510 |
Бухара | 25 февраля 2023 | 5485 км | 2 остановки | Билеты от 55 520 |
Термез | 6 июня 2023 | 5397 км | 2 остановки | Билеты от 56 447 |
Салехард | 23 февраля 2023 | 4605 км | 2 остановки | Билеты от 57 024 |
Самарканд | 20 марта 2023 | 5297 км | 2 остановки | Билеты от 58 164 |
Душанбе | 29 апреля 2023 | 5215 км | 1 остановка | Билеты от 58 356 |
Тбилиси | 8 февраля 2023 | 6793 км | 3 пересадки | Билеты от 58 913 |
Онлайн-табло прилета самолетов в Якутск
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Иркутск | 2 февраля 2023 | 1859 км | Прямой рейс | Билеты от 5 526 |
