- Город или аэропорт вылета — Тель-Авив
- Город прибытия — Нью-Йорк
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам расписание самолетов Тель-Авив – Нью-Йорк и цены на билеты на сегодня, и вы сможете купить авиабилеты онлайн.
- Оплатить билеты на самолет Тель-Авив – Нью-Йорк можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты на рейс из Тель-Авива в Нью-Йорк будут отправлены на ваш E-mail.
- Загрузите электронные билеты на самолет в свой мобильный телефон или распечатайте их на принтере и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Тель-Авив – Нью-Йорк понадобится только паспорт.
Расписание прямых рейсов Тель-Авив – Нью-Йорк 2023
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
00:05 → 05:05 Прямой рейс | ![]() El Al Israel Airlines | LY 25 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
01:00 → 06:00 Прямой рейс | ![]() El Al Israel Airlines | LY 27 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:45 → 05:45 Прямой рейс | ![]() El Al Israel Airlines | LY 1 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:00 → 18:00 Прямой рейс | ![]() El Al Israel Airlines | LY 7 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
16:15 → 21:15 Прямой рейс | ![]() El Al Israel Airlines | LY 11 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
11:30 → 16:45 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 85 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:10 → 04:25+1 Прямой рейс | ![]() United Airlines | UA 91 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:45 → 06:14 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 145 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
00:45 → 06:16 Прямой рейс | ![]() American Airlines | AA 145 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
23:55 → 05:30+1 Прямой рейс | ![]() Delta Air Lines | DL 235 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Сколько лететь из Тель-Авива в Нью-Йорк?
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Тель-Авива, время прибытия в Нью-Йорк, и длительность прямого перелета из Тель-Авива в Нью-Йорк.
Время перелета в Нью-Йорк из Тель-Авива с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Тель-Авива в Нью-Йорк с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Тель-Авива в Нью-Йорк в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
10 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 16 256 |
13 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 16 763 |
8 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 17 489 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 17 911 |
2 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 18 318 |
14 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 18 530 |
12 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 20 370 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 20 818 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 21 106 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 21 783 |
6 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 24 210 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 24 258 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 24 768 |
11 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 26 373 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 26 523 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 27 008 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 27 008 |
20 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 27 013 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 27 088 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | 9140 км | Билеты от 27 442 |
3 февраля 2023 | 2 остановки | 9140 км | Билеты от 27 557 |
1 февраля 2023 | 2 остановки | 9140 км | Билеты от 28 257 |
26 февраля 2023 | 2 остановки | 9116 км | Билеты от 28 609 |
26 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 28 712 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 28 725 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 30 905 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 9140 км | Билеты от 31 549 |
4 февраля 2023 | 3 пересадки | 9116 км | Билеты от 35 434 |
1 февраля 2023 | 1 остановка | 9116 км | Билеты от 35 619 |
10 февраля 2023 | Прямой рейс | 9116 км | Билеты от 41 467 |
Подписка на расписание самолетов Тель-Авив – Нью-Йорк
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Тель-Авив – Нью-Йорк, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Тель-Авива в Нью-Йорк на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Тель-Авива в Нью-Йорк на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Тель-Авива в Нью-Йорк в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Тель-Авива в Нью-Йорк с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Тель-Авив – Нью-Йорк туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 января 2023 | 5 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 157 |
1 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 591 |
2 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 627 |
3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 238 |
4 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 443 |
5 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 881 |
6 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 087 |
7 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 408 |
8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 061 |
9 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 009 |
10 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 486 |
11 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 009 |
12 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 051 |
13 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 434 |
14 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 652 |
15 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 815 |
16 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
17 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 166 |
18 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 632 |
19 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 167 |
20 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 547 |
21 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 045 |
22 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 858 |
23 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 975 |
24 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
25 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
26 февраля 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
27 февраля 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
28 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 351 |
1 марта 2023 | 17 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 767 |
2 марта 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 054 |
3 марта 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
4 марта 2023 | 14 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 176 |
5 марта 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 890 |
6 марта 2023 | 13 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
7 марта 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 796 |
8 марта 2023 | 17 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 928 |
9 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 193 |
10 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 193 |
11 марта 2023 | 18 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 603 |
12 марта 2023 | 18 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 603 |
13 марта 2023 | 19 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 993 |
14 марта 2023 | 20 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 790 |
15 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 994 |
16 марта 2023 | 19 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 287 | |
17 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 448 |
18 марта 2023 | 25 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 796 | |
19 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 314 |
20 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 639 |
21 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 652 |
22 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 345 |
23 марта 2023 | 27 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 091 |
24 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 226 |
25 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 783 |
26 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 091 |
27 марта 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 779 |
28 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 947 |
29 марта 2023 | 13 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 310 |
30 марта 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 500 |
31 марта 2023 | 13 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 036 |
1 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 873 |
2 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 886 |
3 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 033 |
4 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 082 |
5 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 382 |
6 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 451 |
7 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 42 591 |
8 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 991 |
9 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 014 |
10 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 279 |
11 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 770 |
12 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 268 |
13 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 754 |
14 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 553 |
15 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
16 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 140 |
17 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 367 |
18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 783 |
19 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 865 |
20 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 475 |
21 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 770 |
22 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 121 |
23 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 269 |
24 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 437 |
25 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 157 |
26 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 852 | |
27 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 861 |
28 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 852 | |
29 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 437 |
30 апреля 2023 | 7 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 437 |
1 мая 2023 | 7 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
2 мая 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 251 | |
3 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 206 |
4 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 671 |
5 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 696 | |
6 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 251 | |
7 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 251 | |
8 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 437 |
9 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 017 |
10 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 732 |
11 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 623 |
12 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 017 | |
13 мая 2023 | 20 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 957 |
14 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 017 | |
15 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 488 |
16 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
17 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 457 |
18 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 054 |
19 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 251 | |
20 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 696 | |
21 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 251 | |
22 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 873 |
23 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 437 |
24 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
25 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 815 |
26 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
27 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 815 |
28 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 162 |
29 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 487 |
30 мая 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
31 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 190 |
1 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 147 |
2 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 251 | |
3 июня 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 815 |
4 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
5 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
6 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 629 |
7 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 135 |
8 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 951 |
9 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 251 | |
10 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 046 |
11 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 852 | |
12 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 567 | |
13 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 091 |
14 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
15 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 437 | |
16 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 852 | |
17 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 852 | |
18 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 852 | |
19 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 910 | |
20 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 052 | |
21 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
22 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 803 | |
23 июня 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 041 |
24 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 078 |
25 июня 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 989 |
26 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 136 |
27 июня 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 852 | |
28 июня 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 279 |
29 июня 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 836 |
30 июня 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 733 | |
1 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 138 |
2 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 076 |
3 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 52 937 | |
4 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 598 |
5 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 476 |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 902 | |
7 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 46 276 | |
8 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 968 |
9 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 696 |
10 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 386 |
11 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 359 |
12 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 018 |
13 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 983 | |
14 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 784 |
15 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 913 | |
16 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 46 540 | |
17 июля 2023 | 8 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 003 |
18 июля 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 688 |
19 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 062 |
20 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 913 | |
21 июля 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 354 | |
22 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 431 |
23 июля 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 600 |
24 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 815 |
25 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 196 |
26 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 501 |
27 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 105 |
28 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 697 |
29 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 51 688 | |
30 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 059 |
31 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 247 |
1 августа 2023 | 11 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 917 |
2 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 757 | |
3 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 757 | |
4 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 50 991 | |
5 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 369 |
6 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 713 |
7 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 688 |
8 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 688 |
9 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 913 | |
10 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 362 |
11 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 967 |
12 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 50 991 | |
13 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 300 |
14 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 913 |
15 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 362 |
16 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 51 688 | |
17 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 913 | |
18 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 46 540 | |
19 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 46 276 | |
20 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 113 |
21 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
22 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
23 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
24 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
25 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 120 000 |
26 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 520 |
27 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
28 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 078 |
29 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 078 |
30 августа 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 723 |
31 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 200 |
1 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 182 |
2 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 182 |
3 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 197 |
4 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 995 |
5 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 995 |
6 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 052 |
7 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
8 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 294 |
9 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 209 |
10 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 766 |
11 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 078 |
12 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 905 |
13 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
14 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 078 |
15 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 694 |
16 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 931 |
17 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 777 |
18 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 258 |
19 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 504 |
20 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 635 |
21 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 258 |
22 сентября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 032 | |
23 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 258 |
24 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 635 |
25 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 258 |
26 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 283 |
27 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 340 |
28 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 228 |
29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 158 |
30 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 168 |
1 октября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 113 |
2 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 367 |
3 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 541 |
4 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 635 |
5 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 783 |
6 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 221 |
7 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 304 |
8 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 085 |
9 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 635 |
10 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 651 |
11 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 157 |
12 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 783 |
13 октября 2023 | 30 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 732 |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 783 |
15 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 072 | |
