- Город или аэропорт вылета — Новосибирск
- Город прибытия — Уфа
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам расписание самолетов Новосибирск – Уфа и цены на билеты на сегодня, и вы сможете купить авиабилеты онлайн.
- Оплатить билеты на самолет Новосибирск – Уфа можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты на рейс из Новосибирска в Уфу будут отправлены на ваш E-mail.
- Загрузите электронные билеты на самолет в свой мобильный телефон или распечатайте их на принтере и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Новосибирск – Уфа понадобится только паспорт.
Расписание прямых рейсов Новосибирск – Уфа 2023
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14:00 → 15:05 Прямой рейс | ![]() S7 Airlines | S7 5045 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Сколько лететь из Новосибирска в Уфу?
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Новосибирска, время прибытия в Уфу, и длительность прямого перелета из Новосибирска в Уфу.
Время перелета в Уфу из Новосибирска с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Новосибирска в Уфу с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Новосибирска в Уфу в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
13 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 303 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 469 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 669 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 825 |
28 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 6 993 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 995 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 6 998 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 170 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 283 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 317 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 380 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 458 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 500 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 595 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 734 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 870 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 895 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 997 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 997 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 997 |
7 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
23 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
24 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 8 037 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | 1707 км | Билеты от 8 114 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 8 309 |
Подписка на расписание самолетов Новосибирск – Уфа
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Новосибирск – Уфа, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Новосибирска в Уфу на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Новосибирска в Уфу на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Новосибирска в Уфу в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Новосибирска в Уфу с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Новосибирск – Уфа туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 807 |
4 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
5 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 373 |
6 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 029 |
7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 437 |
8 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 341 |
9 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 579 |
10 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 295 |
11 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 735 |
12 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 576 |
13 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 527 |
14 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
15 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 557 |
16 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 250 |
17 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 366 |
18 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
19 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 945 |
20 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 945 |
21 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 798 |
22 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 14 568 |
23 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 798 |
25 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 859 |
26 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
27 февраля 2023 | 9 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 739 |
28 февраля 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
1 марта 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
2 марта 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 851 |
3 марта 2023 | 6 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
4 марта 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 896 |
5 марта 2023 | 18 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
6 марта 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
7 марта 2023 | 12 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 804 |
8 марта 2023 | 12 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 967 |
9 марта 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 537 |
10 марта 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
11 марта 2023 | 14 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
12 марта 2023 | 19 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 804 |
13 марта 2023 | 17 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 612 |
14 марта 2023 | 19 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
15 марта 2023 | 19 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 880 |
16 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 976 | |
17 марта 2023 | 19 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
18 марта 2023 | 20 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
19 марта 2023 | 22 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
20 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 797 | |
21 марта 2023 | 30 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
22 марта 2023 | 28 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 880 |
23 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 805 | |
24 марта 2023 | 27 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 739 |
25 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 612 |
27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 880 |
28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 880 |
29 марта 2023 | 31 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 804 |
30 марта 2023 | 13 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 612 |
4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
9 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
10 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
13 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 976 | |
14 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 798 |
15 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
16 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
17 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
24 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 813 | |
25 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 34 554 | |
28 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 896 |
29 апреля 2023 | 13 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 986 |
30 апреля 2023 | 8 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 384 |
1 мая 2023 | 5 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 400 |
2 мая 2023 | 7 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
3 мая 2023 | 6 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 152 |
5 мая 2023 | 10 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 537 |
6 мая 2023 | 10 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 896 |
9 мая 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 476 | |
10 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 455 | |
11 мая 2023 | 18 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 804 |
17 мая 2023 | 19 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
22 мая 2023 | 25 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 967 |
24 мая 2023 | 31 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
25 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 976 | |
26 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 476 | |
1 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 476 | |
2 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 309 | |
4 июня 2023 | 10 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 612 |
5 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 576 |
6 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 609 | |
7 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 976 | |
8 июня 2023 | 18 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
9 июня 2023 | 17 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
12 июня 2023 | 25 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
13 июня 2023 | 29 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 159 |
15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 894 |
18 июня 2023 | 24 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
19 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 976 | |
22 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 368 | |
25 июня 2023 | 26 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 945 |
26 июня 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 976 | |
29 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 976 | |
1 июля 2023 | 6 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 885 |
2 июля 2023 | 7 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 896 |
3 июля 2023 | 13 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 220 |
4 июля 2023 | 7 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
5 июля 2023 | 12 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
6 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 976 | |
7 июля 2023 | 14 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
9 июля 2023 | 15 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
19 июля 2023 | 26 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
20 июля 2023 | 27 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 278 |
23 июля 2023 | 30 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
24 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 145 | |
30 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 236 | |
31 июля 2023 | 7 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 251 |
1 августа 2023 | 9 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 251 |
3 августа 2023 | 11 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
4 августа 2023 | 10 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 516 |
19 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 33 976 | |
20 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 33 976 | |
25 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 976 | |
27 августа 2023 | 31 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
1 сентября 2023 | 3 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 152 |
14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
Больше всего рейсов по направлению Новосибирск – Уфа производятся в мае, июле, августе и сентябре, т.е. на майские праздники и в летние отпуска. В эту пору года цена авиабилетов будет выше средней планки.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, на графике рейсов видно, что самолеты по маршруту Новосибирск – Уфа летают реже, чем обычно, а стоимость авиабилетов опускается ниже средних показателей.
В конце декабря, в январе и феврале, в период Новогодних праздников и зимних отпусков, в расписании самолетов появляется больше рейсов из Новосибирска в Уфу, чем обычно, а цена авиабилетов опять вырастает выше среднего уровня.
В марте и апреле в расписании самолетов количество перелетов по направлению Новосибирск – Уфа опускается ниже средних показателей.
Расписание рейсов самолетов из Новосибирска в Уфу на сегодня
Если на сегодня есть рейсы из Новосибирска в Уфу, то ниже на табло вылета и прибытия будет показано расписание самолетов Новосибирск – Уфа на сегодня, завтра и ближайшие дни.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
13 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 303 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 469 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 669 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 825 |
28 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 993 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 995 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 998 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 170 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 283 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 317 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 380 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 458 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 500 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 595 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 734 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 870 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 895 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 997 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 997 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 997 |
7 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 998 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 998 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 998 |
23 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 998 |
24 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 998 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 998 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 998 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 037 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 8 114 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 309 |
График перелетов из Новосибирска в Уфу с пересадкой
Существует альтернатива, как добраться из Новосибирска в Уфу (туда и обратно) – и это перелеты с пересадкой. Выгодой таких рейсов является то, что цена билетов на рейсы, как правило, ниже, чем на прямые перелеты. В таблице представлено расписание авиарейсов Новосибирск – Уфа с одной пересадкой.
Новосибирск – Уфа: график рейсов с пересадкой
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
13 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 303 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 469 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 669 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 825 |
28 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 6 993 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 6 995 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 6 998 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 170 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 283 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 317 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 380 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 458 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 500 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 595 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 734 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 870 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 7 895 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 997 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 997 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 997 |
7 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
23 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
24 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | 1707 км | Билеты от 7 998 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 8 037 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | 1707 км | Билеты от 8 114 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | 1707 км | Билеты от 8 309 |
Изменение стоимости авиабилетов из Новосибирска в Уфу по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
4 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
13 марта 2023 | 17 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 612 |
3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 612 |
24 мая 2023 | 31 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 806 |
4 июня 2023 | 10 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 612 |
3 июля 2023 | 13 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 220 |
27 августа 2023 | 31 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 161 |
1 сентября 2023 | 3 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 152 |
14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 476 |
Онлайн-табло вылета самолетов из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Кемерово | 5 апреля 2023 | 221 км | Прямой рейс | Билеты от 1 600 |
Барнаул | 11 марта 2023 | 191 км | Прямой рейс | Билеты от 1 990 |
Томск | 30 марта 2023 | 219 км | Прямой рейс | Билеты от 2 687 |
Горно-Алтайск | 25 марта 2023 | 397 км | Прямой рейс | Билеты от 3 981 |
Красноярск | 19 марта 2023 | 629 км | Прямой рейс | Билеты от 4 548 |
Новокузнецк | 8 апреля 2023 | 323 км | Прямой рейс | Билеты от 5 218 |
Омск | 18 апреля 2023 | 596 км | Прямой рейс | Билеты от 5 509 |
Игарка | 10 апреля 2023 | 1396 км | Прямой рейс | Билеты от 5 971 |
Москва | 11 февраля 2023 | 2801 км | Прямой рейс | Билеты от 5 998 |
Тобольск | 16 февраля 2023 | 939 км | Прямой рейс | Билеты от 7 000 |
Сургут | 27 февраля 2023 | 887 км | Прямой рейс | Билеты от 7 732 |
Санкт-Петербург | 12 февраля 2023 | 3095 км | Прямой рейс | Билеты от 7 734 |
Ульяновск | 9 марта 2023 | 2195 км | Прямой рейс | Билеты от 7 961 |
Самара | 15 февраля 2023 | 2099 км | 1 остановка | Билеты от 8 843 |
Нижневартовск | 4 июня 2023 | 753 км | Прямой рейс | Билеты от 9 096 |
Тюмень | 6 марта 2023 | 1097 км | 1 остановка | Билеты от 9 588 |
Казань | 7 февраля 2023 | 2092 км | 1 остановка | Билеты от 9 722 |
Сочи | 17 октября 2023 | 3294 км | Прямой рейс | Билеты от 9 849 |
Ханты-Мансийск | 15 марта 2023 | 1038 км | Прямой рейс | Билеты от 9 951 |
Псков | 5 февраля 2023 | 3267 км | 1 остановка | Билеты от 10 008 |
Минск | 6 февраля 2023 | 3443 км | 1 остановка | Билеты от 10 199 |
Мурманск | 7 февраля 2023 | 2911 км | 1 остановка | Билеты от 10 556 |
Екатеринбург | 4 февраля 2023 | 1371 км | Прямой рейс | Билеты от 10 744 |
Иркутск | 14 марта 2023 | 1455 км | 1 остановка | Билеты от 10 960 |
Нижний Новгород | 2 октября 2023 | 2412 км | Прямой рейс | Билеты от 11 009 |
Оренбург | 6 февраля 2023 | 1826 км | 1 остановка | Билеты от 11 019 |
Архангельск | 14 февраля 2023 | 2516 км | 1 остановка | Билеты от 11 205 |
Волгоград | 7 февраля 2023 | 2680 км | 1 остановка | Билеты от 11 221 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 6 февраля 2023 | 1920 км | 1 остановка | Билеты от 11 285 |
Чита | 14 июля 2023 | 2034 км | 1 остановка | Билеты от 11 391 |
Тамбов | 13 февраля 2023 | 2676 км | 1 остановка | Билеты от 11 511 |
Пермь | 6 февраля 2023 | 1657 км | 1 остановка | Билеты от 11 565 |
Уфа | 13 марта 2023 | 1707 км | Прямой рейс | Билеты от 11 749 |
Чебоксары | 6 февраля 2023 | 2204 км | 1 остановка | Билеты от 11 811 |
Абакан | 16 февраля 2023 | 589 км | Прямой рейс | Билеты от 11 936 |
Ижевск | 6 февраля 2023 | 1816 км | 1 остановка | Билеты от 12 533 |
Калининград | 5 февраля 2023 | 3830 км | 1 остановка | Билеты от 12 566 |
Кызыл | 25 февраля 2023 | 863 км | Прямой рейс | Билеты от 12 686 |
Саратов | 13 февраля 2023 | 2420 км | 1 остановка | Билеты от 12 911 |
Челябинск | 28 февраля 2023 | 1339 км | 1 остановка | Билеты от 13 001 |
Махачкала | 15 февраля 2023 | 2853 км | 1 остановка | Билеты от 13 013 |
Надым | 9 февраля 2023 | 1284 км | Прямой рейс | Билеты от 13 136 |
Сыктывкар | 12 февраля 2023 | 1978 км | 1 остановка | Билеты от 13 183 |
Ош | 13 июля 2023 | 1759 км | Прямой рейс | Билеты от 13 185 |
Ноябрьск | 6 мая 2023 | 999 км | Прямой рейс | Билеты от 13 300 |
Магнитогорск | 21 марта 2023 | 1536 км | Прямой рейс | Билеты от 13 434 |
Курган | 5 февраля 2023 | 1099 км | 1 остановка | Билеты от 13 778 |
Магас | 6 февраля 2023 | 2983 км | 1 остановка | Билеты от 13 935 |
Улан-Удэ | 26 июня 2023 | 1673 км | 1 остановка | Билеты от 13 961 |
Киров | 9 февраля 2023 | 2045 км | 1 остановка | Билеты от 14 170 |
Минеральные Воды | 2 октября 2023 | 3042 км | 1 остановка | Билеты от 14 267 |
Грозный | 6 февраля 2023 | 2935 км | 1 остановка | Билеты от 14 452 |
Владикавказ | 3 апреля 2023 | 3017 км | 1 остановка | Билеты от 14 481 |
Астрахань | 5 февраля 2023 | 2596 км | 1 остановка | Билеты от 14 537 |
Йошкар-Ола | 5 февраля 2023 | 2154 км | 1 остановка | Билеты от 14 662 |
Братск | 5 июня 2023 | 1205 км | 1 остановка | Билеты от 14 663 |
Калуга | 10 марта 2023 | 2914 км | 1 остановка | Билеты от 14 756 |
Тбилиси | 4 сентября 2023 | 3104 км | 1 остановка | Билеты от 14 977 |
Ярославль | 8 февраля 2023 | 2609 км | 1 остановка | Билеты от 15 032 |
Череповец | 3 февраля 2023 | 2679 км | 1 остановка | Билеты от 15 156 |
Пенза | 7 февраля 2023 | 2435 км | 1 остановка | Билеты от 15 306 |
Ставрополь | 6 февраля 2023 | 3037 км | 1 остановка | Билеты от 15 317 |
Благовещенск | 22 марта 2023 | 3002 км | 1 остановка | Билеты от 15 401 |
Удачный | 17 марта 2023 | 2008 км | Прямой рейс | Билеты от 15 770 |
Фергана | 25 сентября 2023 | 1818 км | Прямой рейс | Билеты от 15 820 |
Ереван | 13 сентября 2023 | 3253 км | 1 остановка | Билеты от 16 277 |
Мирный | 6 февраля 2023 | 1966 км | Прямой рейс | Билеты от 16 708 |
Иссык-Куль | 15 июня 2023 | 1447 км | Прямой рейс | Билеты от 16 899 |
Кировск (Апатиты) | 5 марта 2023 | 2865 км | 1 остановка | Билеты от 16 951 |
Ташкент | 23 июля 2023 | 1816 км | Прямой рейс | Билеты от 17 103 |
Саранск | 14 февраля 2023 | 2388 км | 1 остановка | Билеты от 17 313 |
Вологда | 6 февраля 2023 | 2573 км | 1 остановка | Билеты от 17 595 |
