- Город или аэропорт вылета — Астана
- Город прибытия — Усть-Каменогорск
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам расписание самолетов Астана – Усть-Каменогорск и цены на билеты на сегодня, и вы сможете купить авиабилеты онлайн.
- Оплатить билеты на самолет Астана – Усть-Каменогорск можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты на рейс из Астаны в Усть-Каменогорск будут отправлены на ваш E-mail.
- Загрузите электронные билеты на самолет в свой мобильный телефон или распечатайте их на принтере и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Астана – Усть-Каменогорск понадобится только паспорт.
Расписание прямых рейсов Астана – Усть-Каменогорск 2023
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10:20 → 11:40 Прямой рейс | ![]() SCAT | DV 783 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
13:50 → 15:20 Прямой рейс | ![]() Эйр Астана (Air Astana) | KC 345 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
14:00 → 15:30 Прямой рейс | ![]() Эйр Астана (Air Astana) | KC 345 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
12:45 → 14:30 Прямой рейс | ![]() Qazaq Air | IQ 413 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Сколько лететь из Астаны в Усть-Каменогорск?
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Астаны, время прибытия в Усть-Каменогорск, и длительность прямого перелета из Астаны в Усть-Каменогорск.
Время перелета в Усть-Каменогорск из Астаны с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Астаны в Усть-Каменогорск с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Астаны в Усть-Каменогорск в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
28 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 329 |
23 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 473 |
24 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 705 |
22 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 767 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 786 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 085 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 156 |
20 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 157 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 234 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 705 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 729 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 822 |
14 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 238 |
16 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 238 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 891 |
17 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 987 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 5 160 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 6 481 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 6 630 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 6 910 |
10 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 7 060 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 7 060 |
25 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 129 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 295 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 345 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 373 |
26 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 424 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 665 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 706 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 8 311 |
Подписка на расписание самолетов Астана – Усть-Каменогорск
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Астана – Усть-Каменогорск, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Астаны в Усть-Каменогорск на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Астаны в Усть-Каменогорск на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Астаны в Усть-Каменогорск в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Астаны в Усть-Каменогорск с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Астана – Усть-Каменогорск туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 749 |
9 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 830 |
10 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 641 |
11 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 281 |
12 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 720 |
13 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 770 |
14 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 812 |
15 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 430 |
16 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 327 |
17 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 835 |
18 февраля 2023 | 1 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 144 |
19 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 634 |
20 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 204 |
21 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 677 |
22 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 384 |
23 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 650 |
24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 059 |
25 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 205 |
26 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 043 |
27 февраля 2023 | 2 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 063 |
28 февраля 2023 | 4 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 656 |
1 марта 2023 | 11 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 669 |
2 марта 2023 | 14 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 115 |
3 марта 2023 | 5 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 271 |
4 марта 2023 | 5 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 440 |
7 марта 2023 | 10 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 499 |
8 марта 2023 | 10 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 422 |
9 марта 2023 | 12 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 650 |
10 марта 2023 | 10 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 970 |
11 марта 2023 | 12 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 595 |
14 марта 2023 | 14 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 102 |
15 марта 2023 | 16 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 043 |
16 марта 2023 | 16 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 111 |
17 марта 2023 | 22 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 424 |
18 марта 2023 | 25 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 155 |
19 марта 2023 | 24 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 438 |
20 марта 2023 | 23 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 623 |
21 марта 2023 | 23 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 394 |
22 марта 2023 | 23 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 742 |
23 марта 2023 | 26 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 305 |
31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 605 |
1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 604 |
2 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 990 |
5 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 158 |
7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 016 |
14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 146 |
15 апреля 2023 | 5 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 320 |
22 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 382 |
26 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 303 |
27 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 691 |
29 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 475 |
3 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 328 |
19 мая 2023 | 20 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 544 |
20 мая 2023 | 20 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 855 |
22 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 967 |
30 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 075 |
31 мая 2023 | 4 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 990 |
2 июня 2023 | 29 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 771 |
9 июня 2023 | 11 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 158 |
13 июня 2023 | 24 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 996 |
14 июня 2023 | 12 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 990 |
15 июня 2023 | 26 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 083 |
18 июня 2023 | 29 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 996 |
21 июня 2023 | 5 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 990 |
22 июня 2023 | 5 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 990 |
3 июля 2023 | 23 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 161 | |
8 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 703 |
10 июля 2023 | 1 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 573 |
25 июля 2023 | 8 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 990 |
28 июля 2023 | 17 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 241 |
30 июля 2023 | 14 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 990 |
3 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 5 571 |
12 августа 2023 | 30 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 19 599 | |
25 августа 2023 | 27 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 139 |
Больше всего рейсов по направлению Астана – Усть-Каменогорск производятся в мае, июле, августе и сентябре, т.е. на майские праздники и в летние отпуска. В эту пору года цена авиабилетов будет выше средней планки.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, на графике рейсов видно, что самолеты по маршруту Астана – Усть-Каменогорск летают реже, чем обычно, а стоимость авиабилетов опускается ниже средних показателей.
В конце декабря, в январе и феврале, в период Новогодних праздников и зимних отпусков, в расписании самолетов появляется больше рейсов из Астаны в Усть-Каменогорск, чем обычно, а цена авиабилетов опять вырастает выше среднего уровня.
В марте и апреле в расписании самолетов количество перелетов по направлению Астана – Усть-Каменогорск опускается ниже средних показателей.
Расписание рейсов самолетов из Астаны в Усть-Каменогорск на сегодня
Если на сегодня есть рейсы из Астаны в Усть-Каменогорск, то ниже на табло вылета и прибытия будет показано расписание самолетов Астана – Усть-Каменогорск на сегодня, завтра и ближайшие дни.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 329 |
23 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 473 |
24 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 705 |
22 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 767 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 2 786 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 085 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 156 |
20 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 157 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 234 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 705 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 729 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 822 |
14 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 238 |
16 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 238 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 891 |
17 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 987 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 160 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 481 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 630 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 910 |
10 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 060 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 060 |
25 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 129 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 295 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 345 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 373 |
26 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 424 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 665 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 706 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 311 |
График перелетов из Астаны в Усть-Каменогорск с пересадкой
Существует альтернатива, как добраться из Астаны в Усть-Каменогорск (туда и обратно) – и это перелеты с пересадкой. Выгодой таких рейсов является то, что цена билетов на рейсы, как правило, ниже, чем на прямые перелеты. В таблице представлено расписание авиарейсов Астана – Усть-Каменогорск с одной пересадкой.
Астана – Усть-Каменогорск: график рейсов с пересадкой
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
28 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 329 |
23 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 473 |
24 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 705 |
22 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 767 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 2 786 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 085 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 156 |
20 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 157 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 234 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 705 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 729 |
27 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 3 822 |
14 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 238 |
16 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 238 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 891 |
17 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 4 987 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 5 160 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 6 481 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 6 630 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 6 910 |
10 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 7 060 |
13 февраля 2023 | Прямой рейс | 787 км | Билеты от 7 060 |
25 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 129 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 295 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 345 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 373 |
26 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 424 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 665 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 7 706 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 787 км | Билеты от 8 311 |
Изменение стоимости авиабилетов из Астаны в Усть-Каменогорск по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 650 |
8 марта 2023 | 10 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 4 422 |
14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 146 |
3 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 7 328 |
9 июня 2023 | 11 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 158 |
28 июля 2023 | 17 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 241 |
3 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 5 571 |
Онлайн-табло вылета самолетов из Астаны
Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Павлодар | 13 февраля 2023 | 407 км | Прямой рейс | Билеты от 3 098 |
Алматы | 19 июля 2023 | 950 км | Прямой рейс | Билеты от 3 246 |
Кызылорда | 13 мая 2023 | 826 км | Прямой рейс | Билеты от 3 967 |
Петропавловск | 12 февраля 2023 | 444 км | Прямой рейс | Билеты от 3 992 |
Шымкент | 16 мая 2023 | 980 км | Прямой рейс | Билеты от 3 996 |
Семей | 10 апреля 2023 | 623 км | Прямой рейс | Билеты от 4 073 |
Актобе | 17 апреля 2023 | 1006 км | Прямой рейс | Билеты от 4 402 |
Жезказган | 13 февраля 2023 | 457 км | Прямой рейс | Билеты от 5 107 |
Усть-Каменогорск | 22 февраля 2023 | 787 км | Прямой рейс | Билеты от 5 113 |
Костанай | 30 апреля 2023 | 591 км | Прямой рейс | Билеты от 5 468 |
Туркестан | 31 марта 2023 | 885 км | Прямой рейс | Билеты от 5 798 |
Атырау | 4 апреля 2023 | 1489 км | 1 остановка | Билеты от 5 947 |
Тараз | 14 февраля 2023 | 903 км | Прямой рейс | Билеты от 6 446 |
Актау | 9 марта 2023 | 1717 км | Прямой рейс | Билеты от 6 721 |
Уральск | 4 марта 2023 | 1387 км | Прямой рейс | Билеты от 7 179 |
Талдыкорган | 15 февраля 2023 | 833 км | Прямой рейс | Билеты от 7 559 |
Абу-Даби | 14 мая 2023 | 3289 км | Прямой рейс | Билеты от 9 569 |
Бишкек | 23 февраля 2023 | 915 км | 1 остановка | Билеты от 9 923 |
Омск | 15 февраля 2023 | 454 км | Прямой рейс | Билеты от 10 081 |
Ташкент | 1 мая 2023 | 1098 км | Прямой рейс | Билеты от 10 713 |
Челябинск | 17 февраля 2023 | 814 км | Прямой рейс | Билеты от 10 728 |
Тюмень | 5 марта 2023 | 791 км | Прямой рейс | Билеты от 11 731 |
Красноярск | 19 марта 2023 | 1493 км | Прямой рейс | Билеты от 11 870 |
Караганда | 17 апреля 2023 | 200 км | 1 остановка | Билеты от 11 955 |
Новосибирск | 14 марта 2023 | 869 км | Прямой рейс | Билеты от 15 343 |
Екатеринбург | 7 марта 2023 | 942 км | Прямой рейс | Билеты от 15 990 |
Кутаиси | 2 июня 2023 | 2382 км | 1 остановка | Билеты от 17 261 |
Душанбе | 7 марта 2023 | 1402 км | 1 остановка | Билеты от 17 453 |
Санкт-Петербург | 15 февраля 2023 | 2721 км | 1 остановка | Билеты от 17 884 |
Уфа | 19 февраля 2023 | 1115 км | 1 остановка | Билеты от 17 984 |
Бухара | 23 февраля 2023 | 1364 км | 1 остановка | Билеты от 18 224 |
Москва | 19 марта 2023 | 2300 км | 1 остановка | Билеты от 18 460 |
Белград | 14 мая 2023 | 3794 км | 1 остановка | Билеты от 19 242 |
Анкара | 17 апреля 2023 | 3186 км | Прямой рейс | Билеты от 19 400 |
Самарканд | 10 апреля 2023 | 1306 км | 1 остановка | Билеты от 19 407 |
Казань | 20 февраля 2023 | 1549 км | 1 остановка | Билеты от 19 893 |
Рим | 19 мая 2023 | 4525 км | 3 пересадки | Билеты от 20 443 |
Баку | 7 апреля 2023 | 2022 км | Прямой рейс | Билеты от 21 034 |
Эр-Рияд | 21 мая 2023 | 3584 км | 2 остановки | Билеты от 21 113 |
Тбилиси | 13 февраля 2023 | 2267 км | 1 остановка | Билеты от 21 158 |
Стамбул | 12 мая 2023 | 3393 км | 2 остановки | Билеты от 21 570 |
Минеральные Воды | 3 марта 2023 | 2240 км | 1 остановка | Билеты от 21 691 |
Ереван | 17 мая 2023 | 2408 км | 1 остановка | Билеты от 22 096 |
Анталья | 31 мая 2023 | 3554 км | 1 остановка | Билеты от 22 516 |
Тель-Авив | 11 июня 2023 | 3650 км | 1 остановка | Билеты от 22 666 |
Маскат | 3 марта 2023 | 3254 км | 1 остановка | Билеты от 22 699 |
Кемерово | 4 марта 2023 | 1082 км | 2 остановки | Билеты от 23 342 |
Афины | 14 мая 2023 | 3959 км | 3 пересадки | Билеты от 24 019 |
Милан | 17 мая 2023 | 4467 км | 2 остановки | Билеты от 24 138 |
Измир | 6 марта 2023 | 3712 км | 1 остановка | Билеты от 24 568 |
Томск | 20 марта 2023 | 1073 км | 2 остановки | Билеты от 24 974 |
Медина | 2 апреля 2023 | 3998 км | 2 остановки | Билеты от 25 262 |
Минск | 27 марта 2023 | 2912 км | Прямой рейс | Билеты от 25 592 |
Сургут | 19 февраля 2023 | 1152 км | 1 остановка | Билеты от 25 814 |
Дубай | 2 декабря 2023 | 3177 км | Прямой рейс | Билеты от 25 878 |
Самара | 10 февраля 2023 | 1470 км | 1 остановка | Билеты от 26 317 |
Ульяновск | 16 февраля 2023 | 1600 км | 1 остановка | Билеты от 26 501 |
Калининград | 10 марта 2023 | 3358 км | 1 остановка | Билеты от 26 731 |
Иркутск | 6 марта 2023 | 2253 км | 1 остановка | Билеты от 27 099 |
Сочи | 28 февраля 2023 | 2501 км | 2 остановки | Билеты от 27 567 |
Сараево | 15 февраля 2023 | 3985 км | 1 остановка | Билеты от 27 568 |
Оренбург | 9 февраля 2023 | 1110 км | 1 остановка | Билеты от 27 586 |
Пермь | 1 марта 2023 | 1253 км | 1 остановка | Билеты от 27 618 |
Барнаул | 22 февраля 2023 | 862 км | 2 остановки | Билеты от 27 901 |
Вена | 29 марта 2023 | 3879 км | 3 пересадки | Билеты от 27 914 |
Ларнака | 7 мая 2023 | 3509 км | 2 остановки | Билеты от 28 084 |
Новокузнецк | 12 апреля 2023 | 1105 км | 2 остановки | Билеты от 28 115 |
Махачкала | 5 марта 2023 | 2012 км | 1 остановка | Билеты от 28 196 |
Саратов | 27 февраля 2023 | 1748 км | 1 остановка | Билеты от 28 206 |
Манама | 27 февраля 2023 | 3269 км | 2 остановки | Билеты от 29 238 |
Франкфурт-на-Майне | 20 февраля 2023 | 4307 км | 1 остановка | Билеты от 29 258 |
Мале | 26 апреля 2023 | 5210 км | 1 остановка | Билеты от 29 511 |
Ижевск | 18 февраля 2023 | 1337 км | 1 остановка | Билеты от 29 618 |
Париж | 21 мая 2023 | 4743 км | 3 пересадки | Билеты от 29 671 |
Прага | 12 мая 2023 | 3937 км | 3 пересадки | Билеты от 29 860 |
Ницца | 7 мая 2023 | 4752 км | 3 пересадки | Билеты от 29 915 |
Батуми | 10 августа 2023 | 2498 км | 1 остановка | Билеты от 29 947 |
Базель | 12 февраля 2023 | 4502 км | 3 пересадки | Билеты от 30 199 |
Чебоксары | 17 февраля 2023 | 1684 км | 1 остановка | Билеты от 30 736 |
Подгорица | 26 февраля 2023 | 4007 км | 3 пересадки | Билеты от 30 737 |
Венеция | 7 мая 2023 | 4299 км | 3 пересадки | Билеты от 31 190 |
Лиссабон | 7 мая 2023 | 6166 км | 3 пересадки | Билеты от 31 245 |
Будапешт | 29 марта 2023 | 3731 км | 3 пересадки | Билеты от 31 513 |
Мурманск | 28 февраля 2023 | 2838 км | 1 остановка | Билеты от 31 590 |
Благовещенск | 10 февраля 2023 | 3841 км | 1 остановка | Билеты от 31 687 |
Барселона | 26 февраля 2023 | 5247 км | 3 пересадки | Билеты от 31 699 |
Адана | 1 марта 2023 | 3241 км | 1 остановка | Билеты от 31 786 |
Киров | 15 марта 2023 | 1632 км | 2 остановки | Билеты от 31 809 |
Пафос | 23 апреля 2023 | 3598 км | 2 остановки | Билеты от 32 193 |
Тамбов | 14 февраля 2023 | 2054 км | 2 остановки | Билеты от 32 561 |
Лондон | 31 мая 2023 | 4768 км | 2 остановки | Билеты от 33 108 |
Гоа | 26 февраля 2023 | 3968 км | 2 остановки | Билеты от 33 364 |
Доха | 19 мая 2023 | 3327 км | 1 остановка | Билеты от 33 647 |
Болонья | 4 октября 2023 | 4425 км | 2 остановки | Билеты от 33 985 |
Даламан | 21 февраля 2023 | 3706 км | 3 пересадки | Билеты от 34 073 |
Амстердам | 19 мая 2023 | 4434 км | 3 пересадки | Билеты от 34 459 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 23 февраля 2023 | 1376 км | 2 остановки | Билеты от 34 486 |
Бухарест | 10 марта 2023 | 3407 км | 3 пересадки | Билеты от 34 916 |
Брюссель | 8 марта 2023 | 4522 км | 2 остановки | Билеты от 35 003 |
Онлайн-табло прилета самолетов в Усть-Каменогорск
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Астана | 8 марта 2023 | 787 км | Прямой рейс | Билеты от 4 647 |
Алматы | 29 июня 2023 | 852 км | Прямой рейс | Билеты от 4 668 |
Бишкек | 1 апреля 2023 | 988 км | 1 остановка | Билеты от 11 840 |
Шымкент | 27 мая 2023 | 1310 км | 1 остановка | Билеты от 12 280 |
Актобе | 15 февраля 2023 | 1794 км | 1 остановка | Билеты от 13 662 |
Атырау | 20 февраля 2023 | 2263 км | 1 остановка | Билеты от 13 720 |
Актау | 10 марта 2023 | 2459 км | 1 остановка | Билеты от 15 978 |
Омск | 14 февраля 2023 | 828 км | 1 остановка | Билеты от 21 227 |
Новосибирск | 7 марта 2023 | 554 км | 1 остановка | Билеты от 22 506 |
Челябинск | 13 февраля 2023 | 1524 км | 1 остановка | Билеты от 23 050 |
Москва | 7 марта 2023 | 3043 км | 1 остановка | Билеты от 23 169 |
Екатеринбург | 7 марта 2023 | 1612 км | 1 остановка | Билеты от 24 098 |
Караганда | 5 марта 2023 | 658 км | 1 остановка | Билеты от 25 492 |
Красноярск | 20 февраля 2023 | 953 км | 1 остановка | Билеты от 27 341 |
Санкт-Петербург | 18 февраля 2023 | 3406 км | 2 остановки | Билеты от 27 737 |
Сургут | 15 марта 2023 | 1378 км | 2 остановки | Билеты от 31 283 |
Барнаул | 15 марта 2023 | 377 км | 2 остановки | Билеты от 31 364 |
Пермь | 19 февраля 2023 | 1924 км | 2 остановки | Билеты от 34 276 |
Уральск | 6 марта 2023 | 2173 км | 2 остановки | Билеты от 34 642 |
Ульяновск | 28 февраля 2023 | 2361 км | 3 пересадки | Билеты от 35 242 |
Томск | 27 февраля 2023 | 738 км | 3 пересадки | Билеты от 35 527 |
Стамбул | 12 февраля 2023 | 4176 км | 2 остановки | Билеты от 37 353 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 25 февраля 2023 | 2115 км | 2 остановки | Билеты от 37 382 |
Сочи | 9 марта 2023 | 3277 км | 2 остановки | Билеты от 37 921 |
