- Город или аэропорт вылета — Минск
- Город прибытия — София
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам расписание самолетов Минск – София и цены на билеты на сегодня, и вы сможете купить авиабилеты онлайн.
- Оплатить билеты на самолет Минск – София можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты на рейс из Минска в Софию будут отправлены на ваш E-mail.
- Загрузите электронные билеты на самолет в свой мобильный телефон или распечатайте их на принтере и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Минск – София понадобится только паспорт.
Сколько лететь из Минска в Софию?
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Минска, время прибытия в Софию, и длительность прямого перелета из Минска в Софию.
Время перелета в Софию из Минска с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Минска в Софию с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Минска в Софию в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
28 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 28 662 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 30 650 |
24 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 32 630 |
22 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 33 004 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 34 606 |
2 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 34 640 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 34 803 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 35 048 |
3 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 35 252 |
14 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 36 465 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 36 516 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 37 026 |
3 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 37 159 |
15 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 37 159 |
14 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 37 210 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 37 485 |
13 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 38 040 |
7 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 38 105 |
8 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 38 874 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 39 464 |
5 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 39 693 |
6 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 40 995 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 41 188 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 41 249 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 41 759 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 41 999 |
9 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 42 198 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 42 952 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 45 165 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 45 298 |
Подписка на расписание самолетов Минск – София
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Минск – София, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Минска в Софию на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Минска в Софию на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Минска в Софию в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Минска в Софию с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Минск – София туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 764 |
4 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 186 |
7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 686 |
9 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 950 |
11 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 943 |
13 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 332 |
14 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 46 448 |
15 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 820 |
18 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 926 |
19 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 528 |
21 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 620 |
22 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 578 |
25 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 834 |
28 февраля 2023 | 11 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 709 |
1 марта 2023 | 15 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 48 753 |
2 марта 2023 | 13 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 570 |
3 марта 2023 | 15 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 076 |
6 марта 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 910 |
7 марта 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 615 |
9 марта 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 944 |
10 марта 2023 | 13 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 941 |
11 марта 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 401 |
13 марта 2023 | 19 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 280 |
15 марта 2023 | 30 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 669 |
16 марта 2023 | 20 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 350 |
23 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 888 |
26 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 284 |
28 марта 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 717 |
29 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 756 |
1 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 108 028 |
2 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 333 |
6 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 601 |
10 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 897 |
12 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 206 |
14 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 934 |
22 апреля 2023 | 8 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 673 |
30 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 782 |
3 мая 2023 | 10 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 578 |
4 мая 2023 | 14 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 051 |
5 мая 2023 | 7 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 111 123 |
23 мая 2023 | 7 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 988 |
24 мая 2023 | 7 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 651 |
29 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 396 |
1 июня 2023 | 8 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 50 373 |
3 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 916 |
7 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 104 575 |
20 июня 2023 | 6 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 112 |
23 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 936 |
30 июня 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 960 |
1 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 888 |
3 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 344 |
15 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 083 |
23 июля 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 599 |
24 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 111 272 |
26 июля 2023 | 25 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 150 |
29 июля 2023 | 7 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 232 |
1 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 980 |
6 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 108 028 |
10 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 883 |
14 августа 2023 | 21 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 871 |
18 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 791 |
21 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 229 |
25 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 214 |
1 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 484 |
15 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 277 |
Больше всего рейсов по направлению Минск – София производятся в мае, июле, августе и сентябре, т.е. на майские праздники и в летние отпуска. В эту пору года цена авиабилетов будет выше средней планки.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, на графике рейсов видно, что самолеты по маршруту Минск – София летают реже, чем обычно, а стоимость авиабилетов опускается ниже средних показателей.
В конце декабря, в январе и феврале, в период Новогодних праздников и зимних отпусков, в расписании самолетов появляется больше рейсов из Минска в Софию, чем обычно, а цена авиабилетов опять вырастает выше среднего уровня.
В марте и апреле в расписании самолетов количество перелетов по направлению Минск – София опускается ниже средних показателей.
Расписание рейсов самолетов из Минска в Софию на сегодня
Если на сегодня есть рейсы из Минска в Софию, то ниже на табло вылета и прибытия будет показано расписание самолетов Минск – София на сегодня, завтра и ближайшие дни.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 28 662 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 30 650 |
24 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 32 630 |
22 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 33 004 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 34 606 |
2 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 34 640 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 34 803 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 048 |
3 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 35 252 |
14 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 36 465 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 36 516 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 026 |
3 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 37 159 |
15 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 37 159 |
14 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 37 210 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 485 |
13 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 38 040 |
7 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 38 105 |
8 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 38 874 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 464 |
5 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 39 693 |
6 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 40 995 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 188 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 249 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 759 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 999 |
9 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 198 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 952 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 165 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 298 |
График перелетов из Минска в Софию с пересадкой
Существует альтернатива, как добраться из Минска в Софию (туда и обратно) – и это перелеты с пересадкой. Выгодой таких рейсов является то, что цена билетов на рейсы, как правило, ниже, чем на прямые перелеты. В таблице представлено расписание авиарейсов Минск – София с одной пересадкой.
Минск – София: график рейсов с пересадкой
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
28 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 28 662 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 30 650 |
24 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 32 630 |
22 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 33 004 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 34 606 |
2 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 34 640 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 34 803 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 35 048 |
3 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 35 252 |
14 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 36 465 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 36 516 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 37 026 |
3 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 37 159 |
15 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 37 159 |
14 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 37 210 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 37 485 |
13 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 38 040 |
7 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 38 105 |
8 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 38 874 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 39 464 |
5 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 39 693 |
6 февраля 2023 | 3 пересадки | 1290 км | Билеты от 40 995 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 41 188 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 41 249 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 41 759 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 41 999 |
9 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 42 198 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 42 952 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | 1290 км | Билеты от 45 165 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | 1290 км | Билеты от 45 298 |
Изменение стоимости авиабилетов из Минска в Софию по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 764 |
15 марта 2023 | 30 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 669 |
2 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 333 |
29 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 396 |
3 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 916 |
1 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 888 |
10 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 883 |
1 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 484 |
Онлайн-табло вылета самолетов из Минска
Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 15 февраля 2023 | 623 км | Прямой рейс | Билеты от 3 466 |
Санкт-Петербург | 22 февраля 2023 | 672 км | Прямой рейс | Билеты от 4 290 |
Псков | 20 марта 2023 | 436 км | 1 остановка | Билеты от 7 794 |
Казань | 15 марта 2023 | 1372 км | 1 остановка | Билеты от 7 865 |
Самара | 13 февраля 2023 | 1450 км | 1 остановка | Билеты от 8 189 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 14 февраля 2023 | 1548 км | 1 остановка | Билеты от 8 715 |
Нижний Новгород | 5 марта 2023 | 1033 км | Прямой рейс | Билеты от 8 822 |
Екатеринбург | 17 марта 2023 | 2077 км | 1 остановка | Билеты от 9 058 |
Уфа | 9 февраля 2023 | 1800 км | 1 остановка | Билеты от 9 183 |
Ульяновск | 8 февраля 2023 | 1313 км | 1 остановка | Билеты от 9 291 |
Волгоград | 7 февраля 2023 | 1263 км | 1 остановка | Билеты от 9 349 |
Архангельск | 11 февраля 2023 | 1385 км | 1 остановка | Билеты от 9 568 |
Пермь | 11 февраля 2023 | 1786 км | 1 остановка | Билеты от 9 823 |
Калининград | 13 февраля 2023 | 494 км | 1 остановка | Билеты от 9 931 |
Чебоксары | 11 февраля 2023 | 1247 км | 1 остановка | Билеты от 10 021 |
Саратов | 7 февраля 2023 | 1239 км | 1 остановка | Билеты от 10 463 |
Киров | 15 февраля 2023 | 1407 км | 1 остановка | Билеты от 10 625 |
Сургут | 2 февраля 2023 | 2762 км | 1 остановка | Билеты от 10 678 |
Новосибирск | 2 февраля 2023 | 3443 км | 1 остановка | Билеты от 10 883 |
Ижевск | 11 февраля 2023 | 1630 км | 1 остановка | Билеты от 11 105 |
Мурманск | 10 марта 2023 | 1674 км | 1 остановка | Билеты от 11 182 |
Челябинск | 15 февраля 2023 | 2141 км | 1 остановка | Билеты от 11 490 |
Череповец | 2 марта 2023 | 856 км | 1 остановка | Билеты от 11 505 |
Астрахань | 17 февраля 2023 | 1647 км | 1 остановка | Билеты от 11 855 |
Махачкала | 8 марта 2023 | 1890 км | 1 остановка | Билеты от 11 871 |
Тюмень | 8 февраля 2023 | 2345 км | 1 остановка | Билеты от 11 906 |
Омск | 11 февраля 2023 | 2880 км | 1 остановка | Билеты от 12 102 |
Сочи | 20 марта 2023 | 1449 км | 1 остановка | Билеты от 12 410 |
Оренбург | 6 февраля 2023 | 1844 км | 1 остановка | Билеты от 12 445 |
Грозный | 4 марта 2023 | 1744 км | 1 остановка | Билеты от 12 650 |
Минеральные Воды | 28 марта 2023 | 1530 км | 1 остановка | Билеты от 12 785 |
Сыктывкар | 13 февраля 2023 | 1588 км | 1 остановка | Билеты от 12 788 |
Иркутск | 3 февраля 2023 | 4847 км | 1 остановка | Билеты от 13 808 |
Красноярск | 9 февраля 2023 | 3963 км | 1 остановка | Билеты от 14 214 |
Ставрополь | 7 февраля 2023 | 1380 км | 1 остановка | Билеты от 14 478 |
Пенза | 8 февраля 2023 | 1124 км | 1 остановка | Билеты от 14 582 |
Барнаул | 2 февраля 2023 | 3566 км | 1 остановка | Билеты от 14 589 |
Магас | 2 марта 2023 | 1706 км | 1 остановка | Билеты от 15 073 |
Петрозаводск | 16 марта 2023 | 942 км | 1 остановка | Билеты от 15 517 |
Ереван | 1 марта 2023 | 1957 км | 1 остановка | Билеты от 15 632 |
Владикавказ | 17 марта 2023 | 1695 км | 1 остановка | Билеты от 15 691 |
Иваново | 14 февраля 2023 | 881 км | 1 остановка | Билеты от 16 772 |
Кировск (Апатиты) | 4 февраля 2023 | 1550 км | 1 остановка | Билеты от 16 894 |
Кутаиси | 9 апреля 2023 | 1685 км | Прямой рейс | Билеты от 17 019 |
Магнитогорск | 13 февраля 2023 | 2028 км | 1 остановка | Билеты от 17 722 |
Курган | 7 февраля 2023 | 2374 км | 1 остановка | Билеты от 17 907 |
Томск | 11 февраля 2023 | 3520 км | 2 остановки | Билеты от 18 436 |
Батуми | 13 мая 2023 | 1694 км | Прямой рейс | Билеты от 18 944 |
Тбилиси | 19 мая 2023 | 1846 км | Прямой рейс | Билеты от 18 986 |
Орск | 15 февраля 2023 | 2069 км | 1 остановка | Билеты от 19 486 |
Ярославль | 6 февраля 2023 | 847 км | 2 остановки | Билеты от 19 537 |
Нальчик | 14 февраля 2023 | 1620 км | 1 остановка | Билеты от 19 899 |
Новый Уренгой | 15 марта 2023 | 2918 км | 1 остановка | Билеты от 20 243 |
Горно-Алтайск | 13 февраля 2023 | 3771 км | 2 остановки | Билеты от 21 770 |
Кемерово | 27 апреля 2023 | 3636 км | 1 остановка | Билеты от 22 167 |
Гюмри | 14 февраля 2023 | 1879 км | 1 остановка | Билеты от 22 252 |
Баку | 19 марта 2023 | 2218 км | Прямой рейс | Билеты от 22 738 |
Саранск | 6 февраля 2023 | 1116 км | 2 остановки | Билеты от 23 210 |
Стамбул | 14 марта 2023 | 1436 км | Прямой рейс | Билеты от 23 226 |
Анталья | 2 февраля 2023 | 1901 км | 1 остановка | Билеты от 23 635 |
Новокузнецк | 6 февраля 2023 | 3766 км | 2 остановки | Билеты от 23 762 |
Ханты-Мансийск | 2 февраля 2023 | 2532 км | 2 остановки | Билеты от 23 856 |
Улан-Удэ | 11 апреля 2023 | 5051 км | 1 остановка | Билеты от 24 451 |
Бишкек | 16 февраля 2023 | 3554 км | 1 остановка | Билеты от 24 625 |
Ош | 20 марта 2023 | 3611 км | 1 остановка | Билеты от 24 879 |
Астана | 9 февраля 2023 | 2912 км | 1 остановка | Билеты от 24 975 |
Гянджа | 8 марта 2023 | 1998 км | 1 остановка | Билеты от 25 159 |
Актобе | 2 февраля 2023 | 2019 км | 1 остановка | Билеты от 25 364 |
Алматы | 5 марта 2023 | 3702 км | 1 остановка | Билеты от 25 646 |
Абакан | 3 февраля 2023 | 4024 км | 1 остановка | Билеты от 26 081 |
Актау | 6 марта 2023 | 2007 км | 1 остановка | Билеты от 26 365 |
Костанай | 13 февраля 2023 | 2323 км | 1 остановка | Билеты от 26 665 |
Ташкент | 13 марта 2023 | 3336 км | Прямой рейс | Билеты от 27 052 |
Каир | 6 марта 2023 | 2656 км | 1 остановка | Билеты от 27 264 |
Нижневартовск | 4 февраля 2023 | 2930 км | 2 остановки | Билеты от 27 469 |
Благовещенск | 27 марта 2023 | 6208 км | 2 остановки | Билеты от 29 123 |
Тегеран | 16 февраля 2023 | 2725 км | 1 остановка | Билеты от 29 180 |
Ларнака | 4 февраля 2023 | 2158 км | 2 остановки | Билеты от 29 993 |
Кишинёв | 15 февраля 2023 | 775 км | 2 остановки | Билеты от 30 933 |
Дубай | 2 февраля 2023 | 3902 км | Прямой рейс | Билеты от 31 214 |
Владивосток | 8 февраля 2023 | 7030 км | 2 остановки | Билеты от 31 476 |
Салехард | 23 февраля 2023 | 2491 км | 1 остановка | Билеты от 31 946 |
Петропавловск-Камчатский | 15 марта 2023 | 7283 км | 2 остановки | Билеты от 32 268 |
Калуга | 8 марта 2023 | 546 км | 1 остановка | Билеты от 32 409 |
Бухара | 20 марта 2023 | 3137 км | 1 остановка | Билеты от 32 566 |
Бейрут | 9 марта 2023 | 2306 км | 2 остановки | Билеты от 32 598 |
Самарканд | 3 марта 2023 | 3302 км | 2 остановки | Билеты от 32 842 |
Милан | 7 апреля 2023 | 1655 км | 2 остановки | Билеты от 32 869 |
Шарджа | 18 апреля 2023 | 3903 км | Прямой рейс | Билеты от 33 149 |
Рим | 4 февраля 2023 | 1779 км | 2 остановки | Билеты от 33 449 |
Кёльн | 15 марта 2023 | 1452 км | 2 остановки | Билеты от 33 767 |
Хургада | 8 февраля 2023 | 3006 км | 1 остановка | Билеты от 34 422 |
Фергана | 21 марта 2023 | 3561 км | 2 остановки | Билеты от 34 458 |
Атырау | 8 марта 2023 | 1831 км | 2 остановки | Билеты от 35 010 |
Шарм-эш-Шейх | 3 февраля 2023 | 2927 км | 1 остановка | Билеты от 35 125 |
Норильск | 19 февраля 2023 | 3385 км | 1 остановка | Билеты от 35 266 |
Тирана | 28 февраля 2023 | 1517 км | 2 остановки | Билеты от 35 597 |
Хабаровск | 19 февраля 2023 | 6742 км | 2 остановки | Билеты от 36 304 |
Адана | 13 февраля 2023 | 1960 км | 2 остановки | Билеты от 36 381 |
Париж | 13 июня 2023 | 1862 км | 2 остановки | Билеты от 36 513 |
Онлайн-табло прилета самолетов в Софию
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Лондон | 3 марта 2023 | 2010 км | Прямой рейс | Билеты от 2 950 |
Милан | 18 февраля 2023 | 1141 км | Прямой рейс | Билеты от 3 499 |
Пафос | 1 мая 2023 | 1184 км | Прямой рейс | Билеты от 3 554 |
Загреб | 20 мая 2023 | 676 км | Прямой рейс | Билеты от 4 082 |
Ларнака | 13 марта 2023 | 1237 км | Прямой рейс | Билеты от 4 197 |
Мемминген | 12 февраля 2023 | 1184 км | Прямой рейс | Билеты от 4 213 |
Болонья | 8 февраля 2023 | 996 км | Прямой рейс | Билеты от 4 525 |
Тель-Авив | 20 марта 2023 | 1558 км | Прямой рейс | Билеты от 4 872 |
Будапешт | 3 февраля 2023 | 620 км | Прямой рейс | Билеты от 5 110 |
Варна | 6 февраля 2023 | 364 км | 1 остановка | Билеты от 6 030 |
Брюссель | 3 апреля 2023 | 1680 км | Прямой рейс | Билеты от 6 179 |
Таллин | 10 марта 2023 | 1862 км | 1 остановка | Билеты от 6 190 |
Париж | 13 февраля 2023 | 1799 км | Прямой рейс | Билеты от 6 355 |
Белград | 21 февраля 2023 | 344 км | Прямой рейс | Билеты от 6 382 |
Вена | 2 февраля 2023 | 806 км | Прямой рейс | Билеты от 6 414 |
Бургас | 14 августа 2023 | 318 км | Прямой рейс | Билеты от 6 534 |
Франкфурт-на-Майне | 6 февраля 2023 | 1475 км | 2 остановки | Билеты от 6 610 |
Варшава | 28 февраля 2023 | 1104 км | 1 остановка | Билеты от 6 937 |
Рига | 10 марта 2023 | 1583 км | 2 остановки | Билеты от 7 261 |
Прага | 6 марта 2023 | 1081 км | 1 остановка | Билеты от 7 740 |
Барселона | 3 марта 2023 | 1765 км | 1 остановка | Билеты от 7 743 |
Валенсия | 11 марта 2023 | 2026 км | 2 остановки | Билеты от 7 755 |
Берлин | 17 марта 2023 | 1305 км | 1 остановка | Билеты от 7 868 |
Бухарест | 1 марта 2023 | 299 км | 2 остановки | Билеты от 8 063 |
Краков | 1 марта 2023 | 866 км | 1 остановка | Билеты от 8 111 |
Подгорица | 28 марта 2023 | 343 км | 2 остановки | Билеты от 8 157 |
Рим | 14 июня 2023 | 895 км | Прямой рейс | Билеты от 8 484 |
Хельсинки | 20 марта 2023 | 1963 км | 1 остановка | Билеты от 8 503 |
Вильнюс | 6 марта 2023 | 1336 км | 1 остановка | Билеты от 8 686 |
Афины | 29 марта 2023 | 530 км | Прямой рейс | Билеты от 9 434 |
Венеция | 3 февраля 2023 | 951 км | 2 остановки | Билеты от 9 984 |
Стамбул | 12 мая 2023 | 527 км | 1 остановка | Билеты от 10 112 |
Кёльн | 27 апреля 2023 | 1533 км | Прямой рейс | Билеты от 10 219 |
Ереван | 14 марта 2023 | 1767 км | 1 остановка | Билеты от 10 395 |
Нюрнберг | 20 февраля 2023 | 1213 км | 1 остановка | Билеты от 10 556 |
Цюрих | 16 марта 2023 | 1278 км | 2 остановки | Билеты от 11 635 |
Дортмунд | 20 февраля 2023 | 1541 км | 2 остановки | Билеты от 11 785 |
Амстердам | 22 мая 2023 | 1754 км | 1 остановка | Билеты от 11 785 |
Бремен | 20 февраля 2023 | 1581 км | 2 остановки | Билеты от 11 953 |
Марсель | 10 февраля 2023 | 1477 км | 2 остановки | Билеты от 11 965 |
Осло | 20 мая 2023 | 2117 км | 2 остановки | Билеты от 12 129 |
Эйлат | 7 марта 2023 | 1774 км | 2 остановки | Билеты от 12 537 |
Даламан | 4 марта 2023 | 806 км | 3 пересадки | Билеты от 12 738 |
Кишинёв | 6 февраля 2023 | 642 км | 1 остановка | Билеты от 12 819 |
