- Город или аэропорт вылета — Йошкар-Ола
- Город прибытия — Санкт-Петербург
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам расписание самолетов Йошкар-Ола – Санкт-Петербург и цены на билеты на сегодня, и вы сможете купить авиабилеты онлайн.
- Оплатить билеты на самолет Йошкар-Ола – Санкт-Петербург можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты на рейс из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург будут отправлены на ваш E-mail.
- Загрузите электронные билеты на самолет в свой мобильный телефон или распечатайте их на принтере и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Йошкар-Ола – Санкт-Петербург понадобится только паспорт.
Расписание прямых рейсов Йошкар-Ола – Санкт-Петербург 2023
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
20:25 → 22:40 Прямой рейс | ![]() Руслайн | 7R 290 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
15:55 → 18:15 Прямой рейс | ![]() Руслайн | 7R 290 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Сколько лететь из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург?
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Йошкар-Олы, время прибытия в Санкт-Петербург, и длительность прямого перелета из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург.
Время перелета в Санкт-Петербург из Йошкар-Олы с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
31 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 824 |
29 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 296 |
25 января 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 123 |
27 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 6 295 |
29 января 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 338 |
25 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 8 524 |
31 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 339 |
27 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 418 |
29 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 813 |
25 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 11 852 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 295 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 295 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 295 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 321 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 321 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 795 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 819 |
17 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 824 |
26 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 824 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 4 914 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 287 |
1 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 300 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 515 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 515 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 824 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 945 |
5 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 123 |
22 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 123 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 402 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 003 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 003 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 437 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 783 |
1 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 8 044 |
14 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 300 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 542 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 621 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 868 |
15 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 960 |
8 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 007 |
Подписка на расписание самолетов Йошкар-Ола – Санкт-Петербург
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Йошкар-Ола – Санкт-Петербург, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Йошкар-Ола – Санкт-Петербург туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 января 2023 | 1 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 423 |
27 января 2023 | 8 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 595 |
29 января 2023 | 4 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 054 |
31 января 2023 | 4 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 541 |
1 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 000 |
3 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 541 |
5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 054 |
7 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 567 |
8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 941 |
10 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 567 |
12 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 199 |
14 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 941 |
15 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 941 |
17 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 495 |
19 февраля 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 983 |
21 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 929 |
22 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 918 |
24 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 911 |
26 февраля 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 495 |
1 марта 2023 | 5 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 343 |
3 марта 2023 | 5 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 548 |
5 марта 2023 | 8 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 448 |
7 марта 2023 | 11 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 590 | |
8 марта 2023 | 11 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 495 |
10 марта 2023 | 13 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 590 |
12 марта 2023 | 22 марта 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 756 | |
15 марта 2023 | 19 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 400 |
17 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 995 |
19 марта 2023 | 22 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 448 |
21 марта 2023 | 24 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 468 |
22 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 823 |
24 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 918 |
26 марта 2023 | 23 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 616 | |
28 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 419 |
29 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 172 |
2 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 895 | |
4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 254 |
5 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 597 | |
9 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 308 |
12 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 246 |
16 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 616 | |
19 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 616 | |
21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 199 |
23 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 616 | |
26 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 246 |
Больше всего рейсов по направлению Йошкар-Ола – Санкт-Петербург производятся в мае, июле, августе и сентябре, т.е. на майские праздники и в летние отпуска. В эту пору года цена авиабилетов будет выше средней планки.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, на графике рейсов видно, что самолеты по маршруту Йошкар-Ола – Санкт-Петербург летают реже, чем обычно, а стоимость авиабилетов опускается ниже средних показателей.
В конце декабря, в январе и феврале, в период Новогодних праздников и зимних отпусков, в расписании самолетов появляется больше рейсов из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург, чем обычно, а цена авиабилетов опять вырастает выше среднего уровня.
В марте и апреле в расписании самолетов количество перелетов по направлению Йошкар-Ола – Санкт-Петербург опускается ниже средних показателей.
Расписание рейсов самолетов из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург на сегодня
Если на сегодня есть рейсы из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург, то ниже на табло вылета и прибытия будет показано расписание самолетов Йошкар-Ола – Санкт-Петербург на сегодня, завтра и ближайшие дни.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
31 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 4 824 |
29 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 296 |
25 января 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 123 |
27 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 295 |
29 января 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 338 |
25 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 524 |
31 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 339 |
27 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 418 |
29 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 10 813 |
25 января 2023 | 2 остановки | Билеты от 11 852 |
График перелетов из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с пересадкой
Существует альтернатива, как добраться из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург (туда и обратно) – и это перелеты с пересадкой. Выгодой таких рейсов является то, что цена билетов на рейсы, как правило, ниже, чем на прямые перелеты. В таблице представлено расписание авиарейсов Йошкар-Ола – Санкт-Петербург с одной пересадкой.
Йошкар-Ола – Санкт-Петербург: график рейсов с пересадкой
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
31 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 824 |
29 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 296 |
25 января 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 123 |
27 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 6 295 |
29 января 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 338 |
25 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 8 524 |
31 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 339 |
27 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 418 |
29 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 813 |
25 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 11 852 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 295 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 295 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 295 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 321 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 321 |
24 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 795 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 819 |
17 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 824 |
26 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 824 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 4 914 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 287 |
1 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 300 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 515 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 515 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 824 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 945 |
5 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 123 |
22 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 123 |
26 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 402 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 003 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 003 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 437 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 7 783 |
1 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 8 044 |
14 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 300 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 542 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 621 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 868 |
15 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 960 |
8 февраля 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 10 007 |
Изменение стоимости авиабилетов из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 января 2023 | 4 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 541 |
3 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 541 |
5 марта 2023 | 8 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 448 |
12 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 246 |
Онлайн-табло вылета самолетов из Йошкар-Олы
Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 25 января 2023 | 667 км | Прямой рейс | Билеты от 7 708 |
Санкт-Петербург | 31 января 2023 | 1080 км | 1 остановка | Билеты от 8 528 |
Мурманск | 15 февраля 2023 | 1537 км | 1 остановка | Билеты от 12 727 |
Псков | 22 февраля 2023 | 1180 км | 1 остановка | Билеты от 14 769 |
Калининград | 12 февраля 2023 | 1707 км | 1 остановка | Билеты от 15 004 |
Самара | 19 февраля 2023 | 384 км | 1 остановка | Билеты от 15 731 |
Волгоград | 29 января 2023 | 912 км | 1 остановка | Билеты от 16 030 |
Казань | 27 января 2023 | 150 км | 1 остановка | Билеты от 16 410 |
Сочи | 29 января 2023 | 1578 км | 1 остановка | Билеты от 16 429 |
Саратов | 29 января 2023 | 567 км | 1 остановка | Билеты от 16 471 |
Грозный | 10 марта 2023 | 1495 км | 1 остановка | Билеты от 16 895 |
Сургут | 3 февраля 2023 | 1535 км | 1 остановка | Билеты от 17 133 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 29 января 2023 | 290 км | 1 остановка | Билеты от 18 619 |
Минск | 31 января 2023 | 1291 км | 1 остановка | Билеты от 18 891 |
Челябинск | 14 марта 2023 | 859 км | 1 остановка | Билеты от 19 052 |
Омск | 1 февраля 2023 | 1589 км | 1 остановка | Билеты от 19 920 |
Иркутск | 1 февраля 2023 | 3573 км | 1 остановка | Билеты от 20 286 |
Нижний Новгород | 1 февраля 2023 | 258 км | 1 остановка | Билеты от 20 398 |
Пенза | 31 января 2023 | 440 км | 1 остановка | Билеты от 20 701 |
Красноярск | 29 января 2023 | 2691 км | 1 остановка | Билеты от 22 828 |
Нальчик | 31 января 2023 | 1495 км | 1 остановка | Билеты от 26 114 |
Томск | 8 февраля 2023 | 2240 км | 2 остановки | Билеты от 30 411 |
Новокузнецк | 22 февраля 2023 | 2476 км | 1 остановка | Билеты от 45 286 |
Стамбул | 22 февраля 2023 | 2222 км | 3 пересадки | Билеты от 50 030 |
Онлайн-табло прилета самолетов в Санкт-Петербург
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 13 февраля 2023 | 624 км | Прямой рейс | Билеты от 2 590 |
Калуга | 16 февраля 2023 | 688 км | Прямой рейс | Билеты от 2 666 |
Архангельск | 15 февраля 2023 | 756 км | Прямой рейс | Билеты от 2 776 |
Казань | 8 февраля 2023 | 1215 км | Прямой рейс | Билеты от 2 910 |
Уфа | 11 февраля 2023 | 1634 км | Прямой рейс | Билеты от 4 280 |
Мурманск | 17 марта 2023 | 1005 км | Прямой рейс | Билеты от 4 374 |
Минск | 1 февраля 2023 | 672 км | Прямой рейс | Билеты от 4 476 |
Екатеринбург | 2 февраля 2023 | 1798 км | Прямой рейс | Билеты от 4 480 |
Самара | 13 марта 2023 | 1392 км | Прямой рейс | Билеты от 4 553 |
Нижний Новгород | 6 сентября 2023 | 886 км | Прямой рейс | Билеты от 4 673 |
Калининград | 18 февраля 2023 | 798 км | Прямой рейс | Билеты от 4 837 |
Ярославль | 9 марта 2023 | 603 км | Прямой рейс | Билеты от 4 993 |
Челябинск | 3 февраля 2023 | 1908 км | Прямой рейс | Билеты от 5 304 |
Пермь | 4 февраля 2023 | 1483 км | Прямой рейс | Билеты от 5 580 |
Волгоград | 28 февраля 2023 | 1519 км | Прямой рейс | Билеты от 5 600 |
Тобольск | 5 марта 2023 | 2160 км | Прямой рейс | Билеты от 5 630 |
Новосибирск | 29 января 2023 | 3095 км | Прямой рейс | Билеты от 5 674 |
Минеральные Воды | 21 февраля 2023 | 1933 км | 1 остановка | Билеты от 5 830 |
Чебоксары | 5 февраля 2023 | 1076 км | Прямой рейс | Билеты от 5 920 |
Саранск | 6 марта 2023 | 1093 км | Прямой рейс | Билеты от 5 991 |
Иваново | 10 апреля 2023 | 695 км | Прямой рейс | Билеты от 5 991 |
Киров | 7 февраля 2023 | 1091 км | Прямой рейс | Билеты от 6 092 |
Грозный | 20 марта 2023 | 2108 км | 1 остановка | Билеты от 6 248 |
Астрахань | 29 января 2023 | 1899 км | Прямой рейс | Билеты от 6 332 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 13 февраля 2023 | 1371 км | Прямой рейс | Билеты от 6 426 |
Тюмень | 1 февраля 2023 | 2032 км | Прямой рейс | Билеты от 6 435 |
Махачкала | 7 марта 2023 | 2225 км | 1 остановка | Билеты от 6 534 |
Сыктывкар | 1 февраля 2023 | 1126 км | Прямой рейс | Билеты от 6 634 |
Ульяновск | 4 февраля 2023 | 1240 км | 1 остановка | Билеты от 6 708 |
Череповец | 20 февраля 2023 | 440 км | Прямой рейс | Билеты от 6 801 |
Псков | 12 февраля 2023 | 249 км | 1 остановка | Билеты от 6 855 |
Кировск (Апатиты) | 27 марта 2023 | 879 км | 1 остановка | Билеты от 6 874 |
Пенза | 6 марта 2023 | 1166 км | 1 остановка | Билеты от 6 984 |
Саратов | 19 февраля 2023 | 1332 км | Прямой рейс | Билеты от 7 020 |
Оренбург | 4 марта 2023 | 1790 км | 1 остановка | Билеты от 7 188 |
Сочи | 9 марта 2023 | 1931 км | Прямой рейс | Билеты от 7 569 |
Кострома | 3 февраля 2023 | 652 км | Прямой рейс | Билеты от 7 626 |
Магнитогорск | 12 октября 2023 | 1876 км | Прямой рейс | Билеты от 7 755 |
Сургут | 8 февраля 2023 | 2317 км | Прямой рейс | Билеты от 7 858 |
Тамбов | 6 февраля 2023 | 1042 км | 1 остановка | Билеты от 7 966 |
Иркутск | 19 сентября 2023 | 4426 км | Прямой рейс | Билеты от 7 976 |
Курган | 7 октября 2023 | 2112 км | Прямой рейс | Билеты от 8 041 |
Владикавказ | 17 марта 2023 | 2084 км | Прямой рейс | Билеты от 8 083 |
Нарьян-Мар | 31 января 2023 | 1407 км | 1 остановка | Билеты от 8 098 |
Барнаул | 28 января 2023 | 3243 км | 1 остановка | Билеты от 8 106 |
Ставрополь | 15 февраля 2023 | 1786 км | Прямой рейс | Билеты от 8 277 |
Омск | 10 апреля 2023 | 2584 км | 1 остановка | Билеты от 8 390 |
Ижевск | 4 апреля 2023 | 1384 км | 1 остановка | Билеты от 8 495 |
Йошкар-Ола | 31 января 2023 | 1080 км | 1 остановка | Билеты от 8 528 |
Вологда | 26 января 2023 | 545 км | Прямой рейс | Билеты от 8 801 |
Магас | 11 февраля 2023 | 2085 км | 1 остановка | Билеты от 9 072 |
Орск | 14 марта 2023 | 1998 км | 1 остановка | Билеты от 9 777 |
Кемерово | 5 апреля 2023 | 3266 км | 1 остановка | Билеты от 10 083 |
Томск | 12 мая 2023 | 3135 км | 1 остановка | Билеты от 10 227 |
Нальчик | 1 февраля 2023 | 2022 км | Прямой рейс | Билеты от 10 590 |
Красноярск | 9 февраля 2023 | 3549 км | 1 остановка | Билеты от 10 595 |
Нижневартовск | 28 января 2023 | 2488 км | 1 остановка | Билеты от 11 012 |
Котлас | 7 апреля 2023 | 908 км | Прямой рейс | Билеты от 11 263 |
Новокузнецк | 13 апреля 2023 | 3416 км | Прямой рейс | Билеты от 11 349 |
Горно-Алтайск | 16 марта 2023 | 3458 км | 1 остановка | Билеты от 11 497 |
Ханты-Мансийск | 21 февраля 2023 | 2102 км | 1 остановка | Билеты от 12 190 |
Благовещенск | 2 октября 2023 | 5693 км | 1 остановка | Билеты от 12 488 |
Братск | 1 октября 2023 | 4013 км | 1 остановка | Билеты от 12 570 |
Ухта | 29 января 2023 | 1298 км | 1 остановка | Билеты от 12 941 |
Великий Устюг | 15 февраля 2023 | 886 км | 1 остановка | Билеты от 13 266 |
Когалым | 29 января 2023 | 2351 км | 1 остановка | Билеты от 13 337 |
Новый Уренгой | 15 марта 2023 | 2377 км | 1 остановка | Билеты от 13 633 |
Абакан | 12 марта 2023 | 3651 км | 1 остановка | Билеты от 13 732 |
Улан-Удэ | 4 апреля 2023 | 4619 км | 1 остановка | Билеты от 13 738 |
Ереван | 3 февраля 2023 | 2394 км | 1 остановка | Билеты от 13 983 |
Хабаровск | 16 сентября 2023 | 6203 км | 1 остановка | Билеты от 14 580 |
Чита | 9 апреля 2023 | 4893 км | 1 остановка | Билеты от 15 007 |
Петрозаводск | 27 февраля 2023 | 302 км | 1 остановка | Билеты от 15 608 |
Якутск | 25 апреля 2023 | 4838 км | 1 остановка | Билеты от 15 739 |
Ноябрьск | 31 января 2023 | 2365 км | 1 остановка | Билеты от 17 093 |
Владивосток | 27 ноября 2023 | 6533 км | 1 остановка | Билеты от 17 192 |
Нягань | 9 февраля 2023 | 1898 км | 1 остановка | Билеты от 17 361 |
Урай | 25 января 2023 | 1900 км | 2 остановки | Билеты от 17 746 |
Усинск | 3 февраля 2023 | 1517 км | 1 остановка | Билеты от 17 848 |
Фергана | 4 марта 2023 | 3570 км | 1 остановка | Билеты от 17 849 |
Бугульма | 2 марта 2023 | 1463 км | 1 остановка | Билеты от 17 930 |
Бишкек | 11 февраля 2023 | 3489 км | 1 остановка | Билеты от 17 954 |
Гюмри | 28 января 2023 | 2319 км | 1 остановка | Билеты от 18 447 |
Стамбул | 4 февраля 2023 | 2096 км | 2 остановки | Билеты от 18 454 |
Мирный | 29 сентября 2023 | 4181 км | 1 остановка | Билеты от 18 718 |
Норильск | 14 марта 2023 | 2795 км | 1 остановка | Билеты от 18 758 |
Белоярский | 18 марта 2023 | 1934 км | 1 остановка | Билеты от 18 808 |
Алматы | 1 февраля 2023 | 3605 км | 1 остановка | Билеты от 19 203 |
Тбилиси | 5 февраля 2023 | 2252 км | 1 остановка | Билеты от 19 303 |
Кёльн | 13 февраля 2023 | 1755 км | 1 остановка | Билеты от 19 483 |
Баку | 3 февраля 2023 | 2548 км | 1 остановка | Билеты от 19 483 |
Надым | 18 февраля 2023 | 2208 км | 1 остановка | Билеты от 19 753 |
Ош | 18 апреля 2023 | 3604 км | 1 остановка | Билеты от 19 831 |
Нерюнгри | 31 марта 2023 | 5055 км | 1 остановка | Билеты от 20 044 |
Астана | 20 марта 2023 | 2721 км | 1 остановка | Билеты от 20 689 |
Южно-Сахалинск | 17 февраля 2023 | 6665 км | 2 остановки | Билеты от 20 870 |
Ташкент | 6 марта 2023 | 3361 км | Прямой рейс | Билеты от 20 918 |
Атырау | 1 марта 2023 | 1987 км | 1 остановка | Билеты от 21 184 |
Салехард | 3 марта 2023 | 1934 км | Прямой рейс | Билеты от 21 256 |
Анталья | 15 февраля 2023 | 2547 км | 1 остановка | Билеты от 21 294 |
Расписание самолетов на обратный прямой рейс Санкт-Петербург – Йошкар-Ола на 2023 год
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13:15 → 15:10 Прямой рейс | ![]() Руслайн | 7R 289 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
19:40 → 21:35 Прямой рейс | ![]() Руслайн | 7R 289 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Санкт-Петербург – Йошкар-Ола: расписание обратных рейсов и цена перелета
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
30 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 288 |
28 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 296 |
31 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 624 |
29 января 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 6 338 |
29 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 6 762 |
30 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 9 215 |
29 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 11 038 |
31 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 11 055 |
27 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 11 523 |
27 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 11 762 |
26 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 12 022 |
28 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 12 387 |
25 января 2023 | 2 остановки | 1080 км | Билеты от 14 083 |
26 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 33 216 |
25 января 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 33 871 |
25 января 2023 | 3 пересадки | 1080 км | Билеты от 35 576 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 289 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 321 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 321 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 321 |
27 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 323 |
15 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 4 693 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 795 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 4 795 |
8 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 300 |
5 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 300 |
12 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 300 |
19 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 300 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1080 км | Билеты от 5 467 |
1 февраля 2023 | Прямой рейс | 1080 км | Билеты от 5 515 |
