- Город или аэропорт вылета — Сочи (Адлер)
- Город прибытия — Псков
- Дату вылета
- Дату возвращения
- Количество пассажиров
- Класс обслуживания
- Нажмите на кнопку «Найти билеты».
- Через пару секунд система поиска покажет вам расписание самолетов Сочи (Адлер) – Псков и цены на билеты на сегодня, и вы сможете купить авиабилеты онлайн.
- Оплатить билеты на самолет Сочи (Адлер) – Псков можно любым удобным для вас способом.
- После оплаты электронные авиабилеты на рейс из Сочи (Адлера) в Псков будут отправлены на ваш E-mail.
- Загрузите электронные билеты на самолет в свой мобильный телефон или распечатайте их на принтере и возьмите с собой в аэропорт.
- Для регистрации на рейс и посадки в самолет Сочи (Адлер) – Псков понадобится только паспорт.
Расписание прямых рейсов Сочи (Адлер) – Псков 2023
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16:05 → 20:45 Прямой рейс | ![]() Азимут | A4 737 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
Сколько лететь из Сочи (Адлера) в Псков?
В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Сочи (Адлера), время прибытия в Псков, и длительность прямого перелета из Сочи (Адлера) в Псков.
Время перелета в Псков из Сочи (Адлера) с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Сочи (Адлера) в Псков с пересадкой.
Расписание авиарейсов из Сочи (Адлера) в Псков в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
7 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 525 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 580 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 596 |
4 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 980 |
14 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 4 380 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 5 380 |
28 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 5 380 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 5 907 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 5 982 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 093 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 175 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 225 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 360 |
16 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 723 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 740 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 880 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | 1790 км | Билеты от 6 912 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 921 |
17 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 934 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 965 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 057 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 166 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 175 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 283 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 302 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 325 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 408 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 673 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 703 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 740 |
Подписка на расписание самолетов Сочи (Адлер) – Псков
Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Сочи (Адлер) – Псков, советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.
Календарь авиарейсов из Сочи (Адлера) в Псков на 2023 год
Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Сочи (Адлера) в Псков на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Сочи (Адлера) в Псков в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Сочи (Адлера) в Псков с пересадками вас не интересуют.
Расписание рейсов Сочи (Адлер) – Псков туда и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 345 |
3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 894 |
4 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 145 |
5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 873 |
6 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 032 |
7 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 469 |
8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 763 |
9 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 011 |
10 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 309 |
11 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 256 |
13 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 16 986 |
14 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 447 |
15 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 173 |
16 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 823 |
17 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 488 |
18 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 260 |
19 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 332 |
20 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 860 |
21 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 960 |
22 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 505 |
24 февраля 2023 | 23 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 17 132 |
25 февраля 2023 | 7 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 534 |
26 февраля 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 822 |
27 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 753 |
28 февраля 2023 | 14 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 253 |
2 марта 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 12 495 |
4 марта 2023 | 8 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 072 |
6 марта 2023 | 8 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 216 |
7 марта 2023 | 8 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 995 |
10 марта 2023 | 16 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 280 | |
11 марта 2023 | 18 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 12 495 | |
14 марта 2023 | 25 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 860 |
18 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 840 |
20 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 451 |
21 марта 2023 | 25 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 453 |
23 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 270 |
24 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 560 |
25 марта 2023 | 28 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 558 |
4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 934 |
8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 10 989 |
18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 730 |
22 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 11 140 |
25 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 100 |
27 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 023 |
29 апреля 2023 | 2 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 16 830 | |
2 мая 2023 | 13 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 552 |
6 мая 2023 | 27 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 330 | |
9 мая 2023 | 20 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 460 |
10 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 830 |
15 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 462 |
20 мая 2023 | 23 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 330 | |
27 мая 2023 | 17 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 060 |
28 мая 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 267 |
30 мая 2023 | 30 мая 2023 | Прямой рейс | Билеты от 16 830 | |
3 июня 2023 | 10 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 660 |
6 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 795 | |
10 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 240 |
13 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 795 | |
24 июня 2023 | 27 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 21 230 | |
8 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 400 |
18 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 037 |
25 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 240 |
11 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 034 |
12 августа 2023 | 12 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 17 330 | |
22 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 217 |
16 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 17 827 | |
10 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 583 |
Больше всего рейсов по направлению Сочи (Адлер) – Псков производятся в мае, июле, августе и сентябре, т.е. на майские праздники и в летние отпуска. В эту пору года цена авиабилетов будет выше средней планки.
В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, на графике рейсов видно, что самолеты по маршруту Сочи (Адлер) – Псков летают реже, чем обычно, а стоимость авиабилетов опускается ниже средних показателей.
В конце декабря, в январе и феврале, в период Новогодних праздников и зимних отпусков, в расписании самолетов появляется больше рейсов из Сочи (Адлера) в Псков, чем обычно, а цена авиабилетов опять вырастает выше среднего уровня.
В марте и апреле в расписании самолетов количество перелетов по направлению Сочи (Адлер) – Псков опускается ниже средних показателей.
Расписание рейсов самолетов из Сочи (Адлера) в Псков на сегодня
Если на сегодня есть рейсы из Сочи (Адлера) в Псков, то ниже на табло вылета и прибытия будет показано расписание самолетов Сочи (Адлер) – Псков на сегодня, завтра и ближайшие дни.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
7 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 525 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 580 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 596 |
4 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 980 |
14 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 380 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 380 |
28 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 380 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 907 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 5 982 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 093 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 175 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 225 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 360 |
16 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 723 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 740 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 880 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 6 912 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 921 |
17 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 934 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 6 965 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 057 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 166 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 175 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 283 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 302 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 325 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 408 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 673 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 703 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 740 |
График перелетов из Сочи (Адлера) в Псков с пересадкой
Существует альтернатива, как добраться из Сочи (Адлера) в Псков (туда и обратно) – и это перелеты с пересадкой. Выгодой таких рейсов является то, что цена билетов на рейсы, как правило, ниже, чем на прямые перелеты. В таблице представлено расписание авиарейсов Сочи (Адлер) – Псков с одной пересадкой.
Сочи (Адлер) – Псков: график рейсов с пересадкой
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|
7 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 525 |
11 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 580 |
21 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 596 |
4 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 3 980 |
14 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 4 380 |
25 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 5 380 |
28 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 5 380 |
18 февраля 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Билеты от 5 907 |
11 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 5 982 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 093 |
4 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 175 |
13 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 225 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 360 |
16 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 723 |
18 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 740 |
7 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 880 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | 1790 км | Билеты от 6 912 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 921 |
17 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 934 |
21 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 6 965 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 057 |
19 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 166 |
8 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 175 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 283 |
20 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 302 |
6 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 325 |
23 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 408 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 673 |
15 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 703 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | 1790 км | Билеты от 7 740 |
Изменение стоимости авиабилетов из Сочи (Адлера) в Псков по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 256 |
18 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 8 840 |
18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 730 |
9 мая 2023 | 20 мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 460 |
10 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 240 |
25 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 240 |
11 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 034 |
10 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 9 583 |
Онлайн-табло вылета самолетов из Сочи (Адлера)
Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Минеральные Воды | 10 апреля 2023 | 266 км | Прямой рейс | Билеты от 2 580 |
Махачкала | 12 сентября 2023 | 629 км | Прямой рейс | Билеты от 3 753 |
Псков | 11 февраля 2023 | 1790 км | Прямой рейс | Билеты от 5 280 |
Казань | 4 февраля 2023 | 1508 км | Прямой рейс | Билеты от 5 790 |
Ереван | 16 мая 2023 | 520 км | Прямой рейс | Билеты от 5 961 |
Самара | 28 марта 2023 | 1344 км | Прямой рейс | Билеты от 6 027 |
Саранск | 6 марта 2023 | 1250 км | Прямой рейс | Билеты от 6 697 |
Москва | 17 марта 2023 | 1403 км | Прямой рейс | Билеты от 6 935 |
Калуга | 5 февраля 2023 | 1260 км | Прямой рейс | Билеты от 6 960 |
Ульяновск | 12 марта 2023 | 1344 км | Прямой рейс | Билеты от 7 157 |
Саратов | 9 февраля 2023 | 1030 км | Прямой рейс | Билеты от 7 230 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 19 марта 2023 | 1602 км | Прямой рейс | Билеты от 7 379 |
Екатеринбург | 7 февраля 2023 | 2081 км | Прямой рейс | Билеты от 7 431 |
Санкт-Петербург | 4 февраля 2023 | 1931 км | Прямой рейс | Билеты от 7 455 |
Чебоксары | 17 марта 2023 | 1503 км | Прямой рейс | Билеты от 7 682 |
Астрахань | 17 марта 2023 | 708 км | 1 остановка | Билеты от 7 757 |
Уфа | 7 апреля 2023 | 1689 км | Прямой рейс | Билеты от 8 030 |
Мурманск | 8 ноября 2023 | 2847 км | 1 остановка | Билеты от 8 056 |
Волгоград | 11 мая 2023 | 684 км | 1 остановка | Билеты от 8 352 |
Пермь | 5 февраля 2023 | 1956 км | Прямой рейс | Билеты от 8 598 |
Нижний Новгород | 13 марта 2023 | 1445 км | Прямой рейс | Билеты от 9 188 |
Магнитогорск | 3 марта 2023 | 1786 км | Прямой рейс | Билеты от 9 205 |
Оренбург | 7 марта 2023 | 1482 км | Прямой рейс | Билеты от 9 344 |
Новосибирск | 7 марта 2023 | 3294 км | Прямой рейс | Билеты от 9 403 |
Баку | 12 февраля 2023 | 898 км | Прямой рейс | Билеты от 9 536 |
Стамбул | 3 февраля 2023 | 955 км | Прямой рейс | Билеты от 9 608 |
Иваново | 1 марта 2023 | 1502 км | Прямой рейс | Билеты от 10 439 |
Тюмень | 29 марта 2023 | 2339 км | Прямой рейс | Билеты от 10 450 |
Калининград | 23 марта 2023 | 1884 км | 1 остановка | Билеты от 10 540 |
Челябинск | 8 марта 2023 | 2028 км | Прямой рейс | Билеты от 10 545 |
Архангельск | 13 марта 2023 | 2351 км | 1 остановка | Билеты от 10 788 |
Красноярск | 19 апреля 2023 | 3914 км | Прямой рейс | Билеты от 10 830 |
Сыктывкар | 2 марта 2023 | 2147 км | 1 остановка | Билеты от 10 841 |
Барнаул | 2 марта 2023 | 3341 км | Прямой рейс | Билеты от 11 006 |
Ижевск | 13 апреля 2023 | 1766 км | Прямой рейс | Билеты от 11 042 |
Омск | 9 марта 2023 | 2705 км | Прямой рейс | Билеты от 11 622 |
Киров | 5 февраля 2023 | 1794 км | Прямой рейс | Билеты от 11 880 |
Тбилиси | 4 мая 2023 | 455 км | 1 остановка | Билеты от 11 921 |
Курган | 22 марта 2023 | 2245 км | 1 остановка | Билеты от 12 046 |
Анталья | 23 февраля 2023 | 1063 км | Прямой рейс | Билеты от 12 267 |
Минск | 14 марта 2023 | 1449 км | 1 остановка | Билеты от 12 522 |
Новокузнецк | 14 марта 2023 | 3581 км | Прямой рейс | Билеты от 12 826 |
Сургут | 2 февраля 2023 | 2961 км | 1 остановка | Билеты от 13 056 |
Ярославль | 20 февраля 2023 | 1575 км | 1 остановка | Билеты от 13 185 |
Петрозаводск | 29 апреля 2023 | 2060 км | Прямой рейс | Билеты от 13 458 |
Кемерово | 9 марта 2023 | 3515 км | 1 остановка | Билеты от 13 458 |
Милан | 4 июня 2023 | 2471 км | 1 остановка | Билеты от 13 525 |
Улан-Удэ | 9 февраля 2023 | 4959 км | 1 остановка | Билеты от 13 852 |
Пенза | 16 марта 2023 | 1138 км | 1 остановка | Билеты от 13 855 |
Томск | 7 марта 2023 | 3452 км | 1 остановка | Билеты от 14 001 |
Чита | 6 апреля 2023 | 5329 км | 1 остановка | Билеты от 14 081 |
Череповец | 10 марта 2023 | 1765 км | 1 остановка | Билеты от 14 439 |
Иркутск | 17 марта 2023 | 4739 км | 1 остановка | Билеты от 14 710 |
Тамбов | 7 февраля 2023 | 1036 км | 1 остановка | Билеты от 14 919 |
Дубай | 6 апреля 2023 | 2482 км | 1 остановка | Билеты от 15 126 |
Горно-Алтайск | 4 марта 2023 | 3498 км | 1 остановка | Билеты от 15 248 |
Грозный | 6 марта 2023 | 469 км | 1 остановка | Билеты от 15 362 |
Ларнака | 14 февраля 2023 | 1096 км | 1 остановка | Билеты от 15 388 |
Владикавказ | 15 марта 2023 | 377 км | 1 остановка | Билеты от 16 267 |
Ханты-Мансийск | 6 апреля 2023 | 2742 км | 1 остановка | Билеты от 16 292 |
Кишинёв | 10 февраля 2023 | 944 км | 1 остановка | Билеты от 16 507 |
Нижневартовск | 11 февраля 2023 | 3093 км | 1 остановка | Билеты от 16 617 |
Орск | 22 марта 2023 | 1640 км | 1 остановка | Билеты от 17 167 |
Венеция | 9 февраля 2023 | 2190 км | 1 остановка | Билеты от 17 600 |
Благовещенск | 7 февраля 2023 | 6292 км | 1 остановка | Билеты от 17 681 |
Париж | 9 сентября 2023 | 2909 км | 1 остановка | Билеты от 18 095 |
Кировск (Апатиты) | 11 февраля 2023 | 2709 км | 2 остановки | Билеты от 18 306 |
Тобольск | 22 февраля 2023 | 2540 км | 1 остановка | Билеты от 18 462 |
Ставрополь | 6 марта 2023 | 266 км | 1 остановка | Билеты от 19 107 |
Измир | 6 февраля 2023 | 1216 км | 1 остановка | Билеты от 19 179 |
Ташкент | 15 апреля 2023 | 2409 км | Прямой рейс | Билеты от 19 338 |
Йошкар-Ола | 9 марта 2023 | 1578 км | 1 остановка | Билеты от 19 633 |
Тель-Авив | 4 сентября 2023 | 1348 км | 1 остановка | Билеты от 19 784 |
Новый Уренгой | 20 марта 2023 | 3348 км | 1 остановка | Билеты от 19 942 |
Ухта | 1 июля 2023 | 2405 км | Прямой рейс | Билеты от 20 032 |
Анкара | 5 февраля 2023 | 684 км | 1 остановка | Билеты от 20 162 |
Якутск | 17 февраля 2023 | 5836 км | 1 остановка | Билеты от 20 165 |
Нарьян-Мар | 17 февраля 2023 | 2798 км | 2 остановки | Билеты от 20 333 |
Рим | 4 февраля 2023 | 2262 км | 1 остановка | Билеты от 20 621 |
Адана | 6 февраля 2023 | 819 км | 1 остановка | Билеты от 20 855 |
Кайсери | 3 февраля 2023 | 639 км | 1 остановка | Билеты от 20 892 |
Нальчик | 17 марта 2023 | 303 км | 1 остановка | Билеты от 20 924 |
Даламан | 9 февраля 2023 | 1207 км | 1 остановка | Билеты от 21 187 |
Абакан | 11 марта 2023 | 3865 км | Прямой рейс | Билеты от 21 969 |
Ноябрьск | 22 февраля 2023 | 3141 км | 1 остановка | Билеты от 22 004 |
Вена | 13 февраля 2023 | 1877 км | 1 остановка | Билеты от 22 022 |
Аланья | 10 февраля 2023 | 1027 км | 1 остановка | Билеты от 22 219 |
Хургада | 12 февраля 2023 | 1890 км | Прямой рейс | Билеты от 22 353 |
Абу-Даби | 10 мая 2023 | 2504 км | 1 остановка | Билеты от 22 396 |
Шарм-эш-Шейх | 2 февраля 2023 | 1790 км | Прямой рейс | Билеты от 22 496 |
Трабзон | 8 февраля 2023 | 273 км | 1 остановка | Билеты от 22 997 |
Бишкек | 16 марта 2023 | 2776 км | 1 остановка | Билеты от 23 174 |
Наманган | 7 марта 2023 | 2605 км | Прямой рейс | Билеты от 23 573 |
Кызыл | 6 февраля 2023 | 4090 км | 2 остановки | Билеты от 23 866 |
Бейрут | 9 мая 2023 | 1137 км | 1 остановка | Билеты от 24 001 |
Вологда | 10 февраля 2023 | 1760 км | 1 остановка | Билеты от 24 074 |
Гюмри | 9 февраля 2023 | 442 км | 1 остановка | Билеты от 24 171 |
Ош | 11 апреля 2023 | 2713 км | 1 остановка | Билеты от 24 492 |
Эрджан | 4 февраля 2023 | 1074 км | 1 остановка | Билеты от 24 820 |
Каир | 16 марта 2023 | 1663 км | 1 остановка | Билеты от 24 884 |
Онлайн-табло прилета самолетов в Псков
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 6 февраля 2023 | 600 км | Прямой рейс | Билеты от 2 270 |
Минеральные Воды | 27 сентября 2023 | 1823 км | Прямой рейс | Билеты от 3 160 |
Калининград | 8 февраля 2023 | 575 км | Прямой рейс | Билеты от 4 179 |
Сочи | 11 февраля 2023 | 1790 км | Прямой рейс | Билеты от 5 280 |
Казань | 21 марта 2023 | 1299 км | 1 остановка | Билеты от 6 099 |
Санкт-Петербург | 7 февраля 2023 | 249 км | 1 остановка | Билеты от 6 174 |
Самара | 5 марта 2023 | 1443 км | 1 остановка | Билеты от 6 832 |
Екатеринбург | 3 марта 2023 | 1938 км | 1 остановка | Билеты от 6 934 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 9 февраля 2023 | 1466 км | 1 остановка | Билеты от 7 758 |
Минск | 20 марта 2023 | 436 км | 1 остановка | Билеты от 7 794 |
Мурманск | 17 марта 2023 | 1238 км | 1 остановка | Билеты от 7 817 |
Оренбург | 13 марта 2023 | 1849 км | 1 остановка | Билеты от 7 977 |
Ульяновск | 3 марта 2023 | 1293 км | 1 остановка | Билеты от 8 608 |
Пермь | 7 февраля 2023 | 1627 км | 1 остановка | Билеты от 9 161 |
Омск | 12 марта 2023 | 2737 км | 1 остановка | Билеты от 9 222 |
Тюмень | 4 февраля 2023 | 2186 км | 1 остановка | Билеты от 9 240 |
Саратов | 21 марта 2023 | 1325 км | 1 остановка | Билеты от 9 459 |
Архангельск | 16 марта 2023 | 1001 км | 1 остановка | Билеты от 9 731 |
Волгоград | 12 марта 2023 | 1457 км | 1 остановка | Билеты от 9 832 |
Новосибирск | 5 февраля 2023 | 3267 км | 1 остановка | Билеты от 10 008 |
Уфа | 9 февраля 2023 | 1731 км | 1 остановка | Билеты от 10 038 |
Махачкала | 28 февраля 2023 | 2144 км | 1 остановка | Билеты от 10 301 |
Сургут | 24 февраля 2023 | 2517 км | 1 остановка | Билеты от 10 624 |
Челябинск | 11 февраля 2023 | 2033 км | 1 остановка | Билеты от 10 751 |
Киров | 13 марта 2023 | 1232 км | 1 остановка | Билеты от 11 030 |
Нижний Новгород | 5 марта 2023 | 952 км | 1 остановка | Билеты от 12 026 |
Астрахань | 23 февраля 2023 | 1846 км | 1 остановка | Билеты от 14 042 |
Пенза | 7 апреля 2023 | 1172 км | 1 остановка | Билеты от 14 534 |
Чебоксары | 23 апреля 2023 | 1160 км | 1 остановка | Билеты от 15 182 |
Красноярск | 28 февраля 2023 | 3743 км | 1 остановка | Билеты от 15 571 |
Ханты-Мансийск | 11 февраля 2023 | 2296 км | 1 остановка | Билеты от 15 624 |
Барнаул | 9 марта 2023 | 3407 км | 1 остановка | Билеты от 16 365 |
Ижевск | 1 августа 2023 | 1505 км | 1 остановка | Билеты от 16 780 |
Ставрополь | 15 февраля 2023 | 1673 км | 1 остановка | Билеты от 17 070 |
