Лоукостеры из Хельсинки

КудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Варшава31 октября 2023Прямой рейсБилеты от 4 883
Стокгольм5 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 5 562
Лондон29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 6 130
Париж15 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 7 494
Вена15 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 8 187
Милан14 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 8 324
Брюссель6 октября 2023Прямой рейсБилеты от 8 677
Венеция8 октября 2023Прямой рейсБилеты от 8 826
Рига20 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 9 181
Осло31 октября 20231 остановкаБилеты от 9 341
Берлин24 октября 20231 остановкаБилеты от 9 905
Копенгаген28 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 9 970
Тирана18 ноября 20231 остановкаБилеты от 10 422
Будапешт29 октября 20231 остановкаБилеты от 10 467
Рованиеми3 ноября 2023Прямой рейсБилеты от 11 207
Жирона27 октября 20231 остановкаБилеты от 11 352
Барселона23 октября 20231 остановкаБилеты от 12 406
Рим4 ноября 20231 остановкаБилеты от 12 911
Аликанте25 октября 20231 остановкаБилеты от 12 913
Загреб23 ноября 20231 остановкаБилеты от 12 980
Манчестер3 ноября 20231 остановкаБилеты от 13 255
Кёльн2 ноября 20231 остановкаБилеты от 13 545
Дублин5 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 672
Бордо12 ноября 20231 остановкаБилеты от 13 737
Таллин8 октября 2023Прямой рейсБилеты от 13 797
Белград15 ноября 20231 остановкаБилеты от 13 841
Эдинбург1 ноября 20232 остановкиБилеты от 13 895
Амстердам22 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 004
Прага8 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 174
Ницца4 октября 20232 остановкиБилеты от 14 226
Лиссабон13 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 421
Фару24 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 474
Краков24 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 480
Бухарест9 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 519
Мюнхен28 ноября 20231 остановкаБилеты от 14 977
Малага4 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 991
Афины17 ноября 20231 остановкаБилеты от 15 041
Франкфурт-на-Майне10 ноября 20231 остановкаБилеты от 15 045
Турин19 ноября 20232 остановкиБилеты от 15 069
Тель-Авив24 ноября 20231 остановкаБилеты от 15 423
Лас-Пальмас18 ноября 20231 остановкаБилеты от 15 883
Гамбург8 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 106
Вильнюс30 декабря 20231 остановкаБилеты от 16 141
Неаполь4 октября 20231 остановкаБилеты от 16 391
Стамбул5 марта 20241 остановкаБилеты от 16 588
Тулуза5 октября 20232 остановкиБилеты от 17 006
Порту1 ноября 20231 остановкаБилеты от 17 205
Пафос6 ноября 20232 остановкиБилеты от 17 382
Женева4 ноября 20232 остановкиБилеты от 17 502
Анталья18 ноября 20232 остановкиБилеты от 17 557
Тенерифе19 ноября 20231 остановкаБилеты от 17 616
Мадрид13 ноября 20232 остановкиБилеты от 17 679
Валенсия2 декабря 20232 остановкиБилеты от 18 274
Бари6 ноября 20232 остановкиБилеты от 18 510
Бургас23 октября 20232 остановкиБилеты от 18 636
Цюрих28 апреля 20241 остановкаБилеты от 18 911
Ларнака11 ноября 20232 остановкиБилеты от 19 056
Орхус6 ноября 20232 остановкиБилеты от 19 362
Салоники5 декабря 20231 остановкаБилеты от 19 394
Болонья5 октября 20232 остановкиБилеты от 19 808
Зальцбург29 января 20241 остановкаБилеты от 19 870
Скопье4 ноября 20232 остановкиБилеты от 19 894
Штутгарт6 ноября 20231 остановкаБилеты от 20 115
Подгорица20 ноября 20232 остановкиБилеты от 20 460
Тронхейм21 августа 20242 остановкиБилеты от 20 613
Берген1 декабря 20231 остановкаБилеты от 20 703
Катания10 октября 20232 остановкиБилеты от 20 709
Пальма-де-Майорка7 марта 20241 остановкаБилеты от 20 731
Лион5 ноября 20233 пересадкиБилеты от 20 740
Верона10 декабря 20232 остановкиБилеты от 20 742
Дрезден13 ноября 20231 остановкаБилеты от 20 752
Ибица5 октября 20232 остановкиБилеты от 20 928
Лансароте27 ноября 20232 остановкиБилеты от 21 347
Кристиансанн10 октября 20231 остановкаБилеты от 21 368
Люксембург28 октября 20232 остановкиБилеты от 21 450
Нюрнберг13 октября 20232 остановкиБилеты от 21 486
Ереван10 ноября 20232 остановкиБилеты от 21 491
Дубровник9 октября 20233 пересадкиБилеты от 21 571
Оулу22 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 21 626
Дюссельдорф18 апреля 20241 остановкаБилеты от 21 872
Хургада25 ноября 20233 пересадкиБилеты от 22 215
Ливерпуль29 октября 20232 остановкиБилеты от 22 239
Глазго2 октября 20233 пересадкиБилеты от 22 263
Флоренция16 ноября 20232 остановкиБилеты от 22 295
Мальта22 октября 20232 остановкиБилеты от 22 816
Тира7 октября 20232 остановкиБилеты от 22 960
Пиза12 октября 20232 остановкиБилеты от 23 312
Приштина24 октября 2023Прямой рейсБилеты от 23 328
Страсбург29 ноября 20232 остановкиБилеты от 23 602
Сплит2 октября 20231 остановкаБилеты от 23 655
Эйндховен16 октября 20232 остановкиБилеты от 24 042
Кутаиси16 октября 20233 пересадкиБилеты от 24 494
Рейкьявик28 октября 20232 остановкиБилеты от 24 561
Ниш15 ноября 20233 пересадкиБилеты от 24 588
Базель2 октября 20232 остановкиБилеты от 24 829
София16 октября 20233 пересадкиБилеты от 24 875
Тбилиси18 января 20242 остановкиБилеты от 25 302
Палермо25 октября 20231 остановкаБилеты от 25 337
Биллунн21 октября 20233 пересадкиБилеты от 26 202
Аланья17 ноября 20233 пересадкиБилеты от 26 304

 

Список лоукостеров, которые летают из Хельсинки

airBaltic – совершает прямые перелеты из Хельсинки в Ригу.
Flybe — совершает прямые перелеты из Хельсинки в города Финляндии, в Тарту (Эстония), в Норрчепинг и Висби (Швеция).
Norwegian — совершает прямые перелеты из Хельсинки в Лондон, Рим, Прагу, Афины, Париж, Осло, Копенгаген, Бургас, Стокгольм, Сплит и Ларнаку.
Vueling Airlines – совершает прямые перелеты из Хельсинки в Барселону (Испания).

Смотреть цены на авиабилеты из Хельсинки