Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Стокгольм | 13 февраля 2023 | 1271 км | Прямой рейс | Билеты от 2 774 |
Подгорица | 4 февраля 2023 | 563 км | Прямой рейс | Билеты от 2 850 |
Милан | 16 марта 2023 | 830 км | Прямой рейс | Билеты от 3 110 |
Пиза | 5 февраля 2023 | 804 км | Прямой рейс | Билеты от 3 703 |
Варшава | 7 марта 2023 | 566 км | 1 остановка | Билеты от 3 973 |
Базель | 8 марта 2023 | 880 км | Прямой рейс | Билеты от 4 435 |
Брюссель | 10 марта 2023 | 1130 км | Прямой рейс | Билеты от 4 465 |
Лондон | 24 февраля 2023 | 1449 км | Прямой рейс | Билеты от 4 780 |
Барселона | 18 марта 2023 | 1522 км | Прямой рейс | Билеты от 4 856 |
Бари | 1 февраля 2023 | 727 км | 1 остановка | Билеты от 5 253 |
Венеция | 16 марта 2023 | 574 км | 1 остановка | Билеты от 5 495 |
Рим | 24 марта 2023 | 836 км | 1 остановка | Билеты от 5 539 |
Берлин | 7 марта 2023 | 685 км | 1 остановка | Билеты от 5 816 |
Прага | 17 мая 2023 | 471 км | Прямой рейс | Билеты от 5 879 |
Катания | 11 февраля 2023 | 1159 км | 1 остановка | Билеты от 5 928 |
Осло | 2 марта 2023 | 1433 км | 2 остановки | Билеты от 5 985 |
Бухарест | 6 февраля 2023 | 614 км | 1 остановка | Билеты от 5 987 |
Копенгаген | 27 апреля 2023 | 1018 км | Прямой рейс | Билеты от 6 062 |
Пафос | 29 января 2023 | 1791 км | 1 остановка | Билеты от 6 062 |
Париж | 22 марта 2023 | 1281 км | 1 остановка | Билеты от 6 309 |
Тель-Авив | 3 февраля 2023 | 2165 км | 1 остановка | Билеты от 6 367 |
Белград | 26 марта 2023 | 301 км | Прямой рейс | Билеты от 6 409 |
Амман | 27 января 2023 | 2249 км | 1 остановка | Билеты от 6 627 |
Эйндховен | 23 февраля 2023 | 1095 км | 1 остановка | Билеты от 6 701 |
Порту | 4 февраля 2023 | 2311 км | 1 остановка | Билеты от 6 946 |
Франкфурт-на-Майне | 1 февраля 2023 | 922 км | 1 остановка | Билеты от 7 108 |
Тирана | 27 января 2023 | 669 км | 1 остановка | Билеты от 7 120 |
Афины | 6 марта 2023 | 1122 км | 1 остановка | Билеты от 7 139 |
Гданьск | 9 февраля 2023 | 774 км | 1 остановка | Билеты от 7 182 |
Неаполь | 25 февраля 2023 | 828 км | 1 остановка | Билеты от 7 274 |
Лиссабон | 11 марта 2023 | 2480 км | 1 остановка | Билеты от 7 338 |
Вильнюс | 3 марта 2023 | 904 км | 1 остановка | Билеты от 7 450 |
Валенсия | 3 февраля 2023 | 1813 км | 1 остановка | Билеты от 7 483 |
Эдинбург | 7 марта 2023 | 1811 км | 1 остановка | Билеты от 7 537 |
Малага | 31 января 2023 | 2282 км | 1 остановка | Билеты от 7 656 |
Таллин | 2 февраля 2023 | 1380 км | 1 остановка | Билеты от 7 777 |
Реус | 25 марта 2023 | 1596 км | 1 остановка | Билеты от 7 852 |
Пальма-де-Майорка | 15 марта 2023 | 1590 км | 1 остановка | Билеты от 7 940 |
Мадрид | 1 марта 2023 | 1975 км | 1 остановка | Билеты от 8 144 |
Генуя | 4 февраля 2023 | 871 км | 2 остановки | Билеты от 8 183 |
Мальта | 25 февраля 2023 | 1346 км | 1 остановка | Билеты от 8 191 |
Познань | 28 января 2023 | 580 км | 2 остановки | Билеты от 8 272 |
Краков | 10 марта 2023 | 296 км | 2 остановки | Билеты от 8 321 |
Вена | 8 февраля 2023 | 215 км | 2 остановки | Билеты от 8 468 |
Рига | 29 января 2023 | 1102 км | 1 остановка | Билеты от 8 805 |
Кутаиси | 17 марта 2023 | 1927 км | Прямой рейс | Билеты от 8 851 |
Фару | 17 марта 2023 | 2505 км | 1 остановка | Билеты от 8 865 |
Аликанте | 23 марта 2023 | 1900 км | 1 остановка | Билеты от 8 925 |
Кёльн | 4 февраля 2023 | 960 км | 1 остановка | Билеты от 9 008 |
Дюссельдорф | 4 февраля 2023 | 1051 км | 2 остановки | Билеты от 9 089 |
Стамбул | 23 марта 2023 | 1079 км | Прямой рейс | Билеты от 9 091 |
Хельсинки | 1 февраля 2023 | 1479 км | 1 остановка | Билеты от 9 182 |
Эр-Рияд | 20 февраля 2023 | 3472 км | Прямой рейс | Билеты от 9 246 |
Кальяри | 27 января 2023 | 1225 км | 1 остановка | Билеты от 9 351 |
Лион | 7 марта 2023 | 1098 км | 2 остановки | Билеты от 9 409 |
Марсель | 27 января 2023 | 1179 км | 2 остановки | Билеты от 9 572 |
Ларнака | 23 февраля 2023 | 1836 км | 1 остановка | Билеты от 9 761 |
Дублин | 12 апреля 2023 | 1913 км | 1 остановка | Билеты от 9 816 |
Нюрнберг | 3 февраля 2023 | 645 км | 2 остановки | Билеты от 10 143 |
Жирона | 25 марта 2023 | 1438 км | 1 остановка | Билеты от 10 249 |
Манчестер | 19 апреля 2023 | 1654 км | 2 остановки | Билеты от 10 281 |
Амстердам | 17 марта 2023 | 1169 км | 2 остановки | Билеты от 10 357 |
Ницца | 8 февраля 2023 | 1026 км | 2 остановки | Билеты от 10 477 |
Скопье | 12 февраля 2023 | 636 км | 2 остановки | Билеты от 10 601 |
Нант | 31 января 2023 | 1568 км | 3 пересадки | Билеты от 10 700 |
Тенерифе | 24 марта 2023 | 3715 км | 2 остановки | Билеты от 10 798 |
Верона | 13 февраля 2023 | 678 км | 3 пересадки | Билеты от 10 878 |
Фуншал | 27 января 2023 | 3434 км | 1 остановка | Билеты от 11 106 |
Монпелье | 1 февраля 2023 | 1264 км | 1 остановка | Билеты от 11 352 |
Братислава | 4 февраля 2023 | 174 км | 3 пересадки | Билеты от 11 405 |
Ереван | 1 февраля 2023 | 2161 км | 2 остановки | Билеты от 11 434 |
Акаба | 1 февраля 2023 | 2399 км | 2 остановки | Билеты от 11 521 |
Женева | 4 февраля 2023 | 1008 км | 2 остановки | Билеты от 11 578 |
Лас-Пальмас | 9 марта 2023 | 3692 км | 2 остановки | Билеты от 11 759 |
Гамбург | 3 мая 2023 | 948 км | Прямой рейс | Билеты от 11 773 |
Анталья | 27 марта 2023 | 1505 км | 2 остановки | Билеты от 12 148 |
Задар | 19 июля 2023 | 478 км | 1 остановка | Билеты от 12 345 |
Салоники | 6 апреля 2023 | 823 км | Прямой рейс | Билеты от 12 349 |
Севилья | 28 января 2023 | 2331 км | 1 остановка | Билеты от 12 602 |
Каунас | 9 февраля 2023 | 890 км | 2 остановки | Билеты от 12 657 |
Ольборг | 24 февраля 2023 | 1246 км | 3 пересадки | Билеты от 12 999 |
Абу-Даби | 23 февраля 2023 | 4027 км | 3 пересадки | Билеты от 13 328 |
Штутгарт | 23 февраля 2023 | 760 км | Прямой рейс | Билеты от 13 564 |
Цюрих | 4 февраля 2023 | 804 км | 1 остановка | Билеты от 13 798 |
Инсбрук | 3 февраля 2023 | 596 км | 2 остановки | Билеты от 14 070 |
Хургада | 28 января 2023 | 2582 км | 1 остановка | Билеты от 14 632 |
Зальцбург | 16 февраля 2023 | 471 км | 3 пересадки | Билеты от 14 889 |
Сараево | 17 марта 2023 | 407 км | 1 остановка | Билеты от 15 061 |
София | 26 июля 2023 | 620 км | 1 остановка | Билеты от 15 079 |
Марракеш | 11 марта 2023 | 2903 км | 2 остановки | Билеты от 15 112 |
Мюнхен | 7 июля 2023 | 566 км | 1 остановка | Билеты от 15 159 |
Миконос | 16 мая 2023 | 1217 км | 2 остановки | Билеты от 15 218 |
Анкара | 12 февраля 2023 | 1366 км | 1 остановка | Билеты от 15 259 |
Кишинёв | 6 февраля 2023 | 732 км | 2 остановки | Билеты от 15 279 |
Загреб | 7 апреля 2023 | 309 км | 1 остановка | Билеты от 15 357 |
Адана | 9 мая 2023 | 1752 км | 1 остановка | Билеты от 15 440 |
Тиват | 17 марта 2023 | 560 км | 1 остановка | Билеты от 15 713 |
Палермо | 19 июля 2023 | 1143 км | Прямой рейс | Билеты от 15 757 |
Пула | 18 апреля 2023 | 498 км | 3 пересадки | Билеты от 15 806 |
Измир | 24 марта 2023 | 1200 км | 1 остановка | Билеты от 15 814 |
Список лоукостеров, которые летают из Будапешта
Wizz Air — совершает прямые перелеты из Будапешта в такие города: Москва, Киев, Баку, Кутаиси, Варшава, Барселона, Мадрид, Дубай, Стамбул, Бургас, Салоники, Родос, Мальта, Аликанте, Лиссабон, Лондон, Катания, Неаполь, Рим, Милан, Дортмунд.
Ryanair — совершает прямые перелеты из Будапешта в Испанию, Италию, Великобританию, Финляндию, Бельгию и Францию (Тампере, Бристоль, Брюссель, Дублин, Лондон, Мадрид, Манчестер, Милан, Париж, Пиза, Рим, Венеция).
EasyJet — совершает прямые перелеты из Будапешта в Великобританию, Германию, Францию, Швейцарию.
Vueling Airlines — совершает прямые перелеты из Будапешта в Рим (Италию).
Norwegian Air Shuttle — совершает прямые перелеты из Будапешта в Осло (Норвегия).
Aegean Airlines — совершает прямые перелеты из Будапешта в Афины (Греция).
Pegasus Airlines — совершает прямые перелеты из Будапешта в Стамбул (Турция).
Germanwings — совершает прямые перелеты из Будапешта в города Германии (Гамбург, Дюссельдорф, Кельн и Штутгарт).
airBaltic — совершает прямые перелеты из Будапешта в Ригу (Латвия).
AirBerlin — совершает прямые перелеты из Будапешта в Германию (Берлин и Дюссельдорф).