Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Пальма-де-Майорка | 28 марта 2023 | 1646 км | Прямой рейс | Билеты от 3 534 |
Милан | 13 марта 2023 | 794 км | Прямой рейс | Билеты от 4 077 |
Рига | 23 февраля 2023 | 841 км | Прямой рейс | Билеты от 4 091 |
Брюссель | 11 марта 2023 | 643 км | Прямой рейс | Билеты от 4 255 |
Дублин | 3 марта 2023 | 1325 км | Прямой рейс | Билеты от 4 509 |
Варна | 16 февраля 2023 | 1469 км | Прямой рейс | Билеты от 4 665 |
Подгорица | 25 февраля 2023 | 1191 км | Прямой рейс | Билеты от 4 689 |
Париж | 16 марта 2023 | 883 км | Прямой рейс | Билеты от 4 740 |
Манчестер | 3 марта 2023 | 1062 км | Прямой рейс | Билеты от 4 889 |
Будапешт | 2 февраля 2023 | 685 км | Прямой рейс | Билеты от 4 930 |
Лондон | 21 апреля 2023 | 904 км | Прямой рейс | Билеты от 4 970 |
Венеция | 25 марта 2023 | 767 км | 1 остановка | Билеты от 5 227 |
Вильнюс | 5 мая 2023 | 817 км | Прямой рейс | Билеты от 5 622 |
Копенгаген | 21 марта 2023 | 367 км | Прямой рейс | Билеты от 5 809 |
Эдинбург | 4 февраля 2023 | 1164 км | 1 остановка | Билеты от 5 823 |
Баня-Лука | 10 февраля 2023 | 871 км | Прямой рейс | Билеты от 5 919 |
Барселона | 28 февраля 2023 | 1502 км | Прямой рейс | Билеты от 6 168 |
Вена | 3 февраля 2023 | 519 км | 1 остановка | Билеты от 6 252 |
Бухарест | 14 марта 2023 | 1265 км | 2 остановки | Билеты от 6 518 |
Базель | 22 марта 2023 | 680 км | Прямой рейс | Билеты от 6 673 |
Женева | 22 марта 2023 | 867 км | Прямой рейс | Билеты от 6 733 |
Осло | 14 апреля 2023 | 882 км | Прямой рейс | Билеты от 6 758 |
Марсель | 8 февраля 2023 | 1166 км | 1 остановка | Билеты от 6 960 |
Кёльн | 14 марта 2023 | 470 км | 1 остановка | Билеты от 7 081 |
Салоники | 23 марта 2023 | 1500 км | 1 остановка | Билеты от 7 110 |
Генуя | 11 марта 2023 | 948 км | 1 остановка | Билеты от 7 330 |
Лиссабон | 21 марта 2023 | 2303 км | 1 остановка | Билеты от 7 397 |
Рим | 25 февраля 2023 | 1179 км | 2 остановки | Билеты от 7 403 |
Франкфурт-на-Майне | 8 февраля 2023 | 511 км | 2 остановки | Билеты от 7 426 |
Порту | 11 марта 2023 | 2078 км | 1 остановка | Билеты от 7 531 |
Варшава | 5 марта 2023 | 508 км | 2 остановки | Билеты от 7 613 |
Стокгольм | 6 июня 2023 | 854 км | Прямой рейс | Билеты от 7 707 |
Аликанте | 11 марта 2023 | 1905 км | 1 остановка | Билеты от 7 788 |
Амстердам | 15 июня 2023 | 593 км | Прямой рейс | Билеты от 7 809 |
Мадрид | 18 марта 2023 | 1852 км | 2 остановки | Билеты от 7 855 |
Тулуза | 16 марта 2023 | 1322 км | 1 остановка | Билеты от 8 103 |
Таллин | 1 февраля 2023 | 1051 км | 1 остановка | Билеты от 8 300 |
Ларнака | 2 февраля 2023 | 2512 км | 2 остановки | Билеты от 8 371 |
Прага | 24 марта 2023 | 256 км | 2 остановки | Билеты от 8 467 |
Палермо | 9 мая 2023 | 1576 км | 1 остановка | Билеты от 8 484 |
Бари | 25 марта 2023 | 1273 км | 1 остановка | Билеты от 8 558 |
Ницца | 29 марта 2023 | 1074 км | Прямой рейс | Билеты от 8 583 |
Тель-Авив | 21 марта 2023 | 2845 км | 1 остановка | Билеты от 8 640 |
Валенсия | 6 февраля 2023 | 1787 км | 1 остановка | Билеты от 8 758 |
Катания | 27 февраля 2023 | 1660 км | 1 остановка | Билеты от 8 809 |
Болонья | 4 февраля 2023 | 886 км | 2 остановки | Билеты от 9 083 |
Хельсинки | 29 марта 2023 | 1128 км | Прямой рейс | Билеты от 9 133 |
Пиза | 4 февраля 2023 | 990 км | 2 остановки | Билеты от 9 328 |
Дюссельдорф | 28 февраля 2023 | 478 км | Прямой рейс | Билеты от 9 421 |
Штутгарт | 20 марта 2023 | 509 км | Прямой рейс | Билеты от 9 428 |
Неаполь | 10 марта 2023 | 1277 км | 2 остановки | Билеты от 9 449 |
Стамбул | 24 мая 2023 | 1747 км | Прямой рейс | Билеты от 9 573 |
Белград | 13 февраля 2023 | 976 км | Прямой рейс | Билеты от 9 608 |
Тирана | 8 февраля 2023 | 1304 км | Прямой рейс | Билеты от 9 735 |
Ибица | 19 июня 2023 | 1766 км | 1 остановка | Билеты от 9 786 |
Фуншал | 13 марта 2023 | 3264 км | 1 остановка | Билеты от 9 797 |
Альгеро | 8 февраля 2023 | 1363 км | 2 остановки | Билеты от 9 847 |
Познань | 20 февраля 2023 | 225 км | 2 остановки | Билеты от 9 988 |
Каунас | 7 февраля 2023 | 741 км | 3 пересадки | Билеты от 10 143 |
Афины | 7 марта 2023 | 1797 км | 1 остановка | Билеты от 10 260 |
Ереван | 27 февраля 2023 | 2705 км | 1 остановка | Билеты от 10 296 |
Люксембург | 1 февраля 2023 | 593 км | 2 остановки | Билеты от 10 302 |
София | 22 мая 2023 | 1305 км | 1 остановка | Билеты от 10 426 |
Пафос | 6 февраля 2023 | 2473 км | 1 остановка | Билеты от 10 488 |
Цюрих | 9 марта 2023 | 650 км | 2 остановки | Билеты от 10 514 |
Бильбао | 10 марта 2023 | 1579 км | 2 остановки | Билеты от 10 522 |
Тенерифе | 20 марта 2023 | 3669 км | 1 остановка | Билеты от 10 527 |
Тронхейм | 16 февраля 2023 | 1241 км | Прямой рейс | Билеты от 10 995 |
Малага | 7 февраля 2023 | 2240 км | 2 остановки | Билеты от 11 131 |
Кишинёв | 1 марта 2023 | 1260 км | 2 остановки | Билеты от 11 132 |
Вроцлав | 29 января 2023 | 272 км | 2 остановки | Билеты от 11 285 |
Гданьск | 10 февраля 2023 | 398 км | 2 остановки | Билеты от 11 392 |
Лансароте | 20 февраля 2023 | 3424 км | 2 остановки | Билеты от 11 410 |
Сан-Себастьян | 11 марта 2023 | 1512 км | 2 остановки | Билеты от 11 614 |
Рабат | 1 марта 2023 | 2598 км | 2 остановки | Билеты от 11 622 |
Бордо | 30 июня 2023 | 1335 км | 1 остановка | Билеты от 11 904 |
Гамбург | 3 мая 2023 | 272 км | 1 остановка | Билеты от 11 978 |
Мальта | 3 февраля 2023 | 1837 км | 3 пересадки | Билеты от 12 127 |
Даламан | 24 марта 2023 | 2110 км | 2 остановки | Билеты от 12 275 |
Мюнхен | 10 марта 2023 | 462 км | 2 остановки | Билеты от 12 580 |
Понта-Делгада | 13 марта 2023 | 3424 км | 2 остановки | Билеты от 13 054 |
Кутаиси | 27 февраля 2023 | 2448 км | 3 пересадки | Билеты от 13 246 |
Астурия | 28 января 2023 | 1744 км | 2 остановки | Билеты от 13 318 |
Зальцбург | 10 февраля 2023 | 510 км | Прямой рейс | Билеты от 13 626 |
Флоренция | 4 марта 2023 | 967 км | 1 остановка | Билеты от 13 811 |
Фару | 3 февраля 2023 | 2388 км | 3 пересадки | Билеты от 13 863 |
Верона | 26 апреля 2023 | 797 км | 2 остановки | Билеты от 13 900 |
Анталья | 16 апреля 2023 | 2186 км | 1 остановка | Билеты от 14 287 |
Жирона | 14 апреля 2023 | 1416 км | 1 остановка | Билеты от 14 474 |
Реус | 15 апреля 2023 | 1557 км | 1 остановка | Билеты от 14 681 |
Лион | 4 февраля 2023 | 959 км | 2 остановки | Билеты от 15 272 |
Измир | 27 апреля 2023 | 1886 км | Прямой рейс | Билеты от 15 318 |
Дубровник | 23 апреля 2023 | 1146 км | 2 остановки | Билеты от 15 386 |
Анкара | 17 февраля 2023 | 2013 км | 1 остановка | Билеты от 16 180 |
Шарм-эш-Шейх | 6 февраля 2023 | 3214 км | 2 остановки | Билеты от 16 402 |
Марракеш | 17 февраля 2023 | 2891 км | 3 пересадки | Билеты от 16 473 |
Касабланка | 29 марта 2023 | 2702 км | 1 остановка | Билеты от 16 715 |
Инсбрук | 3 марта 2023 | 588 км | 2 остановки | Билеты от 16 734 |
Нант | 7 апреля 2023 | 1226 км | 2 остановки | Билеты от 17 316 |
Бодрум | 30 апреля 2023 | 2011 км | 1 остановка | Билеты от 17 404 |
Список лоукостеров, которые летают из Берлина
Germanwings – совершает прямые перелеты из Берлина в Россию, Австрию, Испанию, Францию (Париж), Италию.
airBerlin – совершает прямые перелеты из Берлина в Россию, Австрию, Болгарию, Венгрию, Великобританию, Грецию, Данию, Доминиканскую республику, Исландию, Египет, Испанию, Израиль, Италию, на Кипр, на Кубу, в Марокко, Косово, Мексику, Македонию, Португалию, ОАЭ, Румынию, Польшу, США, на Мальту, в Таиланд, Турцию, Тунис, Финляндию, Францию, Черногорию, Хорватию, Швейцарию, Швецию.
Ryanair – совершает прямые перелеты из Берлина в Ирландию, Италию, Португалию, Испанию, Великобританию.
EasyJet – совершает прямые перелеты из Берлина в Грецию, Нидерланды, Испанию, Бельгию, Венгрию, Италию, Данию, Хорватию, Великобританию, Францию.
Pegasus Airlines – совершает прямые перелеты из Берлина в Стамбул (Турция).
Vueling Airlines – совершает прямые перелеты из Берлина в Барселону (Испания) и Рим (Италия).
Norwegian Air – совершает прямые перелеты из Берлина в Норвегию, Данию, Швецию, Финляндию.
WOW air – совершает прямые перелеты из Берлина в Рейкьявик (Исландия).
airBaltic – совершает прямые перелеты из Берлина в Ригу (Латвия).
Eurowings – совершает перелеты из Берлина через Кельн в Таиланд (Бангкок, Пхукет), в ОАЭ (Дубай), в Доминиканскую республику (Пунта-Кана), на Кубу (Варадеро).