Заполните форму, чтобы найти авиабилеты ↷
Дешевые авиабилеты из Нового аэропорта Стамбула
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Анталья | 3 Января 2023 | |
Кайсери | 6 Января 2023 | |
Бодрум | 1 Января 2023 | |
Невшехир | 16 Декабря 2022 | |
Анкара | 30 Декабря 2022 | |
Адана | 9 Января 2023 | |
Измир | 30 Декабря 2022 | |
Конья | 20 Августа 2022 | |
Даламан | 6 Января 2023 | |
Денизли | 29 Декабря 2022 | |
Хатай | 27 Декабря 2022 | |
Орду | 5 Ноября 2022 | |
Аланья | 3 Января 2023 | |
Афины | 8 Декабря 2022 | |
Газиантеп | 12 Сентября 2022 | |
Трабзон | 2 Января 2023 | |
Эдремит | 11 Августа 2022 | |
Самсун | 29 Августа 2022 | |
Диярбакыр | 19 Августа 2022 | |
Сараево | 3 Ноября 2022 | |
Эрджан | 13 Августа 2022 | |
Эрзурум | 17 Сентября 2022 | |
Приштина | 16 Января 2023 | |
Дюссельдорф | 2 Ноября 2022 | |
Ван | 19 Февраля 2023 | |
Мардин | 5 Сентября 2022 | |
Милан | 10 Февраля 2023 | |
Вена | 24 Ноября 2022 | |
Прага | 12 Января 2023 | |
Скопье | 14 Ноября 2022 | |
Шарм-эш-Шейх | 4 Декабря 2022 | |
Тирана | 7 Ноября 2022 | |
Цюрих | 2 Декабря 2022 | |
Ризе | 26 Сентября 2022 | |
Бухарест | 22 Марта 2023 | |
Хургада | 5 Октября 2022 | |
Белград | 17 Ноября 2022 | |
Шанлыурфа | 11 Октября 2022 | |
Лион | 6 Октября 2022 | |
Брюссель | 6 Октября 2022 | |
Мюнхен | 27 Декабря 2022 | |
Тбилиси | 19 Ноября 2022 | |
Кёльн | 4 Февраля 2023 | |
Эрзинджан | 5 Сентября 2022 | |
Рим | 2 Февраля 2023 | |
Венеция | 5 Марта 2023 | |
Будапешт | 11 Ноября 2022 | |
Ыгдыр | 14 Августа 2022 | |
Берлин | 30 Ноября 2022 | |
Синоп | 24 Сентября 2022 | |
Салоники | 1 Декабря 2022 | |
Кахраманмараш | 28 Августа 2022 | |
Констанца | 12 Сентября 2022 | |
Лондон | 21 Ноября 2022 | |
Штутгарт | 10 Ноября 2022 | |
Ганновер | 20 Сентября 2022 | |
Батуми | 1 Ноября 2022 | |
Франкфурт-на-Майне | 2 Февраля 2023 | |
Гамбург | 30 Ноября 2022 | |
Барселона | 11 Февраля 2023 | |
Париж | 17 Марта 2023 | |
Копенгаген | 3 Октября 2022 | |
Мадрид | 6 Февраля 2023 | |
Женева | 22 Сентября 2022 | |
Болонья | 16 Октября 2022 | |
София | 3 Ноября 2022 | |
Корфу | 9 Декабря 2022 | |
Тира | 20 Октября 2022 | |
Базель | 25 Октября 2022 | |
Тель-Авив | 21 Ноября 2022 | |
Ереван | 6 Февраля 2023 | |
Амстердам | 17 Ноября 2022 | |
Кишинёв | 1 Марта 2023 | |
Варшава | 6 Октября 2022 | |
Загреб | 6 Декабря 2022 | |
Стокгольм | 14 Октября 2022 | |
Зальцбург | 8 Марта 2023 | |
Манчестер | 21 Октября 2022 | |
Варна | 29 Сентября 2022 | |
Неаполь | 29 Ноября 2022 | |
Сочи | 27 Января 2023 | |
Подгорица | 4 Марта 2023 | |
Ираклион | 14 Ноября 2022 | |
Люксембург | 14 Ноября 2022 | |
Любляна | 7 Декабря 2022 | |
Валенсия | 4 Октября 2022 | |
Осло | 27 Сентября 2022 | |
Ницца | 4 Декабря 2022 | |
Тиват | 13 Сентября 2022 | |
Бейрут | 22 Октября 2022 | |
Страсбург | 29 Сентября 2022 | |
Марсель | 29 Октября 2022 | |
Лиссабон | 15 Февраля 2023 | |
Дублин | 30 Декабря 2022 | |
Баку | 3 Ноября 2022 | |
Краков | 19 Сентября 2022 | |
Пальма-де-Майорка | 9 Ноября 2022 | |
Родос | 10 Октября 2022 | |
Тегеран | 29 Октября 2022 | |
Хельсинки | 10 Мая 2023 |
Дешевые авиабилеты с прилетом в Новый аэропорт Стамбула
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Анталья | 11 Января 2023 | |
Невшехир | 17 Декабря 2022 | |
Мардин | 7 Января 2023 | |
Аланья | 7 Января 2023 | |
Измир | 14 Декабря 2022 | |
Адана | 30 Декабря 2022 | |
Бодрум | 8 Января 2023 | |
Даламан | 30 Декабря 2022 | |
Трабзон | 8 Декабря 2022 | |
Конья | 30 Августа 2022 | |
Анкара | 21 Августа 2022 | |
Кютахья | 18 Августа 2022 | |
Орду | 8 Января 2023 | |
Хатай | 4 Декабря 2022 | |
Денизли | 12 Сентября 2022 | |
Кайсери | 13 Сентября 2022 | |
Самсун | 27 Октября 2022 | |
Эдремит | 13 Августа 2022 | |
Газиантеп | 23 Августа 2022 | |
Ниш | 11 Октября 2022 | |
Сивас | 7 Сентября 2022 | |
Приштина | 30 Апреля 2023 | |
Малатья | 30 Августа 2022 | |
Афины | 13 Декабря 2022 | |
Диярбакыр | 16 Августа 2022 | |
Шанлыурфа | 10 Августа 2022 | |
Лион | 28 Августа 2022 | |
Ризе | 20 Сентября 2022 | |
Брюссель | 29 Августа 2022 | |
Эрджан | 12 Сентября 2022 | |
Ыспарта | 30 Сентября 2022 | |
Бухарест | 7 Октября 2022 | |
Вена | 29 Ноября 2022 | |
Венеция | 15 Ноября 2022 | |
Прага | 9 Марта 2023 | |
Милан | 1 Февраля 2023 | |
Тбилиси | 22 Декабря 2022 | |
Скопье | 22 Сентября 2022 | |
Сараево | 20 Ноября 2022 | |
Эрзурум | 5 Сентября 2022 | |
Болонья | 4 Ноября 2022 | |
Карс | 26 Августа 2022 | |
Рим | 13 Января 2023 | |
Мерзифон | 10 Сентября 2022 | |
Элязыг | 28 Декабря 2022 | |
Копенгаген | 23 Октября 2022 | |
Ван | 28 Августа 2022 | |
Женева | 13 Сентября 2022 | |
Дюссельдорф | 14 Ноября 2022 | |
Нюрнберг | 9 Января 2023 | |
Гамбург | 9 Сентября 2022 | |
Базель | 21 Августа 2022 | |
Ганновер | 21 Августа 2022 | |
Синоп | 23 Сентября 2022 | |
Штутгарт | 3 Января 2023 | |
Белград | 17 Октября 2022 | |
Эрзинджан | 26 Августа 2022 | |
Кёльн | 1 Ноября 2022 | |
Ыгдыр | 10 Сентября 2022 | |
Адыяман | 18 Августа 2022 | |
Амстердам | 23 Августа 2022 | |
Кахраманмараш | 17 Августа 2022 | |
Мюнхен | 6 Марта 2023 | |
Роттердам | 23 Ноября 2022 | |
Батман | 12 Сентября 2022 | |
Муш | 17 Августа 2022 | |
Лондон | 22 Ноября 2022 | |
Тирана | 18 Декабря 2022 | |
Батуми | 5 Октября 2022 | |
Кралево | 8 Октября 2022 | |
Берлин | 7 Октября 2022 | |
Франкфурт-на-Майне | 7 Января 2023 | |
Париж | 20 Марта 2023 | |
Шарм-эш-Шейх | 9 Декабря 2022 | |
Стокгольм | 11 Августа 2022 | |
Цюрих | 27 Августа 2022 | |
Агры | 31 Августа 2022 | |
София | 12 Ноября 2022 | |
Мальта | 3 Октября 2022 | |
Мадрид | 24 Января 2023 | |
Ханья | 25 Декабря 2022 | |
Будапешт | 28 Августа 2022 | |
Салоники | 4 Октября 2022 | |
Чанаккале | 9 Августа 2022 | |
Баня-Лука | 3 Октября 2022 | |
Генуя | 6 Октября 2022 | |
Тель-Авив | 2 Февраля 2023 | |
Дублин | 6 Ноября 2022 | |
Бари | 3 Ноября 2022 | |
Хургада | 8 Декабря 2022 | |
Неаполь | 12 Декабря 2022 | |
Марсель | 8 Января 2023 | |
Барселона | 20 Января 2023 | |
Катания | 1 Декабря 2022 | |
Варшава | 7 Ноября 2022 | |
Загреб | 24 Сентября 2022 | |
Рига | 21 Сентября 2022 | |
Краков | 5 Октября 2022 | |
Тебриз | 4 Октября 2022 | |
Гданьск | 4 Октября 2022 |
Контактные данные Нового аэропорта Стамбула
![]() |
Новый аэропорт Стамбула (İstanbul Yeni Havalimanı) |
Код ИАТА (IATA): | IST |
Код ИКАО (ICAO): | LTFM |
Страна: | Турция |
Адрес: | Istanbul Yeni Havalimani Insaati, IGA Yönetim Binasi, Tayakadin Mah. Ulubatli Hasan Cad. No:255, Arnavutköy 34283 Istanbul, Turkey |
Тип: | гражданский |
Хаб для: | Onur Air, Turkish Airlines, Atlas Global, Free Bird Airlines |
Дата открытия: | 29 октября 2018 |
Часовой пояс: | UTC+3 |
Телефон: | +90 212 601 41 00 |
E-mail: | [email protected] |
Официальный сайт Нового аэропорта Стамбула на русском языке: | igairport.com |