Авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург на 2023 год

Как купить авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург дешево

Чтобы найти и купить дешевые авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург, заполните форму поиска и укажите:

  • Город или аэропорт вылета – Череповец
  • Город или аэропорт прибытия – Санкт-Петербург
  • Дату вылета
  • Дату возвращения
  • Количество пассажиров
  • Класс обслуживания
  • Нажмите на кнопку «Найти билеты».
  • Через пару секунд система поиска покажет вам стоимость билетов Череповец – Санкт-Петербург, и вы сможете купить авиабилеты онлайн дешево.
  • Оплатить авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург можно любым удобным для вас способом.
  • После оплаты электронные авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург будут высланы на ваш e-mail.
  • Загрузите электронные билеты в свой мобильный телефон или распечатайте их на бумаге и возьмите с собой в аэропорт.
  • Для регистрации на рейс и посадки в самолет Череповец – Санкт-Петербург понадобится только паспорт.

Череповец – Санкт-Петербург: Цены на авиабилеты 2023

С помощью данного календаря вы сможете найти самый дешевый авиабилет из Череповца в Санкт-Петербург. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Череповца в Санкт-Петербург в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Череповца в Санкт-Петербург с пересадками вас не интересуют.

Самые дешевые авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург туда и обратно 2023

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
30 марта 20231 апреля 20231 остановкаСеверстальБилеты от 13 212
31 марта 202311 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 12 074
1 апреля 20237 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 8 873
2 апреля 20237 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
3 апреля 202310 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
4 апреля 20235 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
5 апреля 20239 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 488
6 апреля 20238 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 8 835
7 апреля 20238 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
8 апреля 202313 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
9 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
10 апреля 202316 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
11 апреля 202311 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
12 апреля 202315 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
13 апреля 20237 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
14 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 346
15 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
16 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
17 апреля 202321 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 346
18 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
19 апреля 202320 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
20 апреля 202320 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 487
21 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
22 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
23 апреля 202330 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
24 апреля 202313 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 299
25 апреля 202328 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 346
26 апреля 202330 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
27 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 8 835
28 апреля 202329 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
29 апреля 202330 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
30 апреля 20232 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
1 мая 20232 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 8 400
2 мая 202331 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
3 мая 202327 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
4 мая 20237 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
5 мая 20237 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
6 мая 20236 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 8 835
7 мая 20237 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 8 400
8 мая 202310 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
9 мая 202312 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
10 мая 202328 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
11 мая 20237 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
12 мая 202315 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
13 мая 202314 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
14 мая 20231 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
15 мая 202319 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
16 мая 20234 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
17 мая 20235 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
18 мая 202321 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
19 мая 202321 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 488
20 мая 202321 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
21 мая 202313 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
22 мая 202314 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 299
23 мая 20238 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
24 мая 202326 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 421
25 мая 202317 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
26 мая 202328 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
27 мая 202316 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
28 мая 202316 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
29 мая 20231 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
30 мая 202318 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
31 мая 202317 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
1 июня 202323 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
2 июня 20235 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 560
3 июня 202325 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
4 июня 20231 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
5 июня 202323 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
6 июня 202328 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
7 июня 202328 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
8 июня 202329 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
9 июня 202312 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
10 июня 202312 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
11 июня 202327 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
12 июня 202329 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
13 июня 202317 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
14 июня 202325 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
15 июня 20234 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
16 июня 202318 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
17 июня 20232 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
18 июня 202324 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
19 июня 202322 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
20 июня 202318 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
21 июня 202319 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
22 июня 202310 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
23 июня 202311 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
24 июня 202324 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
25 июня 20238 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
26 июня 202312 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
27 июня 20234 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
28 июня 202320 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
29 июня 202330 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
30 июня 202315 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
1 июля 20235 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
2 июля 202310 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
3 июля 202317 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
4 июля 202318 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
5 июля 202322 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
6 июля 202326 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
7 июля 202314 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 487
8 июля 202323 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
9 июля 202328 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
10 июля 202314 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
11 июля 202314 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 421
12 июля 20239 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
13 июля 202318 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
14 июля 202326 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
15 июля 202319 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 431
16 июля 202330 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
17 июля 202329 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
18 июля 202326 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
19 июля 20231 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
20 июля 202320 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
21 июля 20232 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
22 июля 202330 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 013
23 июля 202323 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 013
24 июля 20234 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
25 июля 20236 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 299
26 июля 20238 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
27 июля 202318 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
28 июля 20234 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 487
29 июля 202329 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 013
30 июля 20234 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
31 июля 202310 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
1 августа 202311 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
2 августа 202312 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
3 августа 20233 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
4 августа 202330 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
5 августа 202329 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
6 августа 202318 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
7 августа 20239 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
8 августа 202311 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
9 августа 202329 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
10 августа 202323 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
11 августа 202321 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
12 августа 202316 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
13 августа 202326 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
14 августа 202324 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
15 августа 202325 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 299
16 августа 202327 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 299
17 августа 202326 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
18 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
19 августа 202327 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
20 августа 202316 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
21 августа 202327 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
22 августа 202331 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 013
23 августа 20237 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
24 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
25 августа 202315 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
26 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
27 августа 20239 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
28 августа 202325 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
29 августа 202326 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
30 августа 20239 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
31 августа 202314 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
1 сентября 20238 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 002
2 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
3 сентября 202322 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
4 сентября 202313 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
5 сентября 202316 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
6 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
7 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
8 сентября 202323 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
9 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
10 сентября 202321 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
11 сентября 20237 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
12 сентября 202321 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
13 сентября 202325 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
14 сентября 202324 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
15 сентября 202313 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
16 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 000
17 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
18 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
19 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
20 сентября 20239 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
21 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
22 сентября 202322 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
23 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
24 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
25 сентября 202311 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
26 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
27 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
28 сентября 20238 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 299
29 сентября 202312 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
30 сентября 20236 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
1 октября 202315 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
2 октября 202313 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
3 октября 202314 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
4 октября 202310 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
5 октября 202314 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
6 октября 20236 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
7 октября 20237 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
8 октября 202314 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
9 октября 202316 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 299
10 октября 202310 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
11 октября 202314 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
12 октября 202312 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
13 октября 202313 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
14 октября 202316 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
15 октября 202315 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
16 октября 202316 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
17 октября 202317 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
26 октября 202327 октября 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 370
Loukoster.com найдет для вас самые дешевые авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург, путем сравнения стоимости авиабилетов в Санкт-Петербург на официальных сайтах 1140 авиакомпаний мира. У кого именно купить билеты на самолет Череповец – Санкт-Петербург – решать вам.

Направление Череповец – Санкт-Петербург пользуется популярностью в мае, июле, августе и сентябре, т.е. в период майских праздников и летних отпусков. В этот период стоимость авиабилетов будет выше средней.

В сентябре, октябре, ноябре и начале декабря, цена билетов на самолет Череповец – Санкт-Петербург опустится ниже среднего показателя.

В конце декабря, в январе и феврале, в период зимних отпусков и Новогодних праздников цена на авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург снова вырастет выше среднего показателя.

В марте и апреле стоимость авиабилетов Череповец – Санкт-Петербург опустится ниже средней планки.

Прямой рейс Череповец – Санкт-Петербург 2023

Самый лучший и самый быстрый способ, как долететь из Череповца в Санкт-Петербург – это прямой перелет. В таблице вы можете увидеть какое расстояние в километрах по маршруту Череповец – Санкт-Петербург.

Череповец – Санкт-Петербург: Авиабилеты на прямые рейсы 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
31 марта 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 8 315
30 марта 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 8 379
23 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
24 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
4 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
9 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
10 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
12 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
14 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
15 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
16 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
17 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
18 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
21 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
22 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
27 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
28 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
25 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
26 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
8 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
11 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
13 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
29 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
30 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 716
3 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
5 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
7 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
2 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 126
6 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 126

Аэропорты обслуживающие рейс Череповец – Санкт-Петербург

Выберите один из вариантов в таблице прямых или стыковочных рейсов и кликните по кнопке «Билеты».
На следующей странице вы увидите из какого аэропорта из Череповца происходит вылет и в какой аэропорт в Санкт-Петербург прилетает самолет.

Перелет с пересадкой из Череповца в Санкт-Петербург

Альтернативным вариантом, как добраться из Череповца в Санкт-Петербург (туда и обратно) – может стать перелет с пересадкой, тем более, что стоимость билетов на самолет с одной стыковкой может быть ниже, чем у прямого рейса. Самые низкие цены на рейс Череповец – Санкт-Петербург с пересадкой смотрите в таблице.

Череповец – Санкт-Петербург: Билеты с пересадкой 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
31 марта 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 8 315
30 марта 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 8 379
30 марта 20231 остановка440 кмБилеты от 10 665
31 марта 20231 остановка440 кмБилеты от 13 180
23 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
24 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
4 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
9 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
10 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
12 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
14 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
15 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
16 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
17 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
18 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
21 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
22 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
27 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
28 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
25 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
26 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
8 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
11 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
13 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
29 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
30 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 716
3 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
5 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
7 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
2 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 126
6 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 126
12 апреля 20231 остановка440 кмБилеты от 5 525
5 апреля 20231 остановка440 кмБилеты от 6 119
11 апреля 20231 остановка440 кмБилеты от 6 157

Рейс Череповец – Санкт-Петербург с одной пересадкой может сделать перелет намного интереснее. Стыковка может происходить в разных городах, поэтому лучше выбирать рейсы с пересадкой в тех населенных пунктах, где вы еще не были. Это хорошая возможность увидеть новые города. Выбирайте рейсы Череповец – Санкт-Петербург с пересадками не менее 7 часов, чтобы было время на осмотр города.

Помните, что чем ближе дата вылета, тем выше цена билета на самолет Череповец – Санкт-Петербург.

Loukoster.com рекомендует купить авиабилеты Череповец – Санкт-Петербург заблаговременно. Это позволить приобрести более дешевые билеты и получить лучшие места в салоне самолета.

Череповец – Санкт-Петербург: Расписание самолетов 2023

В таблице вы можете увидеть расписание самолетов, какие авиакомпании выполняют прямые рейсы из Череповца в Санкт-Петербург, частоту перелетов, по каким дням недели и в какое время.

Сколько лететь из Череповца в Санкт-Петербург?

В данной таблице указано время вылета из Череповца и время прибытия в Санкт-Петербург, поэтому не составит труда посчитать длительность прямого перелета из Череповца в Санкт-Петербург.
Время перелета в Санкт-Петербург из Череповца с пересадкой будет зависеть от длительности пересадки, т.е. к времени прямого перелета еще добавится время ожидания в аэропорту, где проходит стыковка. Точное время перелета с пересадкой можете найти в таблице, где отображены рейсы из Череповца в Санкт-Петербург с пересадкой.

Череповец – Санкт-Петербург: Подписка на распродажи авиабилетов

Авиакомпании периодически устраивают распродажи билетов из Череповца в Санкт-Петербург со скидками до 50 процентов. Чтобы вовремя узнавать о появлении дешевых билетов на прямой рейс Череповец – Санкт-Петербург, рекомендуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.

Динамика стоимости авиабилетов из Череповца в Санкт-Петербург по месяцам

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
31 марта 20237 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 12 074
19 апреля 202320 апреля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
5 мая 20237 мая 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
13 июня 202317 июня 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
1 июля 20235 июля 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
7 августа 20239 августа 2023Прямой рейсСеверстальБилеты от 7 418
Цена перелета будет зависеть от времени года. Таблица позволит сравнить стоимость авиабилетов из Череповца в Санкт-Петербург туда и обратно, отследить динамику изменения цен и подобрать лучший вариант.

В статистике указаны цены на авиаперелет из Череповца в Санкт-Петербург в обе стороны. Как видите, в период летних и зимних отпусков и каникул, стоимость авиабилетов на рейс Череповец – Санкт-Петербург вырастает, а в межсезонье – снижается. Используйте эту информацию и начните планировать ваше путешествие прямо сейчас!

Спецпредложения на авиабилеты из Череповца в Санкт-Петербург 2023

Популярные рейсы на Loukoster.com

Авиабилеты Санкт-Петербург – Череповец 2023

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
31 марта 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 8 353
31 марта 20231 остановка440 кмБилеты от 11 183
30 марта 20231 остановка440 кмБилеты от 11 482
8 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
13 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
14 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
15 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
21 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
23 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
27 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
28 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
24 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 709
6 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
7 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
22 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
29 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
16 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
11 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 710
10 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 716
12 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 716
17 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 716
18 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 716
26 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 716
9 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 717
20 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 717
25 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 3 729
12 апреля 20231 остановка440 кмБилеты от 4 240
4 апреля 20231 остановка440 кмБилеты от 4 736
2 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
5 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 115
4 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 127
30 апреля 2023Прямой рейс440 кмБилеты от 5 136
26 апреля 20231 остановка440 кмБилеты от 5 535

Авиабилеты из Череповца 2023

КудаДата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
Калуга2 апреля 2023536 кмПрямой рейсБилеты от 5 364
Великий Устюг5 апреля 2023486 кмПрямой рейсБилеты от 6 340
Архангельск5 апреля 2023606 кмПрямой рейсБилеты от 6 974
Москва2 апреля 2023430 кмПрямой рейсБилеты от 7 402
Санкт-Петербург8 апреля 2023440 кмПрямой рейсБилеты от 7 402
Казань17 августа 2023784 кмПрямой рейсБилеты от 8 411
Мурманск21 апреля 20231086 кмПрямой рейсБилеты от 10 607
Петрозаводск21 апреля 2023336 км1 остановкаБилеты от 10 765
Екатеринбург7 апреля 20231361 кмПрямой рейсБилеты от 12 047
Самара3 апреля 2023979 км1 остановкаБилеты от 12 664
Минск7 июня 2023856 кмПрямой рейсБилеты от 12 725
Калининград21 августа 20231159 кмПрямой рейсБилеты от 12 855
Уфа10 апреля 20231196 км1 остановкаБилеты от 13 678
Иваново8 апреля 2023310 км1 остановкаБилеты от 14 223
Волгоград5 апреля 20231235 км1 остановкаБилеты от 14 521
Саранск5 апреля 2023714 км1 остановкаБилеты от 15 101
Тюмень9 апреля 20231602 км1 остановкаБилеты от 15 845
Сочи22 апреля 20231765 км1 остановкаБилеты от 16 123
Ульяновск3 апреля 2023831 км1 остановкаБилеты от 16 242
Минеральные Воды6 июня 20231709 кмПрямой рейсБилеты от 16 496
Челябинск5 апреля 20231467 км1 остановкаБилеты от 16 585
Саратов10 апреля 2023982 км1 остановкаБилеты от 16 607
Сургут10 апреля 20231935 км1 остановкаБилеты от 16 733
Новосибирск5 апреля 20232679 км1 остановкаБилеты от 16 744
