Авиакомпания «Trans Maldivian Airways»

Авиакомпания «Trans Maldivian Airways» официальный сайт авиабилеты

Дешевые авиабилеты авиакомпании «Trans Maldivian Airways»

Название на русском: Авиакомпания «Транс Мальдивиан Эйрвейз»
Код IATA (ИАТА): M8
Код ICAO (ИКАО): TMW
Базовые аэропорты: Аэропорт Мале Ибрагим Насир
Государство: Мальдивы
Год создания: 1989
Авиационный флот: DHC-6 Twin Otter
E-mail: [email protected]
Телефоны: 960 3348 454
Адрес: P.O. Box 2023 Male’ Republic of Maldives
Официальный сайт авиакомпании «Trans Maldivian Airways» на русском языке: tma.com.mv

авиабилеты Транс Мальдивиан Эйрвейз официальный сайт

Дешевые авиабилеты Москва - Мале (Мальдивы)

Дата вылетаПересадкиРасстояниеНайти билеты
23 июня 2023Прямой рейс6585 кмБилеты от 33 100

Дешевые авиабилеты в Мале на Мальдивы

ОткудаДата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
Абу-Даби1 ноября 20233023 кмПрямой рейсБилеты от 15 826
Бангалор3 марта 20241100 км1 остановкаБилеты от 16 567
Коломбо20 июня 2023777 кмПрямой рейсБилеты от 16 944
Мумбаи24 июля 20231657 км1 остановкаБилеты от 16 965
Кочин3 марта 2024733 км1 остановкаБилеты от 22 376
Тривандрам3 марта 2024605 км1 остановкаБилеты от 22 687
Куала-Лумпур19 октября 20233131 кмПрямой рейсБилеты от 23 770
Дели24 июля 20232734 км1 остановкаБилеты от 24 696
Гоа9 июля 20231243 км1 остановкаБилеты от 25 184
Пуна25 июля 20231599 км1 остановкаБилеты от 26 570

Дешевые авиабилеты из Мале (Мальдивы)

КудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Коломбо6 июня 2023Прямой рейсБилеты от 13 545
Абу-Даби13 июня 2023Прямой рейсБилеты от 17 948
Ченнай20 октября 20231 остановкаБилеты от 21 995
Куала-Лумпур3 августа 2023Прямой рейсБилеты от 27 349
Дели15 октября 20231 остановкаБилеты от 28 201
Дараванду12 июня 2023Прямой рейсБилеты от 29 058
Анкара13 июня 20231 остановкаБилеты от 29 361
Бангалор3 марта 20241 остановкаБилеты от 29 500
Мумбаи13 июня 20231 остановкаБилеты от 30 251
Ереван11 июня 20231 остановкаБилеты от 30 594
Бангкок2 октября 2023Прямой рейсБилеты от 31 429
Сингапур6 августа 20231 остановкаБилеты от 31 433
Тель-Авив9 июня 20231 остановкаБилеты от 33 000
Алматы17 сентября 20231 остановкаБилеты от 34 665
Кутаиси24 июля 20231 остановкаБилеты от 36 533
Гоа5 января 20241 остановкаБилеты от 36 899
Дакка28 июня 20231 остановкаБилеты от 37 867
Стамбул5 июня 20232 остановкиБилеты от 39 795
Брюссель6 июня 20232 остановкиБилеты от 40 566
Катманду14 июня 20232 остановкиБилеты от 41 089
Макао10 сентября 20231 остановкаБилеты от 41 403
Пхукет2 октября 20231 остановкаБилеты от 41 412
Гонконг10 сентября 20231 остановкаБилеты от 41 636
Кудахуваду6 июля 2023Прямой рейсБилеты от 42 312
Дубай24 июня 20232 остановкиБилеты от 43 562
Дананг10 июня 20231 остановкаБилеты от 47 787
Денпасар (Бали)11 июня 20231 остановкаБилеты от 48 130
Бишкек20 июля 20233 пересадкиБилеты от 50 826
Астана6 сентября 20232 остановкиБилеты от 51 917
Париж12 июня 20233 пересадкиБилеты от 52 386
Варна8 июля 20233 пересадкиБилеты от 54 902
Джодхпур15 октября 20231 остановкаБилеты от 55 331
Москва16 июня 20232 остановкиБилеты от 58 063
Барселона9 июня 20232 остановкиБилеты от 58 531
Ибица20 сентября 20233 пересадкиБилеты от 59 513
Уфа17 июня 20233 пересадкиБилеты от 61 510
Тиват10 июля 2023Билеты от 63 223
Екатеринбург8 июня 20233 пересадкиБилеты от 64 184
Тайбэй29 июня 20231 остановкаБилеты от 65 624
Шарджа14 сентября 20231 остановкаБилеты от 66 634
Анталья19 июня 20232 остановкиБилеты от 67 655
Тбилиси22 октября 20233 пересадкиБилеты от 70 288
Минеральные Воды23 июля 20232 остановкиБилеты от 72 922
Занзибар10 июня 20231 остановкаБилеты от 77 790
Новосибирск21 июня 20233 пересадкиБилеты от 78 678
Ташкент2 октября 20231 остановкаБилеты от 80 957
Лондон24 августа 20232 остановкиБилеты от 90 259
Тринкомали3 июля 20231 остановкаБилеты от 95 315
Санкт-Петербург4 октября 20231 остановкаБилеты от 96 362
Маэ12 июня 20233 пересадкиБилеты от 100 432
Калининград27 августа 20231 остановкаБилеты от 103 371
Маврикий12 июля 20232 остановкиБилеты от 106 062
Кейптаун10 июня 20233 пересадкиБилеты от 118 715
Горно-Алтайск1 августа 20233 пересадкиБилеты от 125 043
Пекин25 июня 20233 пересадкиБилеты от 150 728
Лос-Анджелес9 июня 20232 остановкиБилеты от 197 174
Онтарио9 июня 20232 остановкиБилеты от 245 466
Пуэрто-Принсеса31 августа 20232 остановкиБилеты от 262 733

Дешевые билеты авиакомпании «Транс Мальдивиан Эйрвейз»