Купить дешевые авиабилеты авиакомпании «Middle East Airlines»
Код ИАТА (IATA): | ME |
Код ИКАО (ICAO): | MEA |
Базовые аэропорты: | Международный аэропорт Бейрут Рафик Харири |
Штаб-квартира: | Бейрут, Ливан |
Дата основания: | 31 мая 1945 год |
Бонусная программа: | Cedar Miles |
Материнская компания: | Банк Ливана |
Дочерние компании: | Middle East Airlines Ground Handling (MEAG); Mideast Aircraft Services Company (MASCO); Middle East Airports Services (MEAS); Lebanese Beirut Airport Catering Company (LBACC); |
Альянс: | SkyTeam |
Адрес: | Rafiq Hariri International Airport Boulevard, PO Box 11-206, Beirut, 1107 2801, Lebanon |
Телефон: | +961 1 629 999 |
E-mail: | [email protected] |
Официальный сайт авиакомпании «Middle East Airlines» на русском языке: | mea.com.lb |
Авиакомпания «Middle East Airlines» является национальным авиаперевозчиком Ливанской Республики.
Авиаперевозчик «Middle East Airlines» имеет основной хаб в Международном аэропорту Бейрута «Рафик Харири», а штаб-квартиру в Бейруте.
Авиакомпания «Middle East Airlines» была создана в 1945 году и выполняет рейсы в государства Азии, Европы и Африки.
Популярные направления авиакомпании «Middle East Airlines»
Место | Направление | Найти билеты |
---|---|---|
1 | Абиджан → Бейрут | |
2 | Аккра → Бейрут | |
3 | Адана → Бейрут | |
4 | Амман → Бейрут | |
5 | Афины → Бейрут | |
6 | Атланта → Вашингтон | |
7 | Атланта → Хьюстон | |
8 | Абу-Даби → Бейрут | |
9 | Остин → Хьюстон | |
10 | Бейрут → Абиджан | |
11 | Бейрут → Аккра | |
12 | Бейрут → Амман | |
13 | Бейрут → Афины | |
14 | Бейрут → Абу-Даби | |
15 | Бейрут → Багдад | |
16 | Бейрут → Брюссель | |
17 | Бейрут → Басра | |
18 | Бейрут → Каир | |
19 | Бейрут → Париж | |
20 | Бейрут → Копенгаген | |
21 | Бейрут → Даммам | |
22 | Бейрут → Доха | |
23 | Бейрут → Дюссельдорф | |
24 | Бейрут → Дубай | |
25 | Бейрут → Эрбиль | |
26 | Бейрут → Ереван | |
27 | Бейрут → Рим | |
28 | Бейрут → Франкфурт-на-Майне | |
29 | Бейрут → Женева | |
30 | Бейрут → Стамбул | |
31 | Бейрут → Джидда | |
32 | Бейрут → Эль-Кувейт | |
33 | Бейрут → Ларнака | |
34 | Бейрут → Лондон | |
35 | Бейрут → Лагос | |
36 | Бейрут → Мадрид | |
37 | Бейрут → Милан | |
38 | Бейрут → Ницца | |
39 | Бейрут → Эн-Наджаф | |
40 | Бейрут → Бухарест | |
41 | Бейрут → Эр-Рияд | |
42 | Багдад → Бейрут | |
43 | Брюссель → Бейрут | |
44 | Басра → Бейрут | |
45 | Каир → Бейрут | |
46 | Париж → Бейрут | |
47 | Париж → Монреаль | |
48 | Париж → Торонто | |
49 | Шарлотт → Вашингтон | |
50 | Копенгаген → Бейрут | |
51 | Вашингтон → Хьюстон | |
52 | Даллас → Хьюстон | |
53 | Даллас → Хьюстон | |
54 | Даллас → Луисвилл | |
55 | Даммам → Бейрут | |
56 | Доха → Бейрут | |
57 | Дюссельдорф → Бейрут | |
58 | Дубай → Бейрут | |
59 | Эрбиль → Бейрут | |
60 | Ереван → Бейрут | |
61 | Рим → Бейрут | |
62 | Рим → Милан | |
63 | Франкфурт-на-Майне → Бейрут | |
64 | Женева → Бейрут | |
65 | Женева → Монреаль | |
66 | Хьюстон → Даллас | |
67 | Вашингтон → Атланта | |
68 | Вашингтон → Шарлотт | |
69 | Вашингтон → Нью-Йорк | |
70 | Хьюстон → Атланта | |
71 | Хьюстон → Остин | |
72 | Хьюстон → Вашингтон | |
73 | Хьюстон → Даллас | |
74 | Хьюстон → Эль-Пасо | |
75 | Хьюстон → Гвадалахара | |
76 | Хьюстон → Нью-Йорк | |
77 | Хьюстон → Финикс | |
78 | Стамбул → Бейрут | |
79 | Джидда → Бейрут | |
80 | Эль-Кувейт → Бейрут | |
81 | Ларнака → Бейрут | |
82 | Нью-Йорк → Вашингтон | |
83 | Нью-Йорк → Хьюстон | |
84 | Лондон → Бейрут | |
85 | Лондон → Монреаль | |
86 | Лондон → Калгари | |
87 | Лондон → Торонто | |
88 | Лагос → Абиджан | |
89 | Лагос → Бейрут | |
90 | Мадрид → Бейрут | |
91 | Маскат → Абу-Даби | |
92 | Милан → Бейрут | |
93 | Ницца → Бейрут | |
94 | Эн-Наджаф → Бейрут | |
95 | Оклахома-Сити → Хьюстон | |
96 | Финикс → Хьюстон | |
97 | Эр-Рияд → Бейрут | |
98 | Луисвилл → Даллас | |
99 | Монреаль → Париж | |
100 | Торонто → Париж |
Воздушный флот авиакомпании «Middle East Airlines»
Воздушный флот авиакомпании «Middle East Airlines» состоит из 20 самолетов следующих модификаций:
Тип самолета | Количество судов | Вместимость пассажиров |
Airbus A320-200 | 13 | 126 |
Airbus A330-200 | 5 | 244 |
Embraer Legacy 500 | 2 | 12 |