Купить авиабилеты из аэропорта «Сочи – Адлер»
Контакты аэропорта «Сочи – Адлер»
Код ИАТА (IATA): | AER |
Код ИКАО (ICAO): | URSS |
Страна: | Россия |
Адрес: | 354355, Россия, Краснодарский край, город Сочи, А-355 |
Тип: | совместного базирования |
Хаб для: | Победа |
Дата открытия: | 1945 год |
Часовой пояс: | UTC+3 |
Телефон: | +7 800 301 19 91 |
E-mail: | [email protected] |
Официальный сайт аэропорта «Сочи – Адлер»: | basel.aero |
Широта: | 43.44884 |
Долгота: | 39.941105 |
Количество терминалов: | 2 |
Аэропорт «Сочи» находится на 5 позиции в России по количеству пассажирского потока, после аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково.
Расстояние от аэропорта «Сочи» до Москвы — 1360 км, а время перелета составляет 2 часа.
Международный аэропорт Сочи входит в холдинг «Basel.Aero», также как и аэропорты Геленджика, Анапы и Краснодара.
Аэропорт «Адлер» является воздушной гаванью 1-го класса, состоит из 2 терминалов и имеет 2 взлетно-посадочных полосы.
Новое строение аэровокзала было создано в 1989—2007 годах и является одним из крупнейших в РФ.
Аэропорт города Сочи способен пропускать 2500 пассажиров за 1 час.
В декабре 2013 года был открыт новый VIP-терминал, площадью 4000 кв. метров. Он находится возле основного здания аэропорта «Адлер».
Рекордное количество взлетов и посадок достигло 575 операций за сутки.
Расписание рейсов из аэропорта «Сочи – Адлер»
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Минеральные Воды | 7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 018 |
Махачкала | 21 ноября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 825 |
Саратов | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 419 |
Киров | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 5 665 |
Челябинск | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 6 802 |
Екатеринбург | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 392 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 424 |
Тюмень | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 557 |
Саранск | 7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 7 588 |
Самара | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 650 |
Москва | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 956 |
Владикавказ | 21 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 039 |
Казань | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 254 |
Чебоксары | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 8 352 |
Калуга | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 8 982 |
Уфа | 7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 066 |
Пермь | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 9 206 |
Псков | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 9 471 |
Нижний Новгород | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 362 |
Пенза | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 447 |
Астрахань | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 10 717 |
Ереван | 19 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 798 |
Даламан | 28 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 857 |
Анталья | 9 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 003 |
Ульяновск | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 234 |
Актау | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 247 |
Ижевск | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 284 |
Ургенч | 13 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 525 |
Омск | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 11 589 |
Санкт-Петербург | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 890 |
Стамбул | 19 ноября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 11 987 |
Оренбург | 12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 274 |
Курган | 7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 12 642 |
Калининград | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 13 282 |
Баку | 10 ноября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 464 |
Сыктывкар | 6 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 795 |
Иваново | 9 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 904 |
Новосибирск | 7 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 940 |
Магнитогорск | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 048 |
Мурманск | 16 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 14 296 |
Красноярск | 25 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 418 |
Нижневартовск | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 14 719 |
Ярославль | 11 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 14 937 |
Дубай | 31 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 14 974 |
Томск | 23 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 15 476 |
Минск | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 500 |
Новокузнецк | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 520 |
Тамбов | 26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 965 |
Сургут | 23 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 190 |
Волгоград | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 338 |
Барнаул | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 16 497 |
Череповец | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 592 |
Кемерово | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 558 |
Анкара | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 876 |
Благовещенск | 20 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 934 |
Петрозаводск | 5 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 19 357 |
Самарканд | 18 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 19 502 |
Ташкент | 27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 599 |
Аланья | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 19 895 |
Тель-Авив | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 072 |
Ханты-Мансийск | 21 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 262 |
Иркутск | 17 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 281 |
Бодрум | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 343 |
Ухта | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 20 529 |
Грозный | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 050 |
Горно-Алтайск | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 542 |
Ларнака | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 821 |
Магас | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 877 |
Ставрополь | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 918 |
Кировск (Апатиты) | 12 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 21 957 |
Орск | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 961 |
Тбилиси | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 002 |
Наманган | 15 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 22 296 |
Архангельск | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 365 |
Новый Уренгой | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 478 |
Абакан | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 877 |
Эрджан | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 987 |
Трабзон | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 228 |
Улан-Удэ | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 267 |
Чита | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 597 |
Абу-Даби | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 625 |
Вологда | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 659 |
Надым | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 24 820 |
Адана | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 070 |
Измир | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 224 |
Астана | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 244 |
Бугульма | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 703 |
София | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 25 967 |
Вена | 21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 103 |
Ноябрьск | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 328 |
Кайсери | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 378 |
Йошкар-Ола | 9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 538 |
Будапешт | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 976 |
Салехард | 13 августа 2023 | Прямой рейс | Билеты от 27 268 |
Хабаровск | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 686 |
Ош | 20 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 27 724 |
Невшехир | 5 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 27 822 |
Нальчик | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 201 |
Нарьян-Мар | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 795 |
Венеция | 26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 089 |
Расписание рейсов в аэропорт «Сочи – Адлер»
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Минеральные Воды | 8 октября 2023 | 266 км | Прямой рейс | Билеты от 3 755 |
Махачкала | 19 октября 2023 | 629 км | Прямой рейс | Билеты от 3 891 |
Саратов | 5 июня 2023 | 1030 км | Прямой рейс | Билеты от 5 419 |
Саранск | 5 июня 2023 | 1250 км | 1 остановка | Билеты от 6 722 |
Киров | 7 июня 2023 | 1794 км | Прямой рейс | Билеты от 6 798 |
Челябинск | 5 июня 2023 | 2028 км | Прямой рейс | Билеты от 7 055 |
Чебоксары | 5 июня 2023 | 1503 км | Прямой рейс | Билеты от 7 327 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 7 июня 2023 | 1602 км | Прямой рейс | Билеты от 7 387 |
Пенза | 12 ноября 2023 | 1138 км | Прямой рейс | Билеты от 7 588 |
Ярославль | 10 ноября 2023 | 1575 км | Прямой рейс | Билеты от 7 589 |
Волгоград | 9 октября 2023 | 684 км | 1 остановка | Билеты от 7 820 |
Пермь | 5 июня 2023 | 1956 км | Прямой рейс | Билеты от 7 937 |
Владикавказ | 14 сентября 2023 | 377 км | Прямой рейс | Билеты от 8 050 |
Москва | 6 июня 2023 | 1403 км | Прямой рейс | Билеты от 8 051 |
Тюмень | 5 июня 2023 | 2339 км | Прямой рейс | Билеты от 8 240 |
Стамбул | 7 июня 2023 | 955 км | Прямой рейс | Билеты от 8 579 |
Екатеринбург | 7 июня 2023 | 2081 км | Прямой рейс | Билеты от 8 716 |
Самара | 5 июня 2023 | 1344 км | Прямой рейс | Билеты от 8 888 |
Казань | 22 октября 2023 | 1508 км | Прямой рейс | Билеты от 9 047 |
Ульяновск | 15 октября 2023 | 1344 км | Прямой рейс | Билеты от 9 407 |
Псков | 19 декабря 2023 | 1790 км | 1 остановка | Билеты от 9 493 |
Уфа | 7 июня 2023 | 1689 км | Прямой рейс | Билеты от 9 665 |
Анталья | 6 июня 2023 | 1063 км | Прямой рейс | Билеты от 10 106 |
Астрахань | 30 сентября 2023 | 708 км | 1 остановка | Билеты от 10 304 |
Ереван | 16 июня 2023 | 520 км | Прямой рейс | Билеты от 10 382 |
Калуга | 7 октября 2023 | 1260 км | 1 остановка | Билеты от 10 505 |
Магнитогорск | 22 ноября 2023 | 1786 км | 1 остановка | Билеты от 10 534 |
Курган | 21 октября 2023 | 2245 км | Прямой рейс | Билеты от 11 335 |
Оренбург | 18 октября 2023 | 1482 км | Прямой рейс | Билеты от 11 676 |
Даламан | 5 июня 2023 | 1207 км | Прямой рейс | Билеты от 11 886 |
Санкт-Петербург | 14 марта 2024 | 1931 км | 1 остановка | Билеты от 12 194 |
Нижний Новгород | 24 сентября 2023 | 1445 км | Прямой рейс | Билеты от 12 381 |
Иваново | 7 июня 2023 | 1502 км | Прямой рейс | Билеты от 12 985 |
Омск | 8 июня 2023 | 2705 км | 1 остановка | Билеты от 12 996 |
Мурманск | 14 октября 2023 | 2847 км | Прямой рейс | Билеты от 13 296 |
Ижевск | 7 июня 2023 | 1766 км | Прямой рейс | Билеты от 13 400 |
Калининград | 5 июня 2023 | 1884 км | 1 остановка | Билеты от 13 724 |
Томск | 21 октября 2023 | 3452 км | Прямой рейс | Билеты от 13 996 |
Новосибирск | 24 октября 2023 | 3294 км | Прямой рейс | Билеты от 14 028 |
Красноярск | 29 ноября 2023 | 3914 км | 1 остановка | Билеты от 14 399 |
Дубай | 20 июня 2023 | 2482 км | Прямой рейс | Билеты от 14 411 |
Сыктывкар | 23 сентября 2023 | 2147 км | Прямой рейс | Билеты от 15 456 |
Петрозаводск | 12 октября 2023 | 2060 км | Прямой рейс | Билеты от 15 462 |
Новокузнецк | 9 декабря 2023 | 3581 км | 1 остановка | Билеты от 15 476 |
Барнаул | 5 июня 2023 | 3341 км | 1 остановка | Билеты от 15 519 |
Сургут | 11 ноября 2023 | 2961 км | 1 остановка | Билеты от 16 165 |
Нарьян-Мар | 6 июня 2023 | 2798 км | 1 остановка | Билеты от 16 480 |
Минск | 6 июня 2023 | 1449 км | 1 остановка | Билеты от 16 505 |
Кемерово | 8 октября 2023 | 3515 км | Прямой рейс | Билеты от 16 959 |
Череповец | 20 июня 2023 | 1765 км | 1 остановка | Билеты от 17 198 |
Кировск (Апатиты) | 14 июня 2023 | 2709 км | 1 остановка | Билеты от 17 205 |
Нижневартовск | 7 июня 2023 | 3093 км | 1 остановка | Билеты от 17 338 |
Ташкент | 14 июня 2023 | 2409 км | 1 остановка | Билеты от 18 114 |
Самарканд | 23 июня 2023 | 2277 км | Прямой рейс | Билеты от 18 138 |
Тамбов | 14 июня 2023 | 1036 км | 1 остановка | Билеты от 18 220 |
Новый Уренгой | 6 июня 2023 | 3348 км | 1 остановка | Билеты от 18 268 |
Адана | 5 июня 2023 | 819 км | 1 остановка | Билеты от 18 349 |
Архангельск | 1 декабря 2023 | 2351 км | 1 остановка | Билеты от 18 723 |
Иркутск | 23 октября 2023 | 4739 км | 1 остановка | Билеты от 18 943 |
Бодрум | 6 июня 2023 | 1245 км | 1 остановка | Билеты от 19 388 |
Тель-Авив | 5 июня 2023 | 1348 км | 1 остановка | Билеты от 19 503 |
Грозный | 5 июня 2023 | 469 км | 1 остановка | Билеты от 19 881 |
Орск | 31 октября 2023 | 1640 км | 1 остановка | Билеты от 19 905 |
Баку | 20 июня 2023 | 898 км | 1 остановка | Билеты от 20 389 |
Абакан | 16 ноября 2023 | 3865 км | 1 остановка | Билеты от 20 416 |
Аланья | 8 июня 2023 | 1027 км | 1 остановка | Билеты от 20 851 |
Актау | 11 июня 2023 | 898 км | 1 остановка | Билеты от 20 868 |
Горно-Алтайск | 6 июня 2023 | 3498 км | 1 остановка | Билеты от 20 980 |
Анкара | 5 июня 2023 | 684 км | 1 остановка | Билеты от 21 259 |
Ханты-Мансийск | 8 июня 2023 | 2742 км | 1 остановка | Билеты от 21 263 |
Вологда | 7 июня 2023 | 1760 км | 1 остановка | Билеты от 21 388 |
Ухта | 7 июня 2023 | 2405 км | 1 остановка | Билеты от 21 755 |
Йошкар-Ола | 7 июня 2023 | 1578 км | 1 остановка | Билеты от 21 901 |
Тобольск | 5 июня 2023 | 2540 км | 1 остановка | Билеты от 22 362 |
Магас | 13 июня 2023 | 409 км | 1 остановка | Билеты от 22 514 |
Ставрополь | 7 июня 2023 | 266 км | 1 остановка | Билеты от 22 634 |
Улан-Удэ | 9 октября 2023 | 4959 км | 1 остановка | Билеты от 22 659 |
Когалым | 6 июня 2023 | 3056 км | 1 остановка | Билеты от 23 275 |
Эрджан | 5 июня 2023 | 1074 км | 2 остановки | Билеты от 23 292 |
Чита | 6 сентября 2023 | 5329 км | 1 остановка | Билеты от 23 597 |
Наманган | 25 июля 2023 | 2605 км | Прямой рейс | Билеты от 23 681 |
Тбилиси | 8 июня 2023 | 455 км | 1 остановка | Билеты от 23 805 |
Нальчик | 5 июня 2023 | 303 км | 1 остановка | Билеты от 23 908 |
Надым | 13 июня 2023 | 3166 км | 1 остановка | Билеты от 24 277 |
Ноябрьск | 15 июня 2023 | 3141 км | 1 остановка | Билеты от 24 283 |
Ларнака | 9 июня 2023 | 1096 км | 1 остановка | Билеты от 24 667 |
Нягань | 5 июня 2023 | 2661 км | 1 остановка | Билеты от 24 725 |
Измир | 14 июня 2023 | 1216 км | 1 остановка | Билеты от 24 794 |
Абу-Даби | 20 июня 2023 | 2504 км | 1 остановка | Билеты от 25 056 |
Благовещенск | 9 октября 2023 | 6292 км | 1 остановка | Билеты от 25 131 |
Ургенч | 8 июня 2023 | 1703 км | 1 остановка | Билеты от 25 133 |
Урай | 6 июня 2023 | 2493 км | 1 остановка | Билеты от 25 171 |
Котлас | 15 сентября 2023 | 2027 км | 1 остановка | Билеты от 25 396 |
Якутск | 28 ноября 2023 | 5836 км | 1 остановка | Билеты от 25 552 |
Бугульма | 15 июня 2023 | 1551 км | 1 остановка | Билеты от 26 026 |
Салехард | 14 сентября 2023 | 3031 км | Прямой рейс | Билеты от 26 182 |
Алматы | 8 июня 2023 | 2969 км | 1 остановка | Билеты от 26 388 |
Берлин | 12 июня 2023 | 2188 км | 1 остановка | Билеты от 27 429 |
Душанбе | 13 июня 2023 | 2470 км | 1 остановка | Билеты от 27 707 |
Ош | 6 июня 2023 | 2713 км | Прямой рейс | Билеты от 27 760 |
Какие авиакомпании летают из аэропорта «Сочи – Адлер» и куда
Авиакомпания | Пункты назначения |
ЮВТ Аэро | Бугульма, Казань, Нижневартовск, Нижний Новгород (Стригино), Пермь, Сургут |
Северсталь | Череповец |
Саравиа | Калуга, Киров, Оренбург, Пенза, Самара (Курумоч), Санкт-Петербург, Саратов, Уфа |
РусЛайн | Воронеж, Курск, Липецк, Минеральные Воды, Москва (Домодедово), Тамбов |
Uzbekistan Airways | Ташкент (Южный) |
Turkish Airlines | Стамбул (Ататюрк) |
Somon Air | Душанбе |
Ямал | Курган, Москва (Домодедово), Тюмень |
Якутия | Москва (Внуково) |
ЮТэйр | Ереван (Звартноц), Краснодар (Пашковский), Махачкала, Минеральные Воды, Москва (Внуково), Нижневартовск, Ноябрьск, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Ханты-Мансийск |
Уральские авиалинии | Екатеринбург, Москва (Домодедово), Самара (Курумоч), Санкт-Петербург, Тбилиси (Лочини), Тель-Авив (Бен-Гурион),Челябинск |
Победа | Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Москва (Внуково), Пермь, Тюмень, Челябинск |
Нордавиа | Архангельск, Астрахань, Белгород, Волгоград, Казань, Москва (Домодедово), Мурманск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Уфа |
КрасАвиа | Астрахань, Казань, Пермь, Самара (Курумоч), Уфа, Челябинск |
Ижавиа | Белгород, Ижевск, Казань, Киров, Нижнекамск, Пенза, Челябинск |
Глобус | Москва (Домодедово), Новосибирск |
Аэрофлот (выполняет Россия) | Ереван, Казань, Москва (Внуково), Новосибирск, Оренбург, Санкт-Петербург, Самара (Курумоч) |
Аэрофлот | Москва (Шереметьево), Симферополь |
Алроса | Кемерово, Москва (Домодедово), Новокузнецк, Томск |
S7 Airlines | Москва (Домодедово), Новосибирск |
Red Wings Airlines | Казань, Москва (Домодедово), Пермь, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа |
Pegas Fly | Красноярск, Москва (Шереметьево) |
Nordwind Airlines | Казань, Москва (Шереметьево), Нижневартовск, Оренбург, Самара (Курумоч), Сыктывкар, Уфа, Челябинск |
NordStar Airlines | Москва (Домодедово) |
Azur Air | Дубай (Аль-Мактум) (чартерный) |
AirBaltic | Рига |
Белавиа | Минск |