Аэропорт «Пхукет»

Заполните форму, чтобы найти авиабилеты ↷


Аэропорт «Пхукет» Аэропорт «Пхукет» (Phuket International Airport)
Код ИАТА (IATA): HKT
Код ИКАО (ICAO): VTSP
Страна: Таиланд
Адрес: 222 Mai Khao, Thalang, Phuket, Thailand
Тип: гражданский
Хаб для: Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai Airways
Часовой пояс: UTC+7
Телефон: +66 76 327 23 0
Официальный сайт аэропорта «Пхукет»: airportthai.co.th


В поисковике авиабилетов Loukoster.com вы можете найти и купить авиабилеты на Пхукет и билеты на самолет с Пхукета.


Дешевые авиабилеты из аэропорта «Пхукет»

КудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Бангкок25 июня 2024Прямой рейсБилеты от 1 129
Сингапур8 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 3 469
Чиангмай23 сентября 2024Прямой рейсБилеты от 3 523
Паттайя20 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 3 992
Чианграй22 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 4 494
Пенанг17 января 2024Прямой рейсБилеты от 4 732
Удонтхани29 января 2024Прямой рейсБилеты от 4 898
Хатъяй9 января 2024Прямой рейсБилеты от 5 092
Куала-Лумпур22 марта 2024Прямой рейсБилеты от 5 307
Сураттхани3 февраля 20241 остановкаБилеты от 6 098
Хабаровск7 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 6 307
Накхонситхаммарат9 марта 20241 остановкаБилеты от 6 312
Краби9 января 20241 остановкаБилеты от 6 457
Транг6 февраля 20241 остановкаБилеты от 6 761
Гонконг25 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 6 822
Лангкави12 января 20241 остановкаБилеты от 7 139
Самуй14 мая 2024Прямой рейсБилеты от 7 288
Хошимин1 февраля 2024Прямой рейсБилеты от 7 583
Ранонг7 декабря 20231 остановкаБилеты от 7 646
Дананг27 января 20241 остановкаБилеты от 7 669
Пномпень15 марта 20241 остановкаБилеты от 7 716
Сурабая31 января 20241 остановкаБилеты от 7 883
Медан10 января 20241 остановкаБилеты от 8 098
Сиемреап15 марта 20241 остановкаБилеты от 8 124
Джакарта18 января 20241 остановкаБилеты от 8 322
Джохор-Бару9 января 20241 остановкаБилеты от 8 450
Хуахин10 января 20241 остановкаБилеты от 8 489
Шанхай23 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 8 623
Янгон7 марта 20241 остановкаБилеты от 8 658
Баликпапан18 февраля 20241 остановкаБилеты от 8 692
Кхонкэн27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 9 006
Ханой30 января 20241 остановкаБилеты от 9 018
Денпасар (Бали)12 марта 20241 остановкаБилеты от 9 202
Нячанг25 марта 20241 остановкаБилеты от 9 349
Алор-Сетар1 марта 20241 остановкаБилеты от 9 374
Вьентьян18 января 20241 остановкаБилеты от 9 421
Трат4 марта 20241 остановкаБилеты от 9 463
Чэнду18 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 9 478
Накхонпханом8 декабря 20231 остановкаБилеты от 9 887
Луангпхабанг27 января 20241 остановкаБилеты от 9 898
Кота-Кинабалу3 мая 20241 остановкаБилеты от 9 943
Паданг8 января 20241 остановкаБилеты от 9 946
Иркутск27 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 10 215
Мале13 мая 20241 остановкаБилеты от 10 364
Сукхотхай6 декабря 20231 остановкаБилеты от 10 391
Гуанчжоу24 января 20241 остановкаБилеты от 10 509
Манила28 января 20241 остановкаБилеты от 10 714
Сиануквиль19 октября 20241 остановкаБилеты от 10 730
Фукуок20 января 20241 остановкаБилеты от 10 732
Куньмин14 января 20241 остановкаБилеты от 11 129
Сеул14 марта 20241 остановкаБилеты от 11 391
Сибу10 января 20241 остановкаБилеты от 11 391
Сандакан3 мая 20242 остановкиБилеты от 11 513
Шэньчжэнь12 декабря 20231 остановкаБилеты от 11 565
Пусан18 января 20241 остановкаБилеты от 11 660
Макао8 марта 20241 остановкаБилеты от 11 679
Коломбо24 февраля 20241 остановкаБилеты от 11 699
Себу10 января 20241 остановкаБилеты от 11 966
Фукуока17 декабря 20231 остановкаБилеты от 11 982
Давао7 января 20241 остановкаБилеты от 12 068
Тайбэй29 января 20241 остановкаБилеты от 12 237
Прая (Ломбок)27 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 295
Ченнай23 января 20241 остановкаБилеты от 12 982
Пекин14 декабря 20231 остановкаБилеты от 12 990
Харбин8 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 118
Далат12 декабря 20232 остановкиБилеты от 13 129
Ухань27 января 20241 остановкаБилеты от 13 183
Наньнин20 января 20242 остановкиБилеты от 13 474
Циндао15 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 580
Хайкоу23 февраля 20241 остановкаБилеты от 13 625
Бангалор2 февраля 20241 остановкаБилеты от 13 741
Чанша13 декабря 20231 остановкаБилеты от 13 757
Сиань29 марта 20241 остановкаБилеты от 13 797
Пуэрто-Принсеса3 февраля 20242 остановкиБилеты от 13 902
Тривандрам19 января 20242 остановкиБилеты от 14 041
Ханчжоу11 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 119
Чунцин7 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 137
Мандалай13 января 20241 остановкаБилеты от 14 201
Нанкин19 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 286
Куинён1 марта 20242 остановкиБилеты от 14 369
Дели19 января 20241 остановкаБилеты от 14 502
Чжэнчжоу30 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 570
Кочин25 января 20241 остановкаБилеты от 14 749
Санья18 декабря 20231 остановкаБилеты от 14 784
Катиклан11 марта 20242 остановкиБилеты от 14 939
Калькутта15 января 20242 остановкиБилеты от 14 984
Вэньчжоу6 декабря 20231 остановкаБилеты от 15 064
Далянь15 декабря 20231 остановкаБилеты от 15 285
Осака20 января 20241 остановкаБилеты от 15 319
Тагбиларан31 января 20242 остановкиБилеты от 15 527
Чеджу26 декабря 20231 остановкаБилеты от 15 606
Дакка15 января 20241 остановкаБилеты от 15 632
Токио11 июля 20241 остановкаБилеты от 15 732
Катманду26 января 20241 остановкаБилеты от 15 874
Мумбаи16 марта 20241 остановкаБилеты от 16 051
Паксе15 декабря 20232 остановкиБилеты от 16 078
Сидней9 марта 20241 остановкаБилеты от 16 207
Лабуан-Баджо22 января 20242 остановкиБилеты от 16 236
Кагаян-де-Оро1 марта 20242 остановкиБилеты от 16 282
Цзинань4 января 20241 остановкаБилеты от 16 724


Дешевые авиабилеты в аэропорт «Пхукет»

ОткудаДата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
Бангкок22 июня 2024675 кмПрямой рейсБилеты от 1 628
Куала-Лумпур11 мая 2024703 кмПрямой рейсБилеты от 3 037
Пенанг22 января 2024380 кмПрямой рейсБилеты от 3 612
Хатъяй10 февраля 2024264 кмПрямой рейсБилеты от 3 827
Паттайя17 марта 2024588 кмПрямой рейсБилеты от 4 402
Удонтхани6 декабря 20231139 кмПрямой рейсБилеты от 4 499
Лангкави9 января 2024251 км1 остановкаБилеты от 5 143
Кхонкэн8 января 20241048 кмПрямой рейсБилеты от 5 280
Чианграй24 января 20241328 кмПрямой рейсБилеты от 5 296
Чиангмай23 сентября 20241187 кмПрямой рейсБилеты от 5 314