Заполните форму, чтобы найти авиабилеты ↷
![]() |
Аэропорт «Пхукет» (Phuket International Airport) |
Код ИАТА (IATA): | HKT |
Код ИКАО (ICAO): | VTSP |
Страна: | Таиланд |
Адрес: | 222 Mai Khao, Thalang, Phuket, Thailand |
Тип: | гражданский |
Хаб для: | Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai Airways |
Часовой пояс: | UTC+7 |
Телефон: | +66 76 327 23 0 |
Официальный сайт аэропорта «Пхукет»: | airportthai.co.th |
В поисковике авиабилетов Loukoster.com вы можете найти и купить авиабилеты на Пхукет и билеты на самолет с Пхукета.
Дешевые авиабилеты из аэропорта «Пхукет»
Куда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Бангкок | 26 мая 2023 | 675 км | Прямой рейс | Билеты от 2 003 |
Краби | 18 мая 2023 | 74 км | 1 остановка | Билеты от 5 696 |
Удонтхани | 23 февраля 2023 | 1139 км | Прямой рейс | Билеты от 6 583 |
Паттайя | 19 мая 2023 | 588 км | Прямой рейс | Билеты от 6 710 |
Пенанг | 3 мая 2023 | 380 км | Прямой рейс | Билеты от 7 460 |
Чиангмай | 21 марта 2023 | 1187 км | Прямой рейс | Билеты от 8 017 |
Хатъяй | 20 апреля 2023 | 264 км | Прямой рейс | Билеты от 8 238 |
Куала-Лумпур | 16 ноября 2023 | 703 км | Прямой рейс | Билеты от 8 372 |
Сингапур | 18 мая 2023 | 979 км | Прямой рейс | Билеты от 8 730 |
Хошимин | 13 апреля 2023 | 964 км | Прямой рейс | Билеты от 8 963 |
Сураттхани | 18 марта 2023 | 146 км | 1 остановка | Билеты от 9 171 |
Кхонкэн | 27 февраля 2023 | 1048 км | 1 остановка | Билеты от 9 527 |
Чианграй | 15 февраля 2023 | 1328 км | 1 остановка | Билеты от 9 860 |
Бурирам | 23 февраля 2023 | 957 км | 1 остановка | Билеты от 10 753 |
Саконнакхон | 22 февраля 2023 | 1197 км | 1 остановка | Билеты от 10 962 |
Самуй | 24 апреля 2023 | 251 км | Прямой рейс | Билеты от 11 433 |
Лангкави | 21 марта 2023 | 251 км | 1 остановка | Билеты от 12 209 |
Пномпень | 21 апреля 2023 | 812 км | 1 остановка | Билеты от 12 341 |
Кота-Бару | 4 марта 2023 | 489 км | 1 остановка | Билеты от 13 242 |
Янгон | 11 марта 2023 | 1005 км | 1 остановка | Билеты от 13 329 |
Ханой | 17 августа 2023 | 1664 км | 1 остановка | Билеты от 13 355 |
Нячанг | 14 сентября 2023 | 1270 км | 1 остановка | Билеты от 13 498 |
Сиемреап | 21 апреля 2023 | 842 км | 1 остановка | Билеты от 13 599 |
Дананг | 4 августа 2023 | 1391 км | 1 остановка | Билеты от 14 184 |
Вьентьян | 18 марта 2023 | 1190 км | 1 остановка | Билеты от 14 318 |
Транг | 7 февраля 2023 | 159 км | 1 остановка | Билеты от 14 549 |
Медан | 25 февраля 2023 | 500 км | 1 остановка | Билеты от 14 976 |
Гонконг | 2 марта 2023 | 2299 км | Прямой рейс | Билеты от 15 618 |
Фукуок | 14 февраля 2023 | 663 км | 1 остановка | Билеты от 15 655 |
Кота-Кинабалу | 24 марта 2023 | 1972 км | 3 пересадки | Билеты от 15 750 |
Кучинг | 15 февраля 2023 | 1522 км | 2 остановки | Билеты от 16 422 |
Луангпхабанг | 17 марта 2023 | 1375 км | 1 остановка | Билеты от 16 443 |
Манила | 12 мая 2023 | 2573 км | 1 остановка | Билеты от 16 568 |
Джакарта | 8 февраля 2023 | 1833 км | 1 остановка | Билеты от 16 604 |
Мандалай | 13 февраля 2023 | 1556 км | 1 остановка | Билеты от 16 962 |
Сиануквиль | 6 мая 2023 | 635 км | 1 остановка | Билеты от 17 965 |
Сурабая | 16 февраля 2023 | 2353 км | 1 остановка | Билеты от 18 404 |
Пеканбару | 27 февраля 2023 | 918 км | 2 остановки | Билеты от 18 881 |
Трат | 20 апреля 2023 | 638 км | 1 остановка | Билеты от 19 158 |
Денпасар (Бали) | 21 февраля 2023 | 2645 км | 1 остановка | Билеты от 19 312 |
Бандар-Сери-Бегаван | 23 февраля 2023 | 1869 км | 1 остановка | Билеты от 20 536 |
Коломбо | 21 февраля 2023 | 2032 км | 1 остановка | Билеты от 20 591 |
Себу | 16 февраля 2023 | 2827 км | 1 остановка | Билеты от 21 178 |
Малакка | 16 февраля 2023 | 782 км | 2 остановки | Билеты от 21 511 |
Дели | 21 февраля 2023 | 3178 км | Прямой рейс | Билеты от 22 794 |
Мумбаи | 23 февраля 2023 | 3002 км | 1 остановка | Билеты от 23 003 |
Гоа | 27 марта 2023 | 2780 км | 1 остановка | Билеты от 23 170 |
Шанхай | 7 февраля 2023 | 3534 км | Прямой рейс | Билеты от 23 296 |
Тайбэй | 13 февраля 2023 | 3075 км | 1 остановка | Билеты от 23 661 |
Пекин | 16 марта 2023 | 3928 км | 1 остановка | Билеты от 24 512 |
Сеул | 19 июня 2023 | 4319 км | 1 остановка | Билеты от 24 784 |
Гуанчжоу | 2 марта 2023 | 2332 км | 1 остановка | Билеты от 24 945 |
Паданг | 25 февраля 2023 | 1012 км | 2 остановки | Билеты от 25 030 |
Макао | 3 марта 2023 | 2260 км | 2 остановки | Билеты от 25 769 |
Шэньчжэнь | 13 февраля 2023 | 2313 км | 1 остановка | Билеты от 25 834 |
Харбин | 21 февраля 2023 | 4954 км | 1 остановка | Билеты от 26 078 |
Катиклан | 9 марта 2023 | 2622 км | 2 остановки | Билеты от 26 182 |
Тагбиларан | 11 февраля 2023 | 2811 км | 2 остановки | Билеты от 27 830 |
Мале | 12 марта 2023 | 2773 км | 1 остановка | Билеты от 28 120 |
Баликпапан | 25 февраля 2023 | 2309 км | 2 остановки | Билеты от 28 344 |
Дакка | 17 марта 2023 | 1941 км | 2 остановки | Билеты от 28 488 |
Варанаси | 21 февраля 2023 | 2529 км | 1 остановка | Билеты от 30 126 |
Токио | 3 июля 2023 | 5255 км | 2 остановки | Билеты от 31 078 |
Перт | 6 марта 2023 | 4830 км | 1 остановка | Билеты от 31 390 |
Тавой | 16 февраля 2023 | 666 км | 2 остановки | Билеты от 31 998 |
Катманду | 17 февраля 2023 | 2568 км | 1 остановка | Билеты от 33 017 |
Абу-Даби | 13 марта 2023 | 4973 км | 1 остановка | Билеты от 33 760 |
Санья | 8 февраля 2023 | 1651 км | 1 остановка | Билеты от 34 172 |
Сидней | 8 марта 2023 | 7266 км | 1 остановка | Билеты от 35 372 |
Маскат | 4 апреля 2023 | 4591 км | 1 остановка | Билеты от 36 224 |
Пусан | 7 февраля 2023 | 4333 км | 1 остановка | Билеты от 36 700 |
Фукуока | 6 февраля 2023 | 4344 км | 1 остановка | Билеты от 37 100 |
Дубай | 10 марта 2023 | 4927 км | 1 остановка | Билеты от 37 229 |
Лимбанг | 7 февраля 2023 | 1883 км | 2 остановки | Билеты от 37 881 |
Мельбурн | 21 марта 2023 | 7013 км | 2 остановки | Билеты от 38 649 |
Паксе | 5 марта 2023 | 1128 км | 2 остановки | Билеты от 40 320 |
Осака | 22 марта 2023 | 4771 км | 3 пересадки | Билеты от 41 152 |
Манама | 3 марта 2023 | 5413 км | 1 остановка | Билеты от 42 979 |
Пуэрто-Принсеса | 13 февраля 2023 | 2253 км | 2 остановки | Билеты от 43 011 |
Стамбул | 13 марта 2023 | 7657 км | 3 пересадки | Билеты от 45 975 |
Доха | 25 февраля 2023 | 5298 км | 1 остановка | Билеты от 46 346 |
Ереван | 6 марта 2023 | 6397 км | 2 остановки | Билеты от 47 151 |
Тель-Авив | 13 марта 2023 | 7032 км | 3 пересадки | Билеты от 47 510 |
Джидда | 16 марта 2023 | 6494 км | 3 пересадки | Билеты от 49 407 |
Шарджа | 8 февраля 2023 | 4913 км | 3 пересадки | Билеты от 49 516 |
Белград | 6 марта 2023 | 8427 км | 2 остановки | Билеты от 49 787 |
Муках | 22 февраля 2023 | 1629 км | 2 остановки | Билеты от 50 903 |
Баку | 28 февраля 2023 | 5962 км | 3 пересадки | Билеты от 50 960 |
Саваннакхет | 22 февраля 2023 | 1171 км | 2 остановки | Билеты от 51 096 |
Красноярск | 5 февраля 2023 | 5369 км | Прямой рейс | Билеты от 51 850 |
Ларнака | 6 марта 2023 | 7189 км | 3 пересадки | Билеты от 52 588 |
Астана | 10 февраля 2023 | 5370 км | 3 пересадки | Билеты от 53 330 |
Милан | 17 февраля 2023 | 9255 км | 3 пересадки | Билеты от 53 540 |
Москва | 24 мая 2023 | 7479 км | 2 остановки | Билеты от 53 677 |
Анталья | 15 марта 2023 | 7471 км | 3 пересадки | Билеты от 54 009 |
Ташкент | 23 марта 2023 | 4665 км | 2 остановки | Билеты от 54 231 |
Анкара | 21 февраля 2023 | 7336 км | 3 пересадки | Билеты от 55 115 |
Непалгандж | 11 февраля 2023 | 2835 км | 2 остановки | Билеты от 55 877 |
Алматы | 2 марта 2023 | 4432 км | 3 пересадки | Билеты от 55 946 |
Эль-Кувейт | 21 марта 2023 | 5744 км | 2 остановки | Билеты от 56 027 |
Дешевые авиабилеты в аэропорт «Пхукет»
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Бангкок | 23 мая 2023 | 675 км | Прямой рейс | Билеты от 1 980 |
Чиангмай | 13 марта 2023 | 1187 км | 1 остановка | Билеты от 4 891 |
Удонтхани | 1 марта 2023 | 1139 км | Прямой рейс | Билеты от 6 608 |
Паттайя | 3 мая 2023 | 588 км | Прямой рейс | Билеты от 6 705 |
Куала-Лумпур | 24 февраля 2023 | 703 км | Прямой рейс | Билеты от 9 018 |
Сингапур | 14 мая 2023 | 979 км | Прямой рейс | Билеты от 9 019 |
Хошимин | 18 марта 2023 | 964 км | Прямой рейс | Билеты от 9 288 |
Краби | 7 марта 2023 | 74 км | 1 остановка | Билеты от 10 426 |
Сураттхани | 23 февраля 2023 | 146 км | 1 остановка | Билеты от 10 492 |
Пенанг | 12 марта 2023 | 380 км | Прямой рейс | Билеты от 10 577 |
Кхонкэн | 4 февраля 2023 | 1048 км | 1 остановка | Билеты от 10 686 |
Чианграй | 8 февраля 2023 | 1328 км | 1 остановка | Билеты от 12 167 |
Лангкави | 24 февраля 2023 | 251 км | 1 остановка | Билеты от 12 361 |
Пномпень | 15 мая 2023 | 812 км | 1 остановка | Билеты от 13 540 |
Нячанг | 25 мая 2023 | 1270 км | 1 остановка | Билеты от 13 829 |
Самуй | 30 августа 2023 | 251 км | Прямой рейс | Билеты от 14 577 |
Вьентьян | 18 марта 2023 | 1190 км | 1 остановка | Билеты от 14 812 |
Медан | 5 марта 2023 | 500 км | 1 остановка | Билеты от 15 149 |
Дананг | 16 февраля 2023 | 1391 км | 1 остановка | Билеты от 15 276 |
Гонконг | 18 сентября 2023 | 2299 км | Прямой рейс | Билеты от 15 320 |
Сиемреап | 17 марта 2023 | 842 км | 1 остановка | Билеты от 15 465 |
Ханой | 19 февраля 2023 | 1664 км | 1 остановка | Билеты от 16 347 |
Фукуок | 21 февраля 2023 | 663 км | 1 остановка | Билеты от 16 481 |
Калькутта | 3 августа 2023 | 1929 км | 1 остановка | Билеты от 16 730 |
Коломбо | 20 марта 2023 | 2032 км | 1 остановка | Билеты от 16 934 |
Манила | 4 марта 2023 | 2573 км | 1 остановка | Билеты от 17 672 |
Джакарта | 23 февраля 2023 | 1833 км | 1 остановка | Билеты от 17 759 |
Денпасар (Бали) | 11 февраля 2023 | 2645 км | 1 остановка | Билеты от 18 583 |
Бангалор | 6 февраля 2023 | 2320 км | Прямой рейс | Билеты от 19 886 |
Шанхай | 8 февраля 2023 | 3534 км | Прямой рейс | Билеты от 21 768 |
Сиануквиль | 12 мая 2023 | 635 км | 3 пересадки | Билеты от 22 189 |
Себу | 7 марта 2023 | 2827 км | 2 остановки | Билеты от 22 533 |
Гоа | 25 марта 2023 | 2780 км | 1 остановка | Билеты от 22 843 |
Мумбаи | 6 февраля 2023 | 3002 км | 1 остановка | Билеты от 23 041 |
Дели | 3 апреля 2023 | 3178 км | Прямой рейс | Билеты от 23 336 |
Пекин | 10 февраля 2023 | 3928 км | 1 остановка | Билеты от 24 289 |
Харбин | 8 февраля 2023 | 4954 км | 1 остановка | Билеты от 24 661 |
Тайбэй | 27 марта 2023 | 3075 км | 1 остановка | Билеты от 25 010 |
Ченнай | 10 февраля 2023 | 2055 км | 1 остановка | Билеты от 25 120 |
Сеул | 22 марта 2023 | 4319 км | 1 остановка | Билеты от 26 556 |
Яньцзи | 5 марта 2023 | 4914 км | 1 остановка | Билеты от 26 958 |
Гуанчжоу | 6 марта 2023 | 2332 км | 1 остановка | Билеты от 27 567 |
Дакка | 17 марта 2023 | 1941 км | 2 остановки | Билеты от 27 778 |
Хайдарабад | 6 февраля 2023 | 2380 км | 1 остановка | Билеты от 29 084 |
Мале | 26 марта 2023 | 2773 км | 1 остановка | Билеты от 29 535 |
Читтагонг | 17 февраля 2023 | 1718 км | 2 остановки | Билеты от 30 217 |
Раджшахи | 17 февраля 2023 | 2086 км | 3 пересадки | Билеты от 31 460 |
Абу-Даби | 9 марта 2023 | 4973 км | 1 остановка | Билеты от 33 849 |
Мельбурн | 6 августа 2023 | 7013 км | 1 остановка | Билеты от 35 541 |
Чэнду | 8 февраля 2023 | 2566 км | 1 остановка | Билеты от 36 774 |
Дубай | 21 марта 2023 | 4927 км | 1 остановка | Билеты от 37 210 |
Санья | 8 февраля 2023 | 1651 км | 1 остановка | Билеты от 37 851 |
Сидней | 16 июня 2023 | 7266 км | 3 пересадки | Билеты от 38 458 |
Фукуока | 1 марта 2023 | 4344 км | 2 остановки | Билеты от 39 845 |
Шарджа | 15 марта 2023 | 4913 км | 3 пересадки | Билеты от 41 303 |
Токио | 2 марта 2023 | 5255 км | 2 остановки | Билеты от 41 927 |
Доха | 14 марта 2023 | 5298 км | 1 остановка | Билеты от 43 869 |
Манама | 27 февраля 2023 | 5413 км | 3 пересадки | Билеты от 44 055 |
Каир | 3 мая 2023 | 7338 км | 1 остановка | Билеты от 46 565 |
Ереван | 9 марта 2023 | 6397 км | 2 остановки | Билеты от 47 014 |
Баку | 8 марта 2023 | 5962 км | 3 пересадки | Билеты от 47 235 |
Стамбул | 13 марта 2023 | 7657 км | 3 пересадки | Билеты от 47 527 |
Ташкент | 27 марта 2023 | 4665 км | 3 пересадки | Билеты от 48 262 |
Тель-Авив | 27 февраля 2023 | 7032 км | 3 пересадки | Билеты от 48 522 |
Маскат | 18 марта 2023 | 4591 км | 2 остановки | Билеты от 48 929 |
Белград | 7 марта 2023 | 8427 км | 3 пересадки | Билеты от 51 280 |
Кутаиси | 23 февраля 2023 | 6606 км | 3 пересадки | Билеты от 51 610 |
Астана | 14 мая 2023 | 5370 км | 3 пересадки | Билеты от 52 023 |
Вена | 2 марта 2023 | 8724 км | 3 пересадки | Билеты от 53 036 |
Анталья | 7 марта 2023 | 7471 км | 3 пересадки | Билеты от 53 239 |
Алматы | 16 мая 2023 | 4432 км | 3 пересадки | Билеты от 53 278 |
Рим | 22 февраля 2023 | 9081 км | 3 пересадки | Билеты от 53 314 |
Венеция | 22 февраля 2023 | 9051 км | 3 пересадки | Билеты от 54 533 |
Пусан | 5 августа 2023 | 4333 км | 1 остановка | Билеты от 55 289 |
Тегеран | 23 февраля 2023 | 5661 км | 3 пересадки | Билеты от 55 393 |
Брюссель | 12 марта 2023 | 9583 км | 3 пересадки | Билеты от 55 462 |
Анкара | 27 февраля 2023 | 7336 км | 3 пересадки | Билеты от 55 930 |
Лондон | 5 февраля 2023 | 9889 км | 3 пересадки | Билеты от 56 211 |
Ларнака | 5 февраля 2023 | 7189 км | 3 пересадки | Билеты от 56 383 |
Красноярск | 7 февраля 2023 | 5369 км | Прямой рейс | Билеты от 56 704 |
Тбилиси | 8 февраля 2023 | 6409 км | 3 пересадки | Билеты от 56 729 |
Иркутск | 1 сентября 2023 | 4941 км | 1 остановка | Билеты от 57 330 |
Варшава | 23 февраля 2023 | 8457 км | 3 пересадки | Билеты от 57 374 |
Бухарест | 25 февраля 2023 | 7970 км | 3 пересадки | Билеты от 58 272 |
Берлин | 7 марта 2023 | 8941 км | 3 пересадки | Билеты от 58 535 |
Москва | 24 сентября 2023 | 7479 км | 1 остановка | Билеты от 58 759 |
Пафос | 10 февраля 2023 | 7289 км | 3 пересадки | Билеты от 59 940 |
Подгорица | 4 февраля 2023 | 8503 км | 3 пересадки | Билеты от 59 982 |
Хабаровск | 10 марта 2023 | 5662 км | 2 остановки | Билеты от 60 603 |
Самарканд | 25 февраля 2023 | 4691 км | 3 пересадки | Билеты от 60 654 |
Адана | 16 февраля 2023 | 7077 км | 3 пересадки | Билеты от 61 121 |
Кишинёв | 3 марта 2023 | 7788 км | 3 пересадки | Билеты от 61 434 |
Барселона | 5 марта 2023 | 9928 км | 3 пересадки | Билеты от 61 772 |
Вильнюс | 3 мая 2023 | 8184 км | 2 остановки | Билеты от 62 032 |
Саппоро | 13 февраля 2023 | 5714 км | 1 остановка | Билеты от 62 291 |
Батуми | 15 мая 2023 | 6671 км | 3 пересадки | Билеты от 63 231 |
Хельсинки | 1 мая 2023 | 8311 км | 2 остановки | Билеты от 63 477 |
Новосибирск | 12 сентября 2023 | 5395 км | 2 остановки | Билеты от 63 648 |
Будапешт | 5 марта 2023 | 8521 км | 3 пересадки | Билеты от 63 728 |
Таллин | 25 декабря 2023 | 8302 км | 2 остановки | Билеты от 63 739 |