Заполните форму, чтобы найти авиабилеты ↷
![]() |
Аэропорт «Манас» Бишкек (Манас эл аралык аба майданы) |
Код ИАТА (IATA): | FRU |
Код ИКАО (ICAO): | UCFM |
Страна: | Кыргызстан |
Адрес: | Кыргызстан, Бишкек, Чуйская область, аэропорт Манас |
Тип: | гражданский / военный |
Хаб для: | Air Kyrgyzstan, Air Manas, Avia Traffic Company, Tez Jet Airlines |
Дата открытия: | 1974 |
Часовой пояс: | UTC+6 |
Телефон: | +996 312 693 109 |
E-mail: | [email protected] |
Официальный сайт аэропорта «Манас» Бишкек на русском языке: | airport.kg |
В поисковике авиабилетов Loukoster.com вы можете найти и купить авиабилеты в Бишкек и билеты на самолет из Бишкека.
Дешевые авиабилеты из аэропорта «Манас» Бишкек
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Ош | 6 Октября 2022 | Билеты от 3 340 |
Джалал-Абад | 22 Августа 2022 | Билеты от 4 330 |
Алматы | 1 Сентября 2022 | Билеты от 7 180 |
Нур-Султан (Астана) | 16 Сентября 2022 | Билеты от 8 510 |
Усть-Каменогорск | 19 Сентября 2022 | Билеты от 10 756 |
Ташкент | 8 Октября 2022 | Билеты от 11 493 |
Иссык-Куль | 11 Августа 2022 | Билеты от 11 962 |
Шымкент | 2 Сентября 2022 | Билеты от 12 210 |
Москва | 3 Декабря 2022 | Билеты от 12 494 |
Санкт-Петербург | 26 Ноября 2022 | Билеты от 12 667 |
Краснодар | 6 Сентября 2022 | Билеты от 13 129 |
Актау | 26 Сентября 2022 | Билеты от 13 350 |
Новосибирск | 1 Ноября 2022 | Билеты от 13 626 |
Сочи | 19 Ноября 2022 | Билеты от 15 335 |
Калининград | 12 Ноября 2022 | Билеты от 15 824 |
Красноярск | 2 Ноября 2022 | Билеты от 16 077 |
Стамбул | 30 Октября 2022 | Билеты от 18 173 |
Тюмень | 29 Сентября 2022 | Билеты от 18 285 |
Барнаул | 21 Декабря 2022 | Билеты от 18 512 |
Анталья | 6 Ноября 2022 | Билеты от 19 115 |
Дубай | 17 Ноября 2022 | Билеты от 20 122 |
Казань | 26 Ноября 2022 | Билеты от 20 874 |
Екатеринбург | 22 Октября 2022 | Билеты от 20 892 |
Сургут | 9 Октября 2022 | Билеты от 21 191 |
Фергана | 25 Августа 2022 | Билеты от 22 015 |
Бухара | 25 Августа 2022 | Билеты от 22 401 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 15 Октября 2022 | Билеты от 23 850 |
Шарджа | 25 Августа 2022 | Билеты от 23 852 |
Астрахань | 8 Октября 2022 | Билеты от 24 051 |
Иркутск | 29 Сентября 2022 | Билеты от 24 088 |
Омск | 19 Сентября 2022 | Билеты от 24 365 |
Уфа | 3 Ноября 2022 | Билеты от 24 823 |
Нижний Новгород | 29 Сентября 2022 | Билеты от 25 665 |
Грозный | 8 Сентября 2022 | Билеты от 25 687 |
Самара | 25 Августа 2022 | Билеты от 25 964 |
Сыктывкар | 29 Сентября 2022 | Билеты от 26 165 |
Даламан | 2 Ноября 2022 | Билеты от 26 424 |
Баку | 7 Сентября 2022 | Билеты от 26 490 |
Кемерово | 29 Сентября 2022 | Билеты от 26 678 |
Махачкала | 20 Сентября 2022 | Билеты от 26 831 |
Франкфурт-на-Майне | 31 Октября 2022 | Билеты от 27 087 |
Прага | 10 Ноября 2022 | Билеты от 27 160 |
Рим | 27 Ноября 2022 | Билеты от 27 241 |
Тбилиси | 25 Ноября 2022 | Билеты от 27 368 |
Дюссельдорф | 14 Ноября 2022 | Билеты от 27 378 |
Цюрих | 7 Декабря 2022 | Билеты от 28 328 |
Будапешт | 6 Января 2023 | Билеты от 28 820 |
Минеральные Воды | 7 Сентября 2022 | Билеты от 29 044 |
Париж | 26 Января 2023 | Билеты от 29 050 |
Вена | 1 Ноября 2022 | Билеты от 30 372 |
Мадрид | 25 Ноября 2022 | Билеты от 30 651 |
Милан | 1 Ноября 2022 | Билеты от 31 340 |
Амстердам | 12 Октября 2022 | Билеты от 31 596 |
Конья | 10 Сентября 2022 | Билеты от 32 306 |
Анкара | 18 Сентября 2022 | Билеты от 32 476 |
Манама | 16 Августа 2022 | Билеты от 32 495 |
Абу-Даби | 1 Сентября 2022 | Билеты от 32 688 |
Минск | 7 Сентября 2022 | Билеты от 32 891 |
Кызылорда | 18 Августа 2022 | Билеты от 33 129 |
Дели | 9 Ноября 2022 | Билеты от 33 211 |
Барселона | 21 Октября 2022 | Билеты от 33 640 |
Бухарест | 13 Октября 2022 | Билеты от 33 883 |
Аланья | 8 Октября 2022 | Билеты от 34 294 |
Варшава | 1 Ноября 2022 | Билеты от 34 348 |
Эрджан | 1 Сентября 2022 | Билеты от 34 389 |
Берлин | 16 Сентября 2022 | Билеты от 34 815 |
Якутск | 10 Сентября 2022 | Билеты от 34 894 |
Петропавловск-Камчатский | 1 Марта 2023 | Билеты от 35 283 |
Бодрум | 2 Сентября 2022 | Билеты от 35 337 |
Абакан | 30 Августа 2022 | Билеты от 35 847 |
Кёльн | 16 Сентября 2022 | Билеты от 36 080 |
Афины | 26 Сентября 2022 | Билеты от 36 981 |
Томск | 20 Августа 2022 | Билеты от 37 619 |
Челябинск | 24 Августа 2022 | Билеты от 37 859 |
Самарканд | 25 Сентября 2022 | Билеты от 38 085 |
Батуми | 2 Сентября 2022 | Билеты от 38 467 |
Мурманск | 4 Сентября 2022 | Билеты от 38 811 |
Саратов | 1 Сентября 2022 | Билеты от 38 897 |
Хабаровск | 17 Сентября 2022 | Билеты от 39 122 |
Штутгарт | 19 Сентября 2022 | Билеты от 39 611 |
Тиват | 6 Октября 2022 | Билеты от 40 425 |
Пермь | 24 Августа 2022 | Билеты от 41 106 |
Мюнхен | 9 Августа 2022 | Билеты от 41 791 |
Архангельск | 24 Августа 2022 | Билеты от 42 264 |
Венеция | 27 Сентября 2022 | Билеты от 42 384 |
Бангкок | 18 Сентября 2022 | Билеты от 42 446 |
Чебоксары | 9 Августа 2022 | Билеты от 42 537 |
Трабзон | 11 Августа 2022 | Билеты от 42 796 |
Сеул | 28 Декабря 2022 | Билеты от 43 416 |
Хургада | 13 Ноября 2022 | Билеты от 43 474 |
Андижан | 8 Сентября 2022 | Билеты от 43 742 |
Ханья | 24 Октября 2022 | Билеты от 44 845 |
Орск | 16 Августа 2022 | Билеты от 45 289 |
Ставрополь | 18 Августа 2022 | Билеты от 45 379 |
Новокузнецк | 12 Августа 2022 | Билеты от 45 542 |
Бейрут | 17 Сентября 2022 | Билеты от 45 623 |
Хельсинки | 4 Октября 2022 | Билеты от 45 680 |
Улан-Удэ | 25 Августа 2022 | Билеты от 45 753 |
Каир | 7 Февраля 2023 | Билеты от 45 933 |
Коломбо | 3 Сентября 2022 | Билеты от 46 104 |
Дешевые авиабилеты в аэропорт «Манас» Бишкек
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Ош | 13 Октября 2022 | Билеты от 1 662 |
Джалал-Абад | 24 Августа 2022 | Билеты от 2 204 |
Исфана | 23 Августа 2022 | Билеты от 3 037 |
Нур-Султан (Астана) | 15 Сентября 2022 | Билеты от 3 086 |
Казань | 3 Декабря 2022 | Билеты от 3 452 |
Алматы | 30 Октября 2022 | Билеты от 4 078 |
Краснодар | 15 Августа 2022 | Билеты от 4 670 |
Кызылорда | 31 Октября 2022 | Билеты от 4 859 |
Усть-Каменогорск | 29 Сентября 2022 | Билеты от 4 994 |
Шымкент | 5 Октября 2022 | Билеты от 5 114 |
Актобе | 17 Октября 2022 | Билеты от 5 212 |
Москва | 1 Декабря 2022 | Билеты от 5 262 |
Уральск | 19 Октября 2022 | Билеты от 5 295 |
Атырау | 11 Сентября 2022 | Билеты от 5 337 |
Санкт-Петербург | 1 Декабря 2022 | Билеты от 5 358 |
Актау | 7 Сентября 2022 | Билеты от 5 447 |
Ташкент | 22 Октября 2022 | Билеты от 5 457 |
Красноярск | 9 Ноября 2022 | Билеты от 5 572 |
Минеральные Воды | 2 Декабря 2022 | Билеты от 5 848 |
Сочи | 11 Ноября 2022 | Билеты от 5 918 |
Махачкала | 1 Декабря 2022 | Билеты от 6 094 |
Калининград | 15 Декабря 2022 | Билеты от 6 208 |
Иссык-Куль | 21 Августа 2022 | Билеты от 6 298 |
Тюмень | 17 Сентября 2022 | Билеты от 6 454 |
Самара | 9 Сентября 2022 | Билеты от 6 960 |
Астрахань | 17 Августа 2022 | Билеты от 7 023 |
Новосибирск | 23 Октября 2022 | Билеты от 7 409 |
Кемерово | 3 Октября 2022 | Билеты от 7 488 |
Наманган | 16 Сентября 2022 | Билеты от 7 607 |
Иркутск | 16 Декабря 2022 | Билеты от 7 780 |
Самарканд | 9 Сентября 2022 | Билеты от 7 888 |
Стамбул | 27 Января 2023 | Билеты от 8 167 |
Костанай | 5 Сентября 2022 | Билеты от 8 235 |
Карши | 2 Сентября 2022 | Билеты от 8 443 |
Бухара | 9 Сентября 2022 | Билеты от 8 713 |
Сургут | 24 Сентября 2022 | Билеты от 8 769 |
Нижний Новгород | 19 Октября 2022 | Билеты от 8 828 |
Томск | 31 Декабря 2022 | Билеты от 8 928 |
Ростов-на-Дону | 12 Октября 2022 | Билеты от 8 961 |
Екатеринбург | 21 Октября 2022 | Билеты от 9 125 |
Ургенч | 29 Сентября 2022 | Билеты от 9 540 |
Анталья | 3 Декабря 2022 | Билеты от 9 676 |
Уфа | 2 Декабря 2022 | Билеты от 9 794 |
Омск | 16 Августа 2022 | Билеты от 9 903 |
Фергана | 9 Августа 2022 | Билеты от 9 906 |
Барнаул | 1 Ноября 2022 | Билеты от 10 163 |
Якутск | 18 Октября 2022 | Билеты от 10 656 |
Грозный | 13 Октября 2022 | Билеты от 10 676 |
Рим | 23 Ноября 2022 | Билеты от 10 707 |
Новокузнецк | 7 Ноября 2022 | Билеты от 10 812 |
Мурманск | 9 Августа 2022 | Билеты от 10 819 |
Мюнхен | 19 Января 2023 | Билеты от 10 820 |
Термез | 24 Сентября 2022 | Билеты от 10 960 |
Челябинск | 3 Сентября 2022 | Билеты от 10 976 |
Волгоград | 5 Октября 2022 | Билеты от 10 997 |
Франкфурт-на-Майне | 30 Октября 2022 | Билеты от 11 065 |
Душанбе | 22 Сентября 2022 | Билеты от 11 124 |
Пермь | 13 Сентября 2022 | Билеты от 11 261 |
Минск | 17 Ноября 2022 | Билеты от 11 267 |
Прага | 10 Декабря 2022 | Билеты от 11 480 |
Лондон | 17 Ноября 2022 | Билеты от 11 658 |
Дюссельдорф | 3 Ноября 2022 | Билеты от 11 714 |
Абакан | 10 Октября 2022 | Билеты от 11 846 |
Архангельск | 24 Сентября 2022 | Билеты от 11 964 |
Ставрополь | 26 Октября 2022 | Билеты от 11 985 |
Нукус | 10 Августа 2022 | Билеты от 12 005 |
Оренбург | 20 Октября 2022 | Билеты от 12 042 |
Ижевск | 29 Сентября 2022 | Билеты от 12 069 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 28 Сентября 2022 | Билеты от 12 125 |
Орск | 22 Октября 2022 | Билеты от 12 168 |
Саратов | 21 Сентября 2022 | Билеты от 12 333 |
Газиантеп | 16 Ноября 2022 | Билеты от 12 503 |
Чита | 8 Октября 2022 | Билеты от 12 526 |
Бодрум | 21 Октября 2022 | Билеты от 12 644 |
Владикавказ | 21 Сентября 2022 | Билеты от 12 667 |
Анкара | 7 Ноября 2022 | Билеты от 12 828 |
Сыктывкар | 2 Октября 2022 | Билеты от 13 047 |
Нальчик | 26 Сентября 2022 | Билеты от 13 079 |
Тбилиси | 2 Октября 2022 | Билеты от 13 130 |
Воронеж | 21 Сентября 2022 | Билеты от 13 197 |
Копенгаген | 4 Октября 2022 | Билеты от 13 237 |
Стокгольм | 26 Августа 2022 | Билеты от 13 246 |
Благовещенск | 3 Ноября 2022 | Билеты от 13 360 |
Ханты-Мансийск | 2 Сентября 2022 | Билеты от 13 366 |
Ульяновск | 11 Августа 2022 | Билеты от 13 406 |
Белград | 22 Января 2023 | Билеты от 13 442 |
Вена | 6 Ноября 2022 | Билеты от 13 496 |
София | 30 Ноября 2022 | Билеты от 13 632 |
Магнитогорск | 30 Августа 2022 | Билеты от 13 638 |
Хабаровск | 25 Октября 2022 | Билеты от 13 658 |
Хургада | 20 Сентября 2022 | Билеты от 13 718 |
Катания | 12 Декабря 2022 | Билеты от 13 766 |
Измир | 7 Октября 2022 | Билеты от 13 809 |
Гамбург | 31 Октября 2022 | Билеты от 13 918 |
Милан | 31 Октября 2022 | Билеты от 13 942 |
Кызыл | 10 Сентября 2022 | Билеты от 13 966 |
Горно-Алтайск | 5 Сентября 2022 | Билеты от 13 969 |
Палермо | 12 Декабря 2022 | Билеты от 13 974 |
Нижневартовск | 28 Октября 2022 | Билеты от 13 975 |
Новый Уренгой | 12 Ноября 2022 | Билеты от 13 980 |