Заполните форму, чтобы найти авиабилеты ↷
![]() |
Аэропорт «Кызыл» |
Код ИАТА (IATA): | KYZ |
Код ИКАО (ICAO): | UNKY |
Страна: | Россия |
Адрес: | 667008, Россия, Республика Тыва, Кызыл, Аэропорт |
Тип: | гражданский |
Хаб для: | Туваавиа, АэроГео |
Дата открытия: | 1946 |
Часовой пояс: | UTC+7 |
Телефон: | +7 (39422) 5-25-82 |
E-mail: | [email protected] |
Официальный сайт аэропорта «Кызыл»: | tuvaavia.ru |
В поисковике авиабилетов Loukoster.com вы можете найти и купить авиабилеты в Кызыл и билеты на самолет из Кызыла.
Дешевые авиабилеты из аэропорта «Кызыл»
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Красноярск | 18 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 7 830 |
Иркутск | 17 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 250 |
Улан-Удэ | 5 июля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 10 535 |
Новосибирск | 29 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 532 |
Барнаул | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 132 |
Абакан | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 17 252 |
Томск | 4 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 18 667 |
Горно-Алтайск | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 21 371 |
Москва | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 22 477 |
Екатеринбург | 4 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 25 582 |
Казань | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 292 |
Омск | 29 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 26 569 |
Санкт-Петербург | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 266 |
Бишкек | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 453 |
Благовещенск | 28 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 457 |
Уфа | 1 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 31 197 |
Сочи | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 729 |
Алматы | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 934 |
Пермь | 22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 33 838 |
Владивосток | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 33 877 |
Нижний Новгород | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 36 026 |
Калининград | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 579 |
Улан-Батор | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 033 |
Грозный | 8 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 38 822 |
Махачкала | 22 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 40 289 |
Тобольск | 17 июня 2023 | Билеты от 40 739 | |
Псков | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 290 |
Оренбург | 1 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 809 |
Хабаровск | 2 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 203 |
Мурманск | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 883 |
Минеральные Воды | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 584 |
Астана | 7 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 758 |
Чита | 11 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 46 682 |
Баку | 24 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 190 |
Ереван | 29 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 121 |
Дубай | 12 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 716 |
Норильск | 7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 203 |
Стамбул | 2 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 204 |
Пхукет | 22 июня 2023 | Билеты от 103 398 | |
Абха | 2 июля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 110 960 |
Дешевые авиабилеты в аэропорт «Кызыл»
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Красноярск | 13 июня 2023 | 514 км | Прямой рейс | Билеты от 7 830 |
Улан-Удэ | 5 июля 2023 | 895 км | Прямой рейс | Билеты от 10 535 |
Иркутск | 16 июня 2023 | 679 км | Прямой рейс | Билеты от 11 804 |
Новосибирск | 22 июня 2023 | 863 км | Прямой рейс | Билеты от 12 765 |
Барнаул | 23 июля 2023 | 760 км | 1 остановка | Билеты от 17 081 |
Кемерово | 30 июня 2023 | 680 км | 1 остановка | Билеты от 17 082 |
Омск | 29 июня 2023 | 1444 км | 1 остановка | Билеты от 20 597 |
Москва | 5 октября 2023 | 3665 км | 1 остановка | Билеты от 22 552 |
Казань | 14 июня 2023 | 2954 км | 1 остановка | Билеты от 23 935 |
Екатеринбург | 27 августа 2023 | 2234 км | 2 остановки | Билеты от 24 362 |
Абакан | 28 июня 2023 | 300 км | 1 остановка | Билеты от 26 062 |
Чита | 17 июля 2023 | 1289 км | 1 остановка | Билеты от 26 335 |
Санкт-Петербург | 13 июня 2023 | 3946 км | 1 остановка | Билеты от 28 455 |
Тюмень | 16 июня 2023 | 1961 км | 1 остановка | Билеты от 31 138 |
Уфа | 3 июля 2023 | 2560 км | 2 остановки | Билеты от 31 375 |
Бишкек | 12 июня 2023 | 1777 км | 1 остановка | Билеты от 31 628 |
Сочи | 10 июня 2023 | 4090 км | 1 остановка | Билеты от 34 010 |
Челябинск | 25 июня 2023 | 2194 км | 2 остановки | Билеты от 35 183 |
Нижневартовск | 13 июня 2023 | 1502 км | 2 остановки | Билеты от 35 847 |
Ульяновск | 25 июня 2023 | 3052 км | 2 остановки | Билеты от 37 207 |
Астана | 25 июня 2023 | 1592 км | 3 пересадки | Билеты от 37 994 |
Нижний Новгород | 16 июня 2023 | 3276 км | 2 остановки | Билеты от 38 193 |
Самара | 11 августа 2023 | 2950 км | 2 остановки | Билеты от 38 216 |
Грозный | 15 июня 2023 | 3700 км | 3 пересадки | Билеты от 41 502 |
Волгоград | 26 июня 2023 | 3507 км | 2 остановки | Билеты от 43 901 |
Мурманск | 8 июня 2023 | 3678 км | 2 остановки | Билеты от 43 970 |
Якутск | 25 июня 2023 | 2392 км | 2 остановки | Билеты от 45 036 |
Минеральные Воды | 6 июля 2023 | 3831 км | 2 остановки | Билеты от 45 843 |
Ставрополь | 20 июня 2023 | 3841 км | 3 пересадки | Билеты от 47 876 |
Алматы | 22 июля 2023 | 1599 км | 2 остановки | Билеты от 49 547 |
Астрахань | 3 июля 2023 | 3383 км | 2 остановки | Билеты от 51 638 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 6 июля 2023 | 2781 км | 2 остановки | Билеты от 53 200 |
Благовещенск | 18 июня 2023 | 2286 км | 2 остановки | Билеты от 55 835 |