Аэропорт «Батуми»

Заполните форму, чтобы найти авиабилеты ↷

Дешевые авиабилеты из аэропорта «Батуми»

КудаДата вылетаПересадкиНайти билеты
Стамбул11 декабря 2023Прямой рейсБилеты от 13 820
Баку8 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 15 282
Анталья12 августа 20231 остановкаБилеты от 23 969
Тель-Авив5 июля 20231 остановкаБилеты от 26 067
Невшехир20 июня 20231 остановкаБилеты от 28 300
Даламан10 июня 20231 остановкаБилеты от 28 349
Бодрум2 июля 20231 остановкаБилеты от 28 630
Анкара21 июня 20231 остановкаБилеты от 28 706
Кайсери24 июня 20231 остановкаБилеты от 28 953
Измир1 сентября 20231 остановкаБилеты от 29 054
Адана30 июля 20231 остановкаБилеты от 30 117
Трабзон1 августа 20231 остановкаБилеты от 30 154
Ташкент17 июня 2023Прямой рейсБилеты от 30 506
Аланья11 августа 20231 остановкаБилеты от 30 631
Актобе1 сентября 20231 остановкаБилеты от 30 856
Астана10 июня 2023Прямой рейсБилеты от 31 014
Самсун16 августа 20231 остановкаБилеты от 31 059
Ризе1 августа 20232 остановкиБилеты от 31 689
Ереван14 июня 20232 остановкиБилеты от 32 442
Базель24 июня 20231 остановкаБилеты от 34 859
Варна3 июля 20231 остановкаБилеты от 35 371
Прага30 августа 20231 остановкаБилеты от 35 724
Дубай4 августа 20231 остановкаБилеты от 35 846
Милан3 июля 20231 остановкаБилеты от 36 208
Орду3 июля 20231 остановкаБилеты от 36 296
Рига11 июня 20231 остановкаБилеты от 36 384
Бишкек6 июля 20231 остановкаБилеты от 36 395
Алматы22 июня 2023Прямой рейсБилеты от 36 650
София24 августа 20231 остановкаБилеты от 36 920
Шарджа12 июня 20231 остановкаБилеты от 37 465
Ницца2 октября 20231 остановкаБилеты от 37 846
Тбилиси2 августа 20231 остановкаБилеты от 37 948
Берлин24 июля 20231 остановкаБилеты от 37 967
Москва14 июня 20231 остановкаБилеты от 38 226
Кёльн25 августа 20231 остановкаБилеты от 38 253
Брюссель24 июня 20231 остановкаБилеты от 38 303
Абу-Даби5 июля 20232 остановкиБилеты от 38 679
Париж2 августа 20231 остановкаБилеты от 38 919
Сараево14 июня 20231 остановкаБилеты от 38 935
Кишинёв7 июля 20231 остановкаБилеты от 39 069
Скопье29 июля 20231 остановкаБилеты от 39 071
Амстердам14 июня 20231 остановкаБилеты от 39 514
Франкфурт-на-Майне23 июля 20231 остановкаБилеты от 40 150
Вильнюс18 июня 20231 остановкаБилеты от 40 166
Краков12 июня 20233 пересадкиБилеты от 40 409
Белград14 июня 20232 остановкиБилеты от 40 593
Барселона12 июня 20233 пересадкиБилеты от 40 809
Лондон5 сентября 20231 остановкаБилеты от 40 930
Минеральные Воды18 июня 20231 остановкаБилеты от 41 101
Будапешт3 июля 20231 остановкаБилеты от 41 249
Варшава18 августа 20231 остановкаБилеты от 41 916
Сочи26 июня 20231 остановкаБилеты от 42 454
Кутаиси20 июня 20232 остановкиБилеты от 42 559
Санкт-Петербург4 сентября 20231 остановкаБилеты от 43 120
Рим4 сентября 20231 остановкаБилеты от 44 704
Ниш17 июля 20232 остановкиБилеты от 45 497
Болонья8 августа 20231 остановкаБилеты от 46 089
Стокгольм17 июня 20232 остановкиБилеты от 46 147
Мадрид12 июня 20233 пересадкиБилеты от 48 245
Дюссельдорф15 июня 20232 остановкиБилеты от 48 290
Неаполь11 июня 20232 остановкиБилеты от 48 731
Грозный14 июня 20231 остановкаБилеты от 49 249
Бухарест4 июля 20232 остановкиБилеты от 49 410
Хельсинки13 июля 20231 остановкаБилеты от 49 588
Маскат11 июня 20232 остановкиБилеты от 49 648
Бургас14 июня 20232 остановкиБилеты от 49 839
Лиссабон17 июня 20232 остановкиБилеты от 51 069
Цюрих10 июня 20231 остановкаБилеты от 51 235
Казань24 июня 20231 остановкаБилеты от 51 857
Катания1 сентября 20232 остановкиБилеты от 52 509
Минск17 июня 2023Прямой рейсБилеты от 52 793
Хургада1 июля 20231 остановкаБилеты от 52 921
Родос30 июня 20232 остановкиБилеты от 54 524
Ларнака28 июня 20232 остановкиБилеты от 55 154
Челябинск14 июня 20232 остановкиБилеты от 56 209
Подгорица26 июля 20232 остановкиБилеты от 57 033
Шарм-эш-Шейх4 июля 20231 остановкаБилеты от 57 597
Тиват31 июля 20231 остановкаБилеты от 57 674
Пермь24 сентября 20232 остановкиБилеты от 58 878
Махачкала3 июля 20231 остановкаБилеты от 59 315
Уфа26 августа 20231 остановкаБилеты от 59 352
Каир25 сентября 20232 остановкиБилеты от 60 346
Валенсия23 июня 20232 остановкиБилеты от 60 602
Аликанте14 августа 20232 остановкиБилеты от 60 777
Мале18 июня 20232 остановкиБилеты от 60 827
Саратов19 июня 20232 остановкиБилеты от 64 263
Новосибирск14 июня 20232 остановкиБилеты от 66 140
Екатеринбург24 июля 20232 остановкиБилеты от 66 694
Сыктывкар21 августа 20232 остановкиБилеты от 68 014
Волгоград8 июля 20232 остановкиБилеты от 71 251
Калининград10 июля 20232 остановкиБилеты от 74 348
Красноярск9 августа 20233 пересадкиБилеты от 74 374
Сургут12 июля 20232 остановкиБилеты от 78 396
Томск17 июля 20233 пересадкиБилеты от 79 151
Токио11 декабря 20232 остановкиБилеты от 79 219
Киров23 июня 20232 остановкиБилеты от 81 965
Гюмри5 июля 20232 остановкиБилеты от 89 150
Бангкок5 июля 20231 остановкаБилеты от 89 850
Сеул26 июня 20233 пересадкиБилеты от 99 064
Куала-Лумпур18 июня 20233 пересадкиБилеты от 103 055

Дешевые авиабилеты в аэропорт «Батуми»

ОткудаДата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
Стамбул18 марта 20241068 кмПрямой рейсБилеты от 14 466
Баку11 сентября 2023719 кмПрямой рейсБилеты от 15 416
Тель-Авив12 июня 20231224 кмПрямой рейсБилеты от 18 020
Измир22 сентября 20231284 км1 остановкаБилеты от 22 576
Анталья12 июня 20231066 км1 остановкаБилеты от 23 511
Рига4 сентября 20232115 км1 остановкаБилеты от 24 197
Дюссельдорф16 июня 20232844 км1 остановкаБилеты от 24 435
Вильнюс28 июля 20231879 км1 остановкаБилеты от 27 294
Афины10 июня 20231559 км1 остановкаБилеты от 27 633
Адана5 августа 2023747 км1 остановкаБилеты от 28 012
Минск30 декабря 20231694 кмПрямой рейсБилеты от 28 296
Астана22 сентября 20232498 км1 остановкаБилеты от 28 467
Актобе1 сентября 20231537 км1 остановкаБилеты от 29 555
Даламан11 июня 20231229 км1 остановкаБилеты от 29 724
Ташкент5 июля 20232296 кмПрямой рейсБилеты от 29 760
Актау1 сентября 2023814 км1 остановкаБилеты от 30 549
Эрджан10 июля 20231005 км1 остановкаБилеты от 30 626
Бодрум11 июня 20231289 км1 остановкаБилеты от 31 135
Будапешт13 июня 20231877 км2 остановкиБилеты от 31 525
Прага24 июля 20232300 км1 остановкаБилеты от 32 321
Алматы24 июня 20232888 кмПрямой рейсБилеты от 32 465
Тбилиси5 сентября 2023279 км1 остановкаБилеты от 32 527
Аланья9 июня 2023996 км1 остановкаБилеты от 33 084
Трабзон15 августа 2023166 км1 остановкаБилеты от 33 504
Хельсинки6 мая 20242368 км1 остановкаБилеты от 34 437
Невшехир9 августа 2023672 км1 остановкаБилеты от 35 196
Москва24 октября 20231558 км1 остановкаБилеты от 35 295
Варшава19 августа 20231946 км1 остановкаБилеты от 35 435
Абу-Даби21 июня 20232258 км1 остановкаБилеты от 35 456
Сочи5 сентября 2023245 км1 остановкаБилеты от 35 511
Шарджа21 июня 20232217 км1 остановкаБилеты от 35 750
Таллин27 июня 20232294 км1 остановкаБилеты от 36 020
Белград28 сентября 20231756 км1 остановкаБилеты от 36 219
Анкара15 июня 2023742 км1 остановкаБилеты от 36 235
Бишкек10 августа 20232689 км1 остановкаБилеты от 36 302
Санкт-Петербург1 февраля 20242166 км1 остановкаБилеты от 36 519
Шымкент13 августа 20232306 км1 остановкаБилеты от 36 722
Атырау12 августа 20231016 км1 остановкаБилеты от 36 759
Стокгольм10 июля 20232580 км2 остановкиБилеты от 36 783
Дубай21 июня 20232215 км1 остановкаБилеты от 37 144
Венеция25 июля 20232383 км2 остановкиБилеты от 37 147
Амстердам16 июня 20232997 км1 остановкаБилеты от 37 172
Усть-Каменогорск20 июля 20233259 км1 остановкаБилеты от 37 605
Париж4 июля 20233157 км3 пересадкиБилеты от 38 401
Гамбург27 июля 20232687 км2 остановкиБилеты от 38 417
Аликанте16 июня 20233576 км2 остановкиБилеты от 38 679
Ереван12 июля 2023285 км1 остановкаБилеты от 38 909
Лондон25 июня 20233297 км1 остановкаБилеты от 39 769
Вена8 сентября 20232090 км1 остановкаБилеты от 40 213
Минеральные Воды17 июня 2023314 км1 остановкаБилеты от 40 230
Берлин13 июня 20232421 км1 остановкаБилеты от 40 598
Калининград8 сентября 20232128 км1 остановкаБилеты от 41 672
Мюнхен5 августа 20232443 км1 остановкаБилеты от 42 032
Клайпеда28 июля 20232174 км2 остановкиБилеты от 43 135
Милан13 августа 20232588 км2 остановкиБилеты от 43 204
Франкфурт-на-Майне14 июля 20232790 км3 пересадкиБилеты от 43 448
Краков15 июня 20231923 км2 остановкиБилеты от 43 708
Кёльн27 июля 20232813 км1 остановкаБилеты от 43 847
Кишинёв4 августа 20231167 км1 остановкаБилеты от 44 269
Ганновер1 августа 20232672 км1 остановкаБилеты от 44 275
Барселона8 сентября 20233264 км3 пересадкиБилеты от 44 488
Рим24 июля 20232424 км3 пересадкиБилеты от 44 656
Братислава5 октября 20232045 км2 остановкиБилеты от 44 661
Казань14 июня 20231653 км2 остановкиБилеты от 44 946
Астрахань26 августа 2023729 км1 остановкаБилеты от 44 964
Джидда14 июня 20232229 км2 остановкиБилеты от 45 134
Грозный18 июня 2023390 км1 остановкаБилеты от 45 947
Кутаиси22 июня 2023115 км2 остановкиБилеты от 46 381
Нюрнберг13 августа 20232512 км2 остановкиБилеты от 46 584
Бухарест8 августа 20231300 км1 остановкаБилеты от 46 725
Владикавказ18 июня 2023303 км2 остановкиБилеты от 47 861
Варна11 июля 20231143 км1 остановкаБилеты от 48 121
Лиссабон11 сентября 20234258 км3 пересадкиБилеты от 48 821
Уфа16 июня 20231781 км2 остановкиБилеты от 49 590
Махачкала14 июня 2023516 км2 остановкиБилеты от 49 909
Пафос22 июня 20231104 км1 остановкаБилеты от 49 977
Пермь11 июня 20232078 км2 остановкиБилеты от 50 793
Подгорица5 июля 20231844 км1 остановкаБилеты от 50 894
Малага16 июня 20233964 км2 остановкиБилеты от 51 031
Каир28 июня 20231571 км1 остановкаБилеты от 51 232
Каунас28 июля 20231962 км3 пересадкиБилеты от 51 236
Ларнака9 июня 20231021 км2 остановкиБилеты от 51 303
Саратов18 июня 20231175 км2 остановкиБилеты от 52 287
Йоханнесбург5 августа 20237657 км1 остановкаБилеты от 52 480
Костанай12 июня 20232080 км2 остановкиБилеты от 52 587
Новосибирск13 июня 20233319 км2 остановкиБилеты от 53 256
Самара12 июня 20231467 км2 остановкиБилеты от 53 266
Лион7 июля 20232946 км3 пересадкиБилеты от 53 328
Набережные Челны (Нижнекамск)21 июня 20231728 км2 остановкиБилеты от 53 569
Базель28 июля 20232753 км2 остановкиБилеты от 53 801
Челябинск11 июня 20232100 км2 остановкиБилеты от 53 830
Брюссель17 сентября 20232995 км2 остановкиБилеты от 54 535
Загреб26 июня 20232094 км1 остановкаБилеты от 54 993
Шарм-эш-Шейх4 июля 20231651 км1 остановкаБилеты от 54 995
Волгоград19 июля 2023826 км1 остановкаБилеты от 55 356
Красноярск25 июня 20233945 км2 остановкиБилеты от 55 834
Екатеринбург14 июня 20232171 км2 остановкиБилеты от 56 126
Люксембург12 июля 20232862 км3 пересадкиБилеты от 57 245
Омск18 августа 20232740 км1 остановкаБилеты от 57 308
Уральск10 июля 20231303 км2 остановкиБилеты от 57 544
Аэропорт «Батуми» Аэропорт «Батуми» (Чорох)
Код ИАТА (IATA): BUS
Код ИКАО (ICAO): UGSB
Страна: Грузия
Адрес: 394513, Грузия, Республика Аджария, Батуми, аэропорт, 2 км южнее центра Батуми
Тип: гражданский
Дата открытия: 26 мая 2007
Часовой пояс: UTC+4
Телефон: + 995 422 235 100
E-mail: [email protected]
Официальный сайт аэропорта «Батуми» на русском языке: batumiairport.com
В поисковике авиабилетов Loukoster.com вы можете найти и купить авиабилеты в Батуми и билеты на самолет из Батуми.