Заполните форму, чтобы найти авиабилеты ↷
Дешевые авиабилеты из аэропорта «Батуми»
Куда | Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
Стамбул | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 13 820 |
Баку | 8 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 15 282 |
Анталья | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 23 969 |
Тель-Авив | 5 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 26 067 |
Невшехир | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 300 |
Даламан | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 349 |
Бодрум | 2 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 630 |
Анкара | 21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 706 |
Кайсери | 24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 28 953 |
Измир | 1 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 29 054 |
Адана | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 117 |
Трабзон | 1 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 154 |
Ташкент | 17 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 30 506 |
Аланья | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 631 |
Актобе | 1 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 30 856 |
Астана | 10 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 31 014 |
Самсун | 16 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 31 059 |
Ризе | 1 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 31 689 |
Ереван | 14 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 32 442 |
Базель | 24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 34 859 |
Варна | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 371 |
Прага | 30 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 724 |
Дубай | 4 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 846 |
Милан | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 208 |
Орду | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 296 |
Рига | 11 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 384 |
Бишкек | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 395 |
Алматы | 22 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 36 650 |
София | 24 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 920 |
Шарджа | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 465 |
Ницца | 2 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 846 |
Тбилиси | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 948 |
Берлин | 24 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 967 |
Москва | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 226 |
Кёльн | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 253 |
Брюссель | 24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 303 |
Абу-Даби | 5 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 38 679 |
Париж | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 919 |
Сараево | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 935 |
Кишинёв | 7 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 069 |
Скопье | 29 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 071 |
Амстердам | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 514 |
Франкфурт-на-Майне | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 150 |
Вильнюс | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 166 |
Краков | 12 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 40 409 |
Белград | 14 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 40 593 |
Барселона | 12 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 40 809 |
Лондон | 5 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 930 |
Минеральные Воды | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 101 |
Будапешт | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 249 |
Варшава | 18 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 41 916 |
Сочи | 26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 454 |
Кутаиси | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 559 |
Санкт-Петербург | 4 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 120 |
Рим | 4 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 704 |
Ниш | 17 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 497 |
Болонья | 8 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 46 089 |
Стокгольм | 17 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 147 |
Мадрид | 12 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 48 245 |
Дюссельдорф | 15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 290 |
Неаполь | 11 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 731 |
Грозный | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 249 |
Бухарест | 4 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 410 |
Хельсинки | 13 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 588 |
Маскат | 11 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 648 |
Бургас | 14 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 839 |
Лиссабон | 17 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 069 |
Цюрих | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 51 235 |
Казань | 24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 51 857 |
Катания | 1 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 509 |
Минск | 17 июня 2023 | Прямой рейс | Билеты от 52 793 |
Хургада | 1 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 52 921 |
Родос | 30 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 524 |
Ларнака | 28 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 154 |
Челябинск | 14 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 209 |
Подгорица | 26 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 033 |
Шарм-эш-Шейх | 4 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 597 |
Тиват | 31 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 674 |
Пермь | 24 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 878 |
Махачкала | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 315 |
Уфа | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 352 |
Каир | 25 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 346 |
Валенсия | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 602 |
Аликанте | 14 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 777 |
Мале | 18 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 827 |
Саратов | 19 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 263 |
Новосибирск | 14 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 140 |
Екатеринбург | 24 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 694 |
Сыктывкар | 21 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 014 |
Волгоград | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 71 251 |
Калининград | 10 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 74 348 |
Красноярск | 9 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 74 374 |
Сургут | 12 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 396 |
Томск | 17 июля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 79 151 |
Токио | 11 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 79 219 |
Киров | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 81 965 |
Гюмри | 5 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 89 150 |
Бангкок | 5 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 89 850 |
Сеул | 26 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 99 064 |
Куала-Лумпур | 18 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 103 055 |
Дешевые авиабилеты в аэропорт «Батуми»
Откуда | Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Стамбул | 18 марта 2024 | 1068 км | Прямой рейс | Билеты от 14 466 |
Баку | 11 сентября 2023 | 719 км | Прямой рейс | Билеты от 15 416 |
Тель-Авив | 12 июня 2023 | 1224 км | Прямой рейс | Билеты от 18 020 |
Измир | 22 сентября 2023 | 1284 км | 1 остановка | Билеты от 22 576 |
Анталья | 12 июня 2023 | 1066 км | 1 остановка | Билеты от 23 511 |
Рига | 4 сентября 2023 | 2115 км | 1 остановка | Билеты от 24 197 |
Дюссельдорф | 16 июня 2023 | 2844 км | 1 остановка | Билеты от 24 435 |
Вильнюс | 28 июля 2023 | 1879 км | 1 остановка | Билеты от 27 294 |
Афины | 10 июня 2023 | 1559 км | 1 остановка | Билеты от 27 633 |
Адана | 5 августа 2023 | 747 км | 1 остановка | Билеты от 28 012 |
Минск | 30 декабря 2023 | 1694 км | Прямой рейс | Билеты от 28 296 |
Астана | 22 сентября 2023 | 2498 км | 1 остановка | Билеты от 28 467 |
Актобе | 1 сентября 2023 | 1537 км | 1 остановка | Билеты от 29 555 |
Даламан | 11 июня 2023 | 1229 км | 1 остановка | Билеты от 29 724 |
Ташкент | 5 июля 2023 | 2296 км | Прямой рейс | Билеты от 29 760 |
Актау | 1 сентября 2023 | 814 км | 1 остановка | Билеты от 30 549 |
Эрджан | 10 июля 2023 | 1005 км | 1 остановка | Билеты от 30 626 |
Бодрум | 11 июня 2023 | 1289 км | 1 остановка | Билеты от 31 135 |
Будапешт | 13 июня 2023 | 1877 км | 2 остановки | Билеты от 31 525 |
Прага | 24 июля 2023 | 2300 км | 1 остановка | Билеты от 32 321 |
Алматы | 24 июня 2023 | 2888 км | Прямой рейс | Билеты от 32 465 |
Тбилиси | 5 сентября 2023 | 279 км | 1 остановка | Билеты от 32 527 |
Аланья | 9 июня 2023 | 996 км | 1 остановка | Билеты от 33 084 |
Трабзон | 15 августа 2023 | 166 км | 1 остановка | Билеты от 33 504 |
Хельсинки | 6 мая 2024 | 2368 км | 1 остановка | Билеты от 34 437 |
Невшехир | 9 августа 2023 | 672 км | 1 остановка | Билеты от 35 196 |
Москва | 24 октября 2023 | 1558 км | 1 остановка | Билеты от 35 295 |
Варшава | 19 августа 2023 | 1946 км | 1 остановка | Билеты от 35 435 |
Абу-Даби | 21 июня 2023 | 2258 км | 1 остановка | Билеты от 35 456 |
Сочи | 5 сентября 2023 | 245 км | 1 остановка | Билеты от 35 511 |
Шарджа | 21 июня 2023 | 2217 км | 1 остановка | Билеты от 35 750 |
Таллин | 27 июня 2023 | 2294 км | 1 остановка | Билеты от 36 020 |
Белград | 28 сентября 2023 | 1756 км | 1 остановка | Билеты от 36 219 |
Анкара | 15 июня 2023 | 742 км | 1 остановка | Билеты от 36 235 |
Бишкек | 10 августа 2023 | 2689 км | 1 остановка | Билеты от 36 302 |
Санкт-Петербург | 1 февраля 2024 | 2166 км | 1 остановка | Билеты от 36 519 |
Шымкент | 13 августа 2023 | 2306 км | 1 остановка | Билеты от 36 722 |
Атырау | 12 августа 2023 | 1016 км | 1 остановка | Билеты от 36 759 |
Стокгольм | 10 июля 2023 | 2580 км | 2 остановки | Билеты от 36 783 |
Дубай | 21 июня 2023 | 2215 км | 1 остановка | Билеты от 37 144 |
Венеция | 25 июля 2023 | 2383 км | 2 остановки | Билеты от 37 147 |
Амстердам | 16 июня 2023 | 2997 км | 1 остановка | Билеты от 37 172 |
Усть-Каменогорск | 20 июля 2023 | 3259 км | 1 остановка | Билеты от 37 605 |
Париж | 4 июля 2023 | 3157 км | 3 пересадки | Билеты от 38 401 |
Гамбург | 27 июля 2023 | 2687 км | 2 остановки | Билеты от 38 417 |
Аликанте | 16 июня 2023 | 3576 км | 2 остановки | Билеты от 38 679 |
Ереван | 12 июля 2023 | 285 км | 1 остановка | Билеты от 38 909 |
Лондон | 25 июня 2023 | 3297 км | 1 остановка | Билеты от 39 769 |
Вена | 8 сентября 2023 | 2090 км | 1 остановка | Билеты от 40 213 |
Минеральные Воды | 17 июня 2023 | 314 км | 1 остановка | Билеты от 40 230 |
Берлин | 13 июня 2023 | 2421 км | 1 остановка | Билеты от 40 598 |
Калининград | 8 сентября 2023 | 2128 км | 1 остановка | Билеты от 41 672 |
Мюнхен | 5 августа 2023 | 2443 км | 1 остановка | Билеты от 42 032 |
Клайпеда | 28 июля 2023 | 2174 км | 2 остановки | Билеты от 43 135 |
Милан | 13 августа 2023 | 2588 км | 2 остановки | Билеты от 43 204 |
Франкфурт-на-Майне | 14 июля 2023 | 2790 км | 3 пересадки | Билеты от 43 448 |
Краков | 15 июня 2023 | 1923 км | 2 остановки | Билеты от 43 708 |
Кёльн | 27 июля 2023 | 2813 км | 1 остановка | Билеты от 43 847 |
Кишинёв | 4 августа 2023 | 1167 км | 1 остановка | Билеты от 44 269 |
Ганновер | 1 августа 2023 | 2672 км | 1 остановка | Билеты от 44 275 |
Барселона | 8 сентября 2023 | 3264 км | 3 пересадки | Билеты от 44 488 |
Рим | 24 июля 2023 | 2424 км | 3 пересадки | Билеты от 44 656 |
Братислава | 5 октября 2023 | 2045 км | 2 остановки | Билеты от 44 661 |
Казань | 14 июня 2023 | 1653 км | 2 остановки | Билеты от 44 946 |
Астрахань | 26 августа 2023 | 729 км | 1 остановка | Билеты от 44 964 |
Джидда | 14 июня 2023 | 2229 км | 2 остановки | Билеты от 45 134 |
Грозный | 18 июня 2023 | 390 км | 1 остановка | Билеты от 45 947 |
Кутаиси | 22 июня 2023 | 115 км | 2 остановки | Билеты от 46 381 |
Нюрнберг | 13 августа 2023 | 2512 км | 2 остановки | Билеты от 46 584 |
Бухарест | 8 августа 2023 | 1300 км | 1 остановка | Билеты от 46 725 |
Владикавказ | 18 июня 2023 | 303 км | 2 остановки | Билеты от 47 861 |
Варна | 11 июля 2023 | 1143 км | 1 остановка | Билеты от 48 121 |
Лиссабон | 11 сентября 2023 | 4258 км | 3 пересадки | Билеты от 48 821 |
Уфа | 16 июня 2023 | 1781 км | 2 остановки | Билеты от 49 590 |
Махачкала | 14 июня 2023 | 516 км | 2 остановки | Билеты от 49 909 |
Пафос | 22 июня 2023 | 1104 км | 1 остановка | Билеты от 49 977 |
Пермь | 11 июня 2023 | 2078 км | 2 остановки | Билеты от 50 793 |
Подгорица | 5 июля 2023 | 1844 км | 1 остановка | Билеты от 50 894 |
Малага | 16 июня 2023 | 3964 км | 2 остановки | Билеты от 51 031 |
Каир | 28 июня 2023 | 1571 км | 1 остановка | Билеты от 51 232 |
Каунас | 28 июля 2023 | 1962 км | 3 пересадки | Билеты от 51 236 |
Ларнака | 9 июня 2023 | 1021 км | 2 остановки | Билеты от 51 303 |
Саратов | 18 июня 2023 | 1175 км | 2 остановки | Билеты от 52 287 |
Йоханнесбург | 5 августа 2023 | 7657 км | 1 остановка | Билеты от 52 480 |
Костанай | 12 июня 2023 | 2080 км | 2 остановки | Билеты от 52 587 |
Новосибирск | 13 июня 2023 | 3319 км | 2 остановки | Билеты от 53 256 |
Самара | 12 июня 2023 | 1467 км | 2 остановки | Билеты от 53 266 |
Лион | 7 июля 2023 | 2946 км | 3 пересадки | Билеты от 53 328 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 21 июня 2023 | 1728 км | 2 остановки | Билеты от 53 569 |
Базель | 28 июля 2023 | 2753 км | 2 остановки | Билеты от 53 801 |
Челябинск | 11 июня 2023 | 2100 км | 2 остановки | Билеты от 53 830 |
Брюссель | 17 сентября 2023 | 2995 км | 2 остановки | Билеты от 54 535 |
Загреб | 26 июня 2023 | 2094 км | 1 остановка | Билеты от 54 993 |
Шарм-эш-Шейх | 4 июля 2023 | 1651 км | 1 остановка | Билеты от 54 995 |
Волгоград | 19 июля 2023 | 826 км | 1 остановка | Билеты от 55 356 |
Красноярск | 25 июня 2023 | 3945 км | 2 остановки | Билеты от 55 834 |
Екатеринбург | 14 июня 2023 | 2171 км | 2 остановки | Билеты от 56 126 |
Люксембург | 12 июля 2023 | 2862 км | 3 пересадки | Билеты от 57 245 |
Омск | 18 августа 2023 | 2740 км | 1 остановка | Билеты от 57 308 |
Уральск | 10 июля 2023 | 1303 км | 2 остановки | Билеты от 57 544 |
![]() |
Аэропорт «Батуми» (Чорох) |
Код ИАТА (IATA): | BUS |
Код ИКАО (ICAO): | UGSB |
Страна: | Грузия |
Адрес: | 394513, Грузия, Республика Аджария, Батуми, аэропорт, 2 км южнее центра Батуми |
Тип: | гражданский |
Дата открытия: | 26 мая 2007 |
Часовой пояс: | UTC+4 |
Телефон: | + 995 422 235 100 |
E-mail: | [email protected] |
Официальный сайт аэропорта «Батуми» на русском языке: | batumiairport.com |